Oude Duiven 
Samenspel Schaffen-Deurne  Momignies 18/04/2004
 
Aantal duiven :200 Aantal Liefhebbers :32 Totaal gezet :0 Programma : www.duivenland.com

Nr Naam Gem AD ID Afst RingNr J.U Snelh Nr


1 Sas j TESS 4 4 132737 5145221-02 100831 1937,29 1
2 Volders M SCHA 14 5 129781 2185216-02 100712 1931,26 2
3 Volders M SCHA 14 3 2 2185250-02 100715 1929,82 3
4 Serre-Laporte F TESS 9 3 126844 5030337-02 100606 1918,97 4
5 Rutten J TESS 5 1 133172 5131459-02 100936 1913,39 5
6 Serre-Laporte F TESS 9 4 2 5030217-02 100621 1911,74 6
7 Serre-Laporte F TESS 9 9 3 5030266-02 100629 1907,90 7
8 Serre-Laporte F TESS 9 5 4 5198048-99 100630 1907,42 8
9 Pieck R DEUR 6 4 130606 2190614-02 100832 1905,72 9
10 Wouters V TESS 8 2 131608 2190962-00 100904 1905,52 10
11 Claes J LUMM 10 3 129455 5228652-02 100758 1904,68 11
12 Jughmans en Z SCHA 4 2 126783 2202538-99 100636 1903,64 12
13 Bukkers A MELD 10 7 128288 5021102-01 100729 1901,03 13
14 Volders M SCHA 14 2 3 2303927-01 100818 1900,16 14
15 Sas j TESS 4 1 2 5195962-01 100952 1899,86 15
16 Volders M SCHA 14 9 4 2185191-02 100819 1899,69 16
17 Hendrickx R TESS 9 7 132967 6269986-02 101002 1898,62 17
18 Dewinter W LUMM 9 1 129391 5189951-02 100813 1896,76 18
19 Boon A TESS 2 1 127510 5032414-02 100719 1894,18 19
20 Volders M SCHA 14 12 5 2185241-02 100831 1894,15 20
21 Bukkers A MELD 10 10 2 5025543-98 100748 1892,15 21
22 Corten C 12 1 125736 2303189-01 100629 1891,24 22
23 Serre-Laporte F TESS 9 1 5 5030245-02 100709 1888,96 23
24 Bukkers A MELD 10 9 3 5027811-02 100755 1888,90 24
25 Volders M SCHA 14 8 6 2185213-02 100846 1887,26 25
26 Boon A TESS 2 2 2 5032403-02 100736 1886,24 26
27 Hendrickx R TESS 9 3 2 5030885-02 101030 1886,05 27
28 Boesmans L SCHA 13 3 125543 2184905-02 100636 1885,03 28
29 Bukkers A MELD 10 3 4 5063617-00 100807 1883,35 29
30 Sneyers J SCHA 9 4 129889 2364442-00 100859 1882,90 30
31 Hendrickx R TESS 9 8 3 5143956-00 101042 1880,72 31
32 Hendrickx R TESS 9 6 4 5030883-02 101053 1875,85 32
33 Van Eyck L SCHA 7 6 129090 2184390-02 100849 1875,85 33
34 Serre-Laporte F TESS 9 2 6 5030230-02 100742 1873,61 34
35 Schildermans S TESS 4 3 133775 6213076-01 101130 1870,97 35
36 Boesmans L SCHA 13 9 2 2184944-02 100710 1869,12 36
37 Volders M SCHA 14 1 7 2185226-02 100933 1866,01 37
38 Vanwezemaal A DEUR 8 7 130515 2190505-02 100959 1864,94 38
39 Timmermans G SCHA 6 4 126374 2185090-00 100748 1863,92 39
40 Schildermans S TESS 4 1 2 6268378-02 101147 1863,59 40
41 Sneyers J SCHA 9 9 2 2184433-02 100945 1862,20 41
42 Vangenechten en z DEUR 4 1 131171 2305660-99 101027 1861,90 42
43 Bukkers A MELD 10 4 5 5121120-01 100858 1860,14 43
44 Sas j TESS 4 3 3 5135469-98 101122 1859,92 44
45 Boesmans L SCHA 13 11 3 2303249-00 100731 1859,43 45
46 Volders M SCHA 14 4 8 2185240-02 100949 1858,88 46
47 Hendrickx R TESS 9 5 5 5030880-02 101134 1857,94 47
48 Sneyers J SCHA 9 2 3 2204305-99 100955 1857,76 48
49 Schildermans S TESS 4 4 3 6268371-02 101202 1857,12 49
50 Boesmans L SCHA 13 8 4 2365040-00 100742 1854,40 50
51 Corten C 12 4 2 2184872-02 100749 1854,05 51
52 Dewinter W LUMM 9 8 2 5189974-02 100948 1853,73 52
53 Rutten J TESS 5 2 2 5146431-00 101152 1853,04 53
54 Reynders M TESS 3 3 133226 5032302-02 101154 1852,93 54
55 Wouters V TESS 8 6 2 2190937-02 101108 1850,15 55
56 Serre-Laporte F TESS 9 7 7 5143730-00 100838 1848,13 56
57 Volders M SCHA 14 10 9 2185260-02 101015 1847,41 57
58 Pauwels F TESS 3 1 130445 5199041-99 101041 1845,48 58
59 Dewinter W LUMM 9 4 3 5060911-01 101014 1842,30 59
60 Hendrickx R TESS 9 1 6 5030872-02 101211 1842,07 60
61 Sneyers H SCHA 2 1 126302 2184680-02 100839 1839,79 61
62 Wellens M SCHA 4 1 126476 2303457-01 100846 1839,20 62
63 Plu F TESS 4 2 128823 6267928-02 101003 1839,01 63
64 Vandevenne G SCHA 3 3 128927 2183902-02 101008 1838,31 64
65 Vangenechten en z DEUR 4 3 2 2191064-02 101122 1837,98 65
66 Jughmans en Z SCHA 4 4 2 5191127-02 100900 1837,43 66
67 Rutten P DEUR 1 1 130353 2304726-01 101100 1835,95 67

www.duivenland.com