| Oude Duiven | |
| Samenspel Schaffen-Deurne | Soissons 02/05/2004 |
| Aantal duiven :177 | Aantal Liefhebbers :26 | Totaal gezet :0 | Programma : www.duivenland.com |
| Nr | Naam | Gem | AD | ID | Afst | RingNr | J.U | Snelh | Nr |
| 1 | Loockx G | TESS | 25 | 21 | 210632 | 5030037-02 | 102204 | 1482,62 | 1 |
| 2 | Serre-Laporte F | TESS | 6 | 3 | 208732 | 5195248-01 | 102143 | 1472,88 | 2 |
| 3 | Loockx G | TESS | 25 | 3 | 2 | 5030180-02 | 102310 | 1471,23 | 3 |
| 4 | Volders M | SCHA | 6 | 4 | 212011 | 2185260-02 | 102409 | 1470,76 | 4 |
| 5 | Vanwezemaal A | DEUR | 6 | 4 | 212597 | 2190505-02 | 102441 | 1469,39 | 5 |
| 6 | Roden K | DEUR | 15 | 7 | 212861 | 2213993-02 | 102522 | 1464,30 | 6 |
| 7 | Boesmans L | SCHA | 7 | 3 | 207751 | 2303254-01 | 102155 | 1463,89 | 7 |
| 8 | Loockx G | TESS | 25 | 17 | 3 | 5243616-02 | 102356 | 1463,39 | 8 |
| 9 | Bukkers A | MELD | 8 | 7 | 210660 | 5057666-99 | 102406 | 1461,90 | 9 |
| 10 | Rutten J | TESS | 2 | 1 | 215079 | 5131359-02 | 102714 | 1460,80 | 10 |
| 11 | Jughmans en Z | SCHA | 2 | 1 | 208989 | 2302825-01 | 102309 | 1459,93 | 11 |
| 12 | Volders M | SCHA | 6 | 3 | 2 | 2303934-01 | 102516 | 1459,46 | 12 |
| 13 | Loockx G | TESS | 25 | 7 | 4 | 5030011-02 | 102422 | 1459,00 | 13 |
| 14 | Dewinter M | SCHA | 11 | 10 | 211989 | 2183184-02 | 102523 | 1458,13 | 14 |
| 15 | Wellens M | SCHA | 4 | 2 | 208650 | 2364951-00 | 102306 | 1458,07 | 15 |
| 16 | Volders M | SCHA | 6 | 2 | 3 | 2183213-02 | 102525 | 1457,95 | 16 |
| 17 | Dewinter W | LUMM | 9 | 1 | 211657 | 5189951-02 | 102513 | 1457,52 | 17 |
| 18 | Claes J | LUMM | 13 | 3 | 211755 | 5056526-00 | 102520 | 1457,02 | 18 |
| 19 | Bukkers A | MELD | 8 | 3 | 2 | 5021102-01 | 102439 | 1456,34 | 19 |
| 20 | Dewinter W | LUMM | 9 | 3 | 2 | 5004811-01 | 102522 | 1456,02 | 20 |
| 21 | Jughmans en Z | SCHA | 2 | 2 | 2 | 5191127-02 | 102335 | 1455,52 | 21 |
| 22 | Loockx G | TESS | 25 | 15 | 5 | 5030198-02 | 102444 | 1455,31 | 22 |
| 23 | Claes J | LUMM | 13 | 4 | 2 | 5005920-01 | 102531 | 1455,19 | 23 |
| 24 | Coomans A | DEUR | 3 | 1 | 213389 | 2191082-02 | 102642 | 1454,59 | 24 |
| 25 | Van Eyck L | SCHA | 5 | 1 | 211315 | 2164325-02 | 102532 | 1452,00 | 25 |
| 26 | Volders M | SCHA | 6 | 1 | 4 | 2303935-01 | 102606 | 1451,13 | 26 |
| 27 | Sas j | TESS | 3 | 1 | 214698 | 5195916-01 | 102758 | 1450,98 | 27 |
| 28 | Loockx G | TESS | 25 | 5 | 6 | 5143506-00 | 102514 | 1450,30 | 28 |
| 29 | Loockx G | TESS | 25 | 6 | 7 | 5030002-02 | 102519 | 1449,46 | 29 |
| 30 | Vandeweyer M | DEUR | 12 | 1 | 212828 | 2366909-00 | 102653 | 1448,95 | 30 |
| 31 | Loockx G | TESS | 25 | 1 | 8 | 5143644-00 | 102541 | 1445,82 | 31 |
| 32 | Loockx G | TESS | 25 | 20 | 9 | 5030034-02 | 102553 | 1443,83 | 32 |
| 33 | Hendrickx R | TESS | 4 | 1 | 214790 | 5030872-02 | 102847 | 1443,64 | 33 |
| 34 | Vandeweyer M | DEUR | 12 | 2 | 2 | 2305139-01 | 102734 | 1442,24 | 34 |
| 35 | Wellens M | SCHA | 4 | 4 | 2 | 2183984-02 | 102452 | 1440,28 | 35 |
| 36 | Claes J | LUMM | 13 | 6 | 3 | 5228648-02 | 102731 | 1435,46 | 36 |
| 37 | Bukkers A | MELD | 8 | 1 | 3 | 5021145-01 | 102649 | 1434,85 | 37 |
| 38 | Serre-Laporte F | TESS | 6 | 6 | 2 | 5195214-01 | 102540 | 1432,94 | 38 |
| 39 | Bukkers A | MELD | 8 | 8 | 4 | 5025543-98 | 102701 | 1432,89 | 39 |
| 40 | Van Eyck L | SCHA | 5 | 3 | 2 | 2184346-02 | 102732 | 1432,32 | 40 |
| 41 | Vanwezemaal A | DEUR | 6 | 5 | 2 | 2305060-01 | 102828 | 1431,95 | 41 |
| 42 | Claes J | LUMM | 13 | 7 | 4 | 5228642-02 | 102753 | 1431,90 | 42 |
| 43 | Loockx G | TESS | 25 | 18 | 10 | 5143629-00 | 102716 | 1430,27 | 43 |
| 44 | Hendrickx R | TESS | 4 | 2 | 2 | 5030885-02 | 103029 | 1427,33 | 44 |
| 45 | Corten C | SCHA | 12 | 9 | 207964 | 2184860-02 | 102545 | 1426,85 | 45 |
| 46 | Loockx G | TESS | 25 | 16 | 11 | 5243615-02 | 102739 | 1426,56 | 46 |
| 47 | Van Eyck L | SCHA | 5 | 5 | 3 | 2184355-02 | 102811 | 1426,03 | 47 |
| 48 | Sas j | TESS | 3 | 3 | 2 | 5145221-00 | 103047 | 1423,88 | 48 |
| 49 | Claes J | LUMM | 13 | 2 | 5 | 5056520-00 | 102850 | 1422,76 | 49 |
| 50 | Dewinter M | SCHA | 11 | 5 | 2 | 2183143-02 | 102916 | 1420,20 | 50 |
| 51 | Roden K | DEUR | 15 | 3 | 2 | 2336395-00 | 103000 | 1419,07 | 51 |
| 52 | Hendrickx R | TESS | 4 | 4 | 3 | 6269986-02 | 103135 | 1416,97 | 52 |
| 53 | Loockx G | TESS | 25 | 2 | 12 | 5030040-02 | 102840 | 1416,80 | 53 |
| 54 | Roden K | DEUR | 15 | 12 | 3 | 2336342-00 | 103019 | 1416,08 | 54 |
| 55 | Corten C | SCHA | 12 | 1 | 2 | 2184872-02 | 102653 | 1415,84 | 55 |
| 56 | Bukkers A | MELD | 8 | 2 | 5 | 5027810-02 | 102848 | 1415,72 | 56 |
| 57 | Vangenechten en z | DEUR | 4 | 2 | 213212 | 6459917-02 | 103046 | 1414,18 | 57 |
| 58 | Bukkers A | MELD | 8 | 4 | 6 | 5027811-02 | 102902 | 1413,50 | 58 |
| 59 | Sas j | TESS | 3 | 2 | 3 | 5195904-01 | 103155 | 1413,26 | 59 |
| www.duivenland.com |