| JaarDuiven | |
| Samenspel Schaffen-Deurne | Momignies 25/04/2004 |
| Aantal duiven :143 | Aantal Liefhebbers :24 | Totaal gezet :0 | Programma : www.duivenland.com |
| Nr | Naam | Gem | AD | ID | Afst | RingNr | J.U | Snelh | Nr |
| 1 | Bukkers A | MELD | 5 | 1 | 128288 | 5006652-03 | 103425 | 1358,74 | 1 |
| 2 | Sneyers J | SCHA | 6 | 5 | 129889 | 2126042-03 | 103634 | 1345,07 | 2 |
| 3 | Volders M | SCHA | 5 | 1 | 129781 | 2126602-03 | 103633 | 1344,18 | 3 |
| 4 | Van Eyck L | SCHA | 13 | 2 | 129090 | 2126738-03 | 103610 | 1342,35 | 4 |
| 5 | Dewinter M | SCHA | 16 | 5 | 129706 | 2125042-03 | 103652 | 1339,01 | 5 |
| 6 | Vanwezemaal A | DEUR | 10 | 4 | 130515 | 2136737-03 | 103739 | 1336,55 | 6 |
| 7 | Volders M | SCHA | 5 | 3 | 2 | 2126648-03 | 103741 | 1328,58 | 7 |
| 8 | Jughmans en Z | SCHA | 2 | 1 | 126783 | 2125904-03 | 103526 | 1328,49 | 8 |
| 9 | Sneyers J | SCHA | 6 | 1 | 2 | 2126044-03 | 103759 | 1325,62 | 9 |
| 10 | Volders M | SCHA | 5 | 2 | 3 | 2126625-03 | 103755 | 1325,42 | 10 |
| 11 | Sneyers J | SCHA | 6 | 3 | 3 | 2126007-03 | 103809 | 1323,37 | 11 |
| 12 | Hendrickx R | TESS | 4 | 1 | 132967 | 5062195-03 | 104038 | 1321,30 | 12 |
| 13 | Volders M | SCHA | 5 | 4 | 4 | 2126675-03 | 103817 | 1320,47 | 13 |
| 14 | Sas j | TESS | 4 | 2 | 132737 | 5061250-03 | 104033 | 1320,10 | 14 |
| 15 | Dewinter M | SCHA | 16 | 1 | 2 | 2125031-03 | 103821 | 1318,82 | 15 |
| 16 | Sneyers J | SCHA | 6 | 6 | 4 | 2126049-03 | 103849 | 1314,44 | 16 |
| 17 | Sneyers J | SCHA | 6 | 4 | 5 | 2126039-03 | 103859 | 1312,23 | 17 |
| 18 | Vanwezemaal A | DEUR | 10 | 1 | 2 | 2136760-03 | 103930 | 1311,70 | 18 |
| 19 | Pieck R | DEUR | 4 | 4 | 130606 | 2136542-03 | 103940 | 1310,42 | 19 |
| 20 | Boesmans L | SCHA | 6 | 3 | 125543 | 2127018-03 | 103558 | 1308,19 | 20 |
| 21 | Bukkers A | MELD | 5 | 5 | 2 | 5006662-03 | 103812 | 1306,39 | 21 |
| 22 | Volders M | SCHA | 5 | 5 | 5 | 2126621-03 | 103948 | 1300,41 | 22 |
| 23 | Wouters V | TESS | 6 | 1 | 131608 | 2136920-03 | 104117 | 1299,40 | 23 |
| 24 | Vanwezemaal A | DEUR | 10 | 7 | 3 | 2136934-03 | 104029 | 1298,87 | 24 |
| 25 | Van Eyck L | SCHA | 13 | 9 | 2 | 2126721-03 | 103927 | 1298,03 | 25 |
| 26 | Schildermans S | TESS | 4 | 2 | 133775 | 6454081-03 | 104305 | 1297,73 | 26 |
| 27 | Bukkers A | MELD | 5 | 3 | 3 | 5006681-03 | 103853 | 1297,36 | 27 |
| 28 | Schildermans S | TESS | 4 | 4 | 2 | 6454061-03 | 104316 | 1295,43 | 28 |
| 29 | Bukkers A | MELD | 5 | 2 | 4 | 5006673-03 | 103910 | 1293,66 | 29 |
| 30 | Dewinter M | SCHA | 16 | 3 | 3 | 2125029-03 | 104023 | 1292,10 | 30 |
| 31 | Wellens M | SCHA | 8 | 6 | 126476 | 2126442-03 | 103758 | 1291,01 | 31 |
| 32 | Van Eyck L | SCHA | 13 | 4 | 3 | 2126709-03 | 104001 | 1290,68 | 32 |
| 33 | Wellens M | SCHA | 8 | 1 | 2 | 2126430-03 | 103810 | 1288,38 | 33 |
| 34 | Dewinter M | SCHA | 16 | 6 | 4 | 2212334-03 | 104042 | 1288,04 | 34 |
| 35 | Dewinter M | SCHA | 16 | 16 | 5 | 2125038-03 | 104047 | 1286,97 | 35 |
| 36 | Schildermans S | TESS | 4 | 3 | 3 | 6454064-03 | 104403 | 1285,67 | 36 |
| 37 | Corten C | SCHA | 6 | 5 | 125736 | 2126382-03 | 103750 | 1285,20 | 37 |
| 38 | Vanwezemaal A | DEUR | 10 | 3 | 4 | 2136739-03 | 104134 | 1285,01 | 38 |
| 39 | Schildermans S | TESS | 4 | 1 | 4 | 6454074-03 | 104415 | 1283,21 | 39 |
| 40 | Sas j | TESS | 4 | 1 | 2 | 5061219-03 | 104334 | 1281,65 | 40 |
| 41 | Corten C | SCHA | 6 | 3 | 2 | 2126389-03 | 103807 | 1281,49 | 41 |
| 42 | Hendrickx R | TESS | 4 | 4 | 2 | 5062182-03 | 104350 | 1280,58 | 42 |
| 43 | Vangenechten en z | DEUR | 5 | 5 | 131171 | 2136685-03 | 104236 | 1278,46 | 43 |
| 44 | Wouters V | TESS | 6 | 4 | 2 | 2136896-03 | 104301 | 1277,54 | 44 |
| 45 | Vanwezemaal A | DEUR | 10 | 9 | 5 | 2136938-03 | 104216 | 1276,22 | 45 |
| 46 | Rutten P | DEUR | 3 | 1 | 130353 | 2136489-03 | 104212 | 1275,46 | 46 |
| 47 | Claes V | SCHA | 9 | 1 | 126346 | 2126144-03 | 103911 | 1273,86 | 47 |
| 48 | Vanwezemaal A | DEUR | 10 | 6 | 6 | 2136799-03 | 104231 | 1273,11 | 48 |
| www.duivenland.com |