JaarDuiven 
Samenspel Schaffen-Deurne  Momignies 18/04/2004
 
Aantal duiven :239 Aantal Liefhebbers :36 Totaal gezet :0 Programma : www.duivenland.com

Nr Naam Gem AD ID Afst RingNr J.U Snelh Nr


1 Sas j TESS 4 1 132737 5061219-03 100815 1944,86 1
2 Sas j TESS 4 3 2 5061250-03 100856 1925,58 2
3 Reynders M TESS 3 1 133226 5061640-03 100927 1918,30 3
4 Bukkers A MELD 5 1 128288 5006652-03 100717 1906,68 4
5 Wouters V TESS 10 7 131608 2136920-03 100902 1906,44 5
6 Jughmans en Z SCHA 5 1 126783 2125904-03 100644 1899,84 6
7 Corten C 6 1 125736 2126400-03 100615 1897,90 7
8 Jughmans en Z SCHA 5 5 2 2125909-03 100651 1896,52 8
9 Volders M SCHA 10 1 129781 2126602-03 100832 1893,69 9
10 Hendrickx R TESS 3 2 132967 5062101-03 101017 1891,87 10
11 Wouters V TESS 10 10 2 2136910-03 100945 1886,85 11
12 Schildermans S TESS 5 2 133775 6454081-03 101102 1883,27 12
13 Schildermans S TESS 5 3 2 6454064-03 101114 1877,98 13
14 Wouters V TESS 10 9 3 2136906-03 101005 1877,87 14
15 Sneyers J SCHA 6 1 129889 2126044-03 100911 1877,46 15
16 Van Eyck L SCHA 13 4 129090 2307805-03 100858 1871,77 16
17 Pauwels F TESS 5 1 130445 2136255-03 100947 1869,28 17
18 Sneyers J SCHA 6 3 2 2126030-03 100933 1867,56 18
19 Van Eyck L SCHA 13 5 2 2126738-03 100911 1865,91 19
20 Boesmans L SCHA 12 4 125543 2127052-03 100720 1864,5 20
21 Boon A TESS 3 2 127510 5062284-03 100825 1863,72 21
22 Plu F TESS 11 6 128823 6454451-03 100910 1862,50 22
23 Wouters V TESS 10 3 4 2136889-03 101041 1861,93 23
24 Timmermans P SCHA 3 3 126401 2284933-03 100805 1856,56 24
25 Vanzeir A PAAL 5 5 133844 5113766-03 101207 1855,93 25
26 Volders M SCHA 10 8 2 2126690-03 101016 1846,97 26
27 Vangenechten en z DEUR 5 1 131171 2136697-03 101106 1844,88 27
28 Van Eyck L SCHA 13 6 3 2126711-03 101001 1843,70 28
29 Wouters V TESS 10 1 5 2136882-03 101127 1841,95 29
30 Volders M SCHA 10 2 3 2126625-03 101028 1841,73 30
31 Impanis & M SCHA 8 2 126359 2126914-03 100842 1839,28 31
32 Volders M SCHA 10 6 4 2126621-03 101045 1834,36 32
33 Impanis & M SCHA 8 5 2 2126900-03 100854 1833,94 33
34 Volders M SCHA 10 7 5 2126634-03 101047 1833,49 34
35 Corten C 6 2 2 2126398-03 100835 1833,33 35
36 Sneyers H SCHA 4 4 126302 2126883-03 100854 1833,12 36
37 Plu F TESS 11 1 2 6454492-03 101022 1830,73 37
38 Vandevenne G SCHA 3 1 128927 2127188-03 101028 1829,61 38
39 Boesmans L SCHA 12 2 2 2127018-03 100845 1826,08 39
40 Corten C 6 4 3 2126389-03 100853 1825,34 40
41 Vandevenne G SCHA 3 2 2 2127200-03 101041 1824,00 41
42 Pauwels F TESS 5 2 2 2136258-03 101131 1823,98 42
43 Pieck R DEUR 4 2 130606 2136579-03 101150 1818,18 43
44 Wouters V TESS 10 8 6 2136897-03 101225 1817,37 44
45 Sneyers J SCHA 6 6 3 2126039-03 101134 1814,93 45
46 Sneyers J SCHA 6 2 4 2126007-03 101139 1812,82 46
47 Plu F TESS 11 2 3 6454458-03 101112 1809,31 47
48 Vangenechten en z DEUR 5 5 2 2136661-03 101236 1806,76 48
49 Claes J LUMM 3 2 129455 5131420-03 101140 1806,34 49
50 Bukkers A MELD 5 3 2 5006673-03 101104 1805,17 50
51 Schildermans S TESS 5 5 3 6454061-03 101414 1802,08 51
52 Volders M SCHA 10 3 6 2126648-03 101202 1801,67 52
53 Impanis & M SCHA 8 4 3 2126916-03 101009 1801,26 53
54 Wouters V TESS 10 2 7 2136904-03 101305 1800,79 54
55 Boesmans L SCHA 12 9 3 2127031-03 100944 1800,32 55
56 Wellens M SCHA 8 4 126476 2126426-03 101025 1796,10 56
57 Jughmans en Z SCHA 5 3 3 2125918-03 101041 1793,67 57
58 Impanis & M SCHA 8 1 4 2126897-03 101027 1793,59 58
59 Rutten P DEUR 6 6 130353 2136453-03 101247 1790,97 59
60 Van Eyck L SCHA 13 1 4 2126709-03 101209 1789,18 60
61 Reynders M TESS 3 3 2 5061638-03 101435 1786,27 61
62 Bukkers A MELD 5 2 3 5006681-03 101152 1785,08 62
63 Wellens M SCHA 8 3 2 2126439-03 101053 1784,28 63
64 Rutten J TESS 6 4 133172 5061377-03 101440 1783,55 64
65 Saaduzen S TESS 16 6 133749 5063809-03 101526 1773,07 65
66 Impanis & M SCHA 8 7 5 2126906-03 101118 1772,21 66
67 Ven F DEUR 9 8 130971 2136847-03 101359 1770,27 67
68 Sneyers H SCHA 4 2 2 2126861-03 101125 1768,52 68
69 Wellens F MELD 2 2 129545 5114652-03 101340 1758,52 69
70 Reynders M TESS 3 2 3 5061639-03 101547 1757,98 70
71 Plu F TESS 11 9 4 6454435-03 101322 1755,87 71
72 Boesmans L SCHA 12 8 4 2127062-03 101130 1755,84 72
73 Serre-Laporte F TESS 9 8 126844 5062425-03 101215 1755,62 73
74 Serre-Laporte F TESS 9 4 2 5062346-03 101219 1754,00 74
75 Vandevenne G SCHA 3 3 3 2127204-03 101334 1752,51 75
76 Serre-Laporte F TESS 9 5 3 5062302-03 101223 1752,39 76
77 Volders M SCHA 10 9 7 2126684-03 101404 1752,21 77
78 Jughmans en Z SCHA 5 4 4 2125906-03 101224 1751,14 78
79 Rutten J TESS 6 3 2 5061365-03 101609 1748,81 79
80 Ven F DEUR 9 2 2 2136864-03 101457 1747,44 80

www.duivenland.com