JaarDuiven 
Samenspel Schaffen-Deurne  Momignies 11/04/2004
 
Aantal duiven :194 Aantal Liefhebbers :25 Totaal gezet :0 Programma : www.duivenland.com

Nr Naam Gem AD ID Afst RingNr J.U Snelh Nr


1 Plu F TESS 15 5 128823 6454459-03 104316 1247,47 1
2 Volders M SCHA 10 6 129781 2126648-03 104440 1239,94 2
3 Sas j TESS 6 1 132737 5061219-03 104731 1234,57 3
4 Verreckt a TESS 29 1 128908 5063325-03 104451 1229,45 4
5 Volders M SCHA 10 2 2 2126602-03 104547 1226,85 5
6 Verreckt a TESS 29 15 2 6454901-03 104505 1226,72 6
7 Schildermans S TESS 5 3 133775 6454064-03 104905 1226,35 7
8 Bukkers A MELD 4 2 128288 5063681-03 104455 1222,76 8
9 Bukkers A MELD 4 1 2 5063652-03 104503 1221,20 9
10 Verreckt a TESS 29 13 3 5066647-03 104538 1220,33 10
11 Schildermans S TESS 5 1 2 6454074-03 105001 1215,95 11
12 Boon A TESS 3 2 127510 5062289-03 104500 1214,38 12
13 Vangenechten R 12 2 131171 2136668-03 104807 1213,23 13
14 Volders M SCHA 10 4 3 2126675-03 104712 1210,64 14
15 Volders M SCHA 10 1 4 2126625-03 104727 1207,82 15
16 Hendrickx R TESS 13 1 132967 5162133-03 105008 1207,32 16
17 Sas j TESS 6 3 2 5061247-03 105015 1203,96 17
18 Sneyers J SCHA 5 2 129889 2126044-03 104810 1200,82 18
19 Wouters V TESS 10 6 131608 2136901-03 104936 1200,80 19
20 Ven F DEUR 9 1 130971 2136879-03 104912 1199,36 20
21 Boesmans L SCHA 12 8 125543 2127006-03 104503 1195,07 21
22 Sneyers J SCHA 5 5 2 2126042-03 104855 1192,55 22
23 Sas j TESS 6 2 3 5061250-03 105120 1192,24 23
24 Boesmans L SCHA 12 1 2 2127002-03 104528 1190,35 24
25 Serre-Laporte F TESS 4 2 126844 5062370-03 104643 1188,60 25
26 Boon A TESS 3 1 2 5062234-03 104734 1185,40 26
27 Rutten P DEUR 6 3 130353 2136445-03 104958 1185,38 27
28 Sneyers J SCHA 5 3 3 2126039-03 104938 1184,75 28
29 Jughmans en Z SCHA 5 1 126783 2125904-03 104703 1184,33 29
30 Plu F TESS 15 6 2 6454474-03 104848 1184,03 30
31 Vangenechten R 12 1 2 2136697-03 105050 1183,49 31
32 Plu F TESS 15 1 3 6454420-03 104854 1182,94 32
33 Jughmans en Z SCHA 5 4 2 2125918-03 104713 1182,49 33
34 Verreckt a TESS 29 20 4 6454904-03 104906 1181,55 34
35 Hendrickx R TESS 13 4 2 5162151-03 105238 1180,52 35
36 Jughmans en Z SCHA 5 5 3 2125923-03 104724 1180,47 36
37 Verreckt a TESS 29 4 5 6454914-03 104917 1179,57 37
38 Hendrickx R TESS 13 8 3 5162172-03 105252 1178,08 38
39 Sneyers J SCHA 5 1 4 2126030-03 105017 1177,77 39
40 Hendrickx R TESS 13 11 4 5162102-03 105256 1177,39 40
41 Hendrickx R TESS 13 2 5 5162103-03 105300 1176,69 41
42 Rutten P DEUR 6 5 2 2136486-03 105050 1176,11 42
43 Plu F TESS 15 2 4 6454418-03 104940 1174,67 43
44 Sas j TESS 6 4 4 5061213-03 105305 1173,79 44
45 Sneyers J SCHA 5 4 5 2126049-03 105041 1173,51 45
46 Hendrickx R TESS 13 9 6 5162101-03 105322 1172,89 46
47 Impanis & M SCHA 8 3 126359 2126897-03 104746 1172,52 47
48 Impanis & M SCHA 8 8 2 2126916-03 104750 1171,79 48
49 Bukkers A MELD 4 4 3 5076189-03 104943 1169,26 49
50 Vangenechten R 12 10 3 2136694-03 105212 1169,08 50
51 Verreckt a TESS 29 26 6 6454922-03 105018 1168,70 51
52 Wouters V TESS 10 10 2 2136910-03 105247 1166,91 52
53 Hendrickx R TESS 13 10 7 5162154-03 105359 1166,54 53
54 Impanis & M SCHA 8 6 3 2126914-03 104825 1165,49 54
55 Pieck R DEUR 3 1 130606 2136509-03 105211 1164,21 55
56 Vangenechten R 12 4 4 2136661-03 105244 1163,55 56
57 Plu F TESS 15 9 5 6454412-03 105048 1162,66 57
58 Rutten P DEUR 6 2 3 2136457-03 105212 1161,79 58
59 Vangenechten R 12 12 5 2136722-03 105256 1161,49 59
60 Jughmans en Z SCHA 5 2 4 2125906-03 104910 1161,37 60
61 Corten C SCHA 6 5 125736 2126400-03 104817 1161,17 61
62 Verreckt a TESS 29 11 7 5233971-03 105102 1160,98 62
63 Plu F TESS 15 15 6 6454422-03 105100 1160,56 63
64 Rutten P DEUR 6 4 4 2136452-03 105222 1160,06 64
65 Wouters V TESS 10 9 3 2136906-03 105346 1156,82 65

www.duivenland.com