JaarDuiven 
Samenspel Schaffen-Deurne  Momignies 04/04/2004
 
Aantal duiven :165 Aantal Liefhebbers :23 Totaal gezet :0 Programma : www.duivenland.com

Nr Naam Gem AD ID Afst RingNr J.U Snelh Nr


1 Bukkers A MELD 4 2 128288 5106652-03 111343 1740,28 1
2 Wouters V TESS 10 5 131608 2136910-03 111702 1708,45 2
3 Schildermans S TESS 5 2 133775 6454074-03 111829 1704,50 3
4 Rutten P DEUR 6 1 130353 2136489-03 111651 1696,20 4
5 Volders M SCHA 10 8 129781 2126634-03 111641 1692,42 5
6 Boesmans L SCHA 12 1 125543 2127002-03 111431 1684,76 6
7 Sas j TESS 9 5 132737 5061225-03 111908 1677,38 7
8 Schildermans S TESS 5 3 2 6454081-03 111950 1675,67 8
9 Wouters V TESS 10 2 2 2136904-03 111848 1670,15 9
10 Rutten P DEUR 6 5 2 2136457-03 111806 1669,05 10
11 Rutten J TESS 7 1 133172 5061384-03 112004 1663,26 11
12 Boesmans L SCHA 12 11 2 2127033-03 111532 1662,08 12
13 Volders M SCHA 10 1 2 2126625-03 111806 1661,72 13
14 Boon A TESS 3 3 127510 5062294-03 111645 1661,36 14
15 Sas j TESS 9 1 2 5061219-03 111957 1660,25 15
16 Bukkers A MELD 4 1 2 5106681-03 111718 1659,61 16
17 Pieck R DEUR 3 3 130606 2136509-03 111846 1658,13 17
18 Volders M SCHA 10 4 3 2126621-03 111817 1657,83 18
19 Jughmans en Z SCHA 5 2 126783 2125906-03 111649 1650,46 19
20 Reynders M TESS 3 2 133226 5061640-03 112047 1649,17 20
21 Sneyers J SCHA 6 3 129889 2126030-03 111847 1648,68 21
22 Volders M SCHA 10 2 4 2126602-03 111851 1645,92 22
23 Ven F DEUR 9 4 130971 2136879-03 111945 1642,26 23
24 Impanis & M SCHA 8 2 126359 2126906-03 111658 1641,73 24
25 Ven F DEUR 9 7 2 2136880-03 111956 1638,50 25
26 Sneyers J SCHA 6 6 2 2126044-03 111920 1637,25 26
27 Reynders M TESS 3 1 2 5061639-03 112130 1634,67 27
28 Govaerts E DEUR 10 4 131492 2125610-03 112032 1632,76 28
29 Impanis & M SCHA 8 6 2 2126899-03 111742 1626,24 29
30 Volders M SCHA 10 5 5 2126648-03 112001 1621,92 30
31 Boesmans L SCHA 12 3 3 2127018-03 111726 1621,30 31
32 Impanis & M SCHA 8 4 3 2126897-03 111800 1619,98 32
33 Jughmans en Z SCHA 5 3 2 2125909-03 111828 1615,75 33
34 Sneyers J SCHA 6 1 3 2126007-03 112044 1608,86 34
35 Sas j TESS 9 9 3 5061247-03 112236 1606,98 35
36 Volders M SCHA 10 7 6 2126690-03 112052 1604,87 36
37 Vangenechten en z DEUR 12 3 131171 2136727-03 112151 1602,57 37
38 Jughmans en Z SCHA 5 1 3 2125904-03 111907 1602,48 38
39 Jughmans en Z SCHA 5 5 4 2125923-03 111916 1599,44 39
40 Vangenechten en z DEUR 12 1 2 2136697-03 112206 1597,69 40
41 Jughmans en Z SCHA 5 4 5 2125918-03 111925 1596,42 41
42 Volders M SCHA 10 6 7 2126603-03 112120 1595,66 42
43 Govaerts E DEUR 10 3 2 2125634-03 112229 1594,16 43
44 Vangenechten en z DEUR 12 2 3 2136668-03 112219 1593,49 44
45 Impanis & M SCHA 8 1 4 2126905-03 111928 1590,08 45
46 Wouters V TESS 10 3 3 2136896-03 112300 1585,63 46
47 Vangenechten en z DEUR 12 4 4 2136661-03 112308 1577,83 47
48 Impanis & M SCHA 8 5 5 2126900-03 112006 1577,51 48
49 Hendrickx R TESS 12 1 132967 5062133-03 112420 1576,68 49
50 Impanis & M SCHA 8 8 6 2126914-03 112014 1574,89 50
51 Volders M SCHA 10 3 8 2126675-03 112227 1574,05 51
52 Ven F DEUR 9 2 3 2136864-03 112313 1573,85 52
53 Boesmans L SCHA 12 4 4 2127052-03 111952 1571,90 53
54 Schildermans S TESS 5 5 3 6454061-03 112511 1570,43 54
55 Boon A TESS 3 2 2 5062289-03 112117 1568,71 55

www.duivenland.com