Jonge duiven 
Uitslag Jezus Eik * Tervuren * Wezembeek - Oppem  SOISSONS 29/06/2003 07:50:00
 
Aantal duiven : 275 Aantal Liefhebbers : 23 Totaal gezet : 0 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Dermul J Ter 13 1 181155 2248570-03 100613 1329.91 1
2 Arnold F Ter 15 1 180123 2255412-03 100637 1318.46 2
3 Marien & H Hoe 56 51 175288 2082360-03 100311 1316.15 3
4 Taymans C Hoe 10 1 174719 2082210-03 100342 1306.8 4
5 Staes R Ter 5 4 181099 2255548-03 100849 1304.59 5
6 Verhoest G Dui 16 7 181436 2273478-03 101008 1294.74 6
7 Verdickt J Ter 5 3 181134 2255598-03 101008 1292.59 7
8 Taymans C Hoe 10 7 2 2082260-03 100514 1291.99 8
9 Marien & H Hoe 56 7 2 2082303-03 100547 1290.95 9
10 Vandenwaeyenbergh & z Ove 10 1 176016 2082980-03 100638 1288.24 10
11 Verdickt J Ter 5 1 2 2255588-03 101049 1286.32 11
12 Taymans C Hoe 10 5 3 2082214-03 100606 1283.76 12
13 Verhoest G Dui 16 3 2 2273473-03 101132 1281.93 13
14 Marien & H Hoe 56 5 3 2082318-03 100659 1279.64 14
15 Dermul J Ter 13 4 2 2248557-03 101145 1278 15
16 Marien & H Hoe 56 12 4 2082314-03 100721 1276.22 16
17 Dermul J Ter 13 13 3 2248556-03 101208 1274.55 17
18 Marien & H Hoe 56 16 5 2082309-03 100805 1269.44 18
19 Liefooghe G Ove 30 7 177683 2082894-03 101008 1267.96 19
20 Marien & H Hoe 56 20 6 2082343-03 100819 1267.3 20
21 Marien & H Hoe 56 23 7 2082384-03 100827 1266.08 21
22 Dermul J Ter 13 10 4 2248561-03 101311 1265.2 22
23 Marien & H Hoe 56 46 8 2082380-03 100847 1263.04 23
24 Arnold F Ter 15 2 2 2255404-03 101249 1261.22 24
25 Bollaerts J Hoe 5 4 175807 2082736-03 100925 1261.02 25
26 Taymans C Hoe 10 4 4 2082296-03 100858 1257.28 26
27 Vandenwaeyenbergh & z Ove 10 6 2 2082972-03 101018 1254.57 27
28 Taymans C Hoe 10 2 5 2082295-03 100929 1252.62 28
29 Verhoest G Dui 16 10 3 2273484-03 101453 1252.29 29
30 Taymans C Hoe 10 6 6 2082299-03 100943 1250.53 30
31 Bartholomees A Dui 14 10 180432 2255467-03 101427 1249.1 31
32 Taymans C Hoe 10 3 7 2082294-03 100959 1248.15 32
33 Liefooghe G Ove 30 14 2 2082981-03 101222 1248.07 33
34 Bartholomees A Dui 14 9 2 2255465-03 101435 1247.95 34
35 Foccaert F Dui 16 4 179893 2300471-03 101419 1246.52 35
36 Verhoest G Dui 16 8 4 2273486-03 101539 1245.7 36
37 Verdickt J Ter 5 5 3 2255580-03 101609 1239.38 37
38 Marien & H Hoe 56 17 9 2082310-03 101146 1236.46 38
39 Sterckx R Dui 18 8 182422 2273304-03 101739 1235.51 39
40 Dermul J Ter 13 2 5 2248555-03 101639 1235.29 40
41 Marien & H Hoe 56 2 10 2082323-03 101200 1234.43 41
42 Bartholomees A Dui 14 12 3 2103212-03 101619 1233.17 42
43 Albuquerque A Ter 8 6 180855 2272675-03 101657 1230.73 43
44 Verhoest G Dui 16 16 5 2273494-03 101731 1229.94 44
45 Arnold F Ter 15 8 3 2255428-03 101646 1227.28 45
46 Verhoest G Dui 16 14 6 2273479-03 101751 1227.17 46
47 Arnold F Ter 15 15 4 2255417-03 101653 1226.3 47
48 Marien & H Hoe 56 41 11 2082316-03 101259 1225.94 48
49 Verdickt J Ter 5 2 4 2255571-03 101748 1225.54 49
50 Dermul J Ter 13 6 6 2304116-03 101847 1217.58 50
51 Verhoest G Dui 16 9 7 2273495-03 101902 1217.42 51
52 Smits J Ste 11 2 185068 2094125-03 102214 1215.69 52
53 Liefooghe G Ove 30 17 3 2082872-03 101625 1213.54 53
54 Staes R Ter 5 5 2 2255552-03 101926 1211.91 54
55 Verhoest G Dui 16 5 8 2273480-03 101945 1211.6 55
56 Sterckx R Dui 18 16 2 2273324-03 102035 1211.44 56
57 Marien & H Hoe 56 6 12 2082325-03 101453 1209.86 57
58 Vandenwaeyenbergh & z Ove 10 5 3 2082971-03 101530 1209.74 58
59 Verdickt J Ter 5 4 5 2255595-03 101952 1208.64 59
60 Vandenwaeyenbergh & z Ove 10 2 4 2082974-03 101558 1205.87 60
61 Dermul J Ter 13 3 7 2248569-03 102020 1205.03 61
62 Craps G Ter 10 3 180314 2253375-03 101947 1203.84 62
63 Marien & H Hoe 56 24 13 2082398-03 101546 1202.53 63
64 Smets T Ter 3 3 180834 2255487-03 102023 1202.49 64
65 Verhoest G Dui 16 11 9 2273485-03 102058 1201.83 65
66 Marien & H Hoe 56 35 14 2082397-03 101554 1201.43 66
67 Liefooghe G Ove 30 15 4 2082911-03 101754 1201.37 67
68 Craps G Ter 10 9 2 2253367-03 102015 1200.1 68
69 Dermul J Ter 13 5 8 2248591-03 102110 1198.38 69
70 Liefooghe G Ove 30 24 5 2082886-03 101847 1194.24 70
71 Liefooghe G Ove 30 10 6 2301058-03 101910 1191.17 71
72 Marien & H Hoe 56 55 15 2082367-03 101725 1189.07 72
73 De Veuster J Wez 4 4 181733 2072848-03 102311 1186.38 73
74 Marien & H Hoe 56 32 16 2082383-03 101823 1181.32 74
75 Bollaerts J Hoe 5 5 2 2082713-03 101850 1181.23 75
76 Albuquerque A Ter 8 2 2 2255877-03 102318 1179.75 76
77 Marien & H Hoe 56 27 17 2082358-03 101937 1171.59 77
78 Staes R Ter 5 3 3 2255547-03 102441 1170.77 78
79 Marien & H Hoe 56 13 18 2082331-03 101953 1169.5 79
80 Marien & H Hoe 56 9 19 2082340-03 102011 1167.17 80
81 Moens F Dui 10 1 181310 2255948-03 102522 1166.99 81
82 Marien & H Hoe 56 30 20 2082370-03 102014 1166.78 82
83 Marien & H Hoe 56 44 21 2082395-03 102020 1166 83
84 Smits J Ste 11 9 2 2094136-03 102852 1164.93 84
85 Verhoest G Dui 16 2 10 2273469-03 102607 1162.18 85
86 Albuquerque A Ter 8 5 3 6001983-03 102538 1162.06 86
87 Vandenwaeyenbergh & z Ove 10 9 5 2082982-03 102144 1160.04 87
88 Foccaert F Dui 16 12 2 2300454-03 102512 1159.11 88
89 Dermul J Ter 13 11 9 2248578-03 102633 1157.18 89
90 Craps G Ter 10 6 3 2253373-03 102551 1156.98 90
91 Craps G Ter 10 1 4 2253376-03 102633 1151.8 91
92 Taymans C Hoe 10 8 8 2082245-03 102153 1150.35 92
 

(c) duivenland.com