Jonge duiven 
Uitslag Jezus Eik * Tervuren * Wezembeek - Oppem  SOISSONS CdB 20/07/2003 07:40:00
 
Aantal duiven : 285 Aantal Liefhebbers : 25 Totaal gezet : 106 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Marien & H Hoe 17 6 179285 2082360-03 95102 1368.24 1
2 Bollaerts J Hoe 17 1 179796 2082714-03 95154 1363.13 2
3 Marien & H Hoe 17 9 2 2082336-03 95132 1363.04 3
4 Sterckx R Dui 23 5 186507 2273322-03 95744 1354.12 4
5 Vanderlinden F Dui 6 5 184616 2273342-03 95637 1351.35 5
6 Marien & H Hoe 17 12 3 2082343-03 95245 1350.55 6
7 Vanderlinden F Dui 6 6 2 2273352-03 95651 1349.04 7
8 Verhoest G Dui 8 8 185476 2273479-03 95759 1344.2 8
9 De Sadeleer K Ter 7 1 184552 2255701-03 95722 1343.5 9
10 De Sadeleer K Ter 7 4 2 2255706-03 95745 1339.77 10
11 Bollaerts J Hoe 17 2 2 2082736-03 95423 1337.94 11
12 Arnold F Ter 6 2 184102 2255404-03 95747 1336.18 12
13 Vandenwaeyenbergh & z Ove 22 18 180001 2082989-03 95456 1334 13
14 Verhoest G Dui 8 2 2 2273472-03 95919 1331.33 14
15 Vandenwaeyenbergh & z Ove 22 1 2 2082991-03 95515 1330.88 15
16 Moens F Dui 14 6 185361 2255942-03 95917 1330.83 16
17 Moens F Dui 14 1 2 2255948-03 95926 1329.39 17
18 Bartholomees A Dui 11 7 184485 2255460-03 95848 1329.15 18
19 Marien & H Hoe 17 13 4 2082332-03 95500 1328.04 19
20 Pauwels C Ste 12 1 188678 2072808-03 100206 1327.79 20
21 Dermul J Ter 22 1 185133 2248570-03 95929 1327.28 21
22 Staes R Ter 6 6 185080 2255553-03 95934 1326.11 22
23 Vandenwaeyenbergh & z Ove 22 20 3 2082987-03 95546 1325.81 23
24 Dermul J Ter 22 4 2 2248556-03 95946 1324.59 24
25 Sterckx R Dui 23 4 2 2273325-03 100053 1323.85 25
26 Bollaerts J Hoe 17 4 3 2082709-03 95553 1323.17 26
27 Sterckx R Dui 23 2 3 2273330-03 100103 1322.28 27
28 Vandenwaeyenbergh & z Ove 22 7 4 2082980-03 95614 1321.27 28
29 Bollaerts J Hoe 17 5 4 2082722-03 95610 1320.42 29
30 Marien & H Hoe 17 5 5 2082330-03 95548 1320.22 30
31 Vanderlinden F Dui 6 3 3 2273344-03 95954 1319.63 31
32 Vandenwaeyenbergh & z Ove 22 16 5 2082972-03 95628 1319.01 32
33 Sterckx R Dui 23 16 4 2273315-03 100126 1318.7 33
34 Staes R Ter 6 1 2 2255548-03 100023 1318.39 34
35 Marien & H Hoe 17 3 6 2082320-03 95625 1314.25 35
36 Bartholomees A Dui 11 6 2 2255457-03 100037 1311.97 36
37 Marien & H Hoe 17 2 7 2082341-03 95641 1311.68 37
38 Arnold F Ter 6 1 2 2255412-03 100027 1310.81 38
39 Marien & H Hoe 17 8 8 2082340-03 95656 1309.29 39
40 De Sadeleer K Ter 7 2 3 2255704-03 100059 1309.04 40
41 Staes R Ter 6 2 3 2255547-03 100141 1306.3 41
42 Marien & H Hoe 17 11 9 2082398-03 95716 1306.11 42
43 Craps G Ter 6 6 184301 2253373-03 100110 1305.56 43
44 Marien & H Hoe 17 10 10 2082301-03 95741 1302.16 44
45 Moens F Dui 14 14 3 6043296-03 100230 1300.78 45
46 De Sadeleer K Ter 7 5 4 2255712-03 100155 1300.43 46
47 Verdickt J Ter 6 4 185115 2013151-03 100225 1299.82 47
48 Craps G Ter 6 3 2 2253380-03 100159 1298.05 48
49 Verhoest G Dui 8 5 3 2273476-03 100301 1296.89 49
50 Vandenwaeyenbergh & z Ove 22 21 6 2255987-03 95855 1295.75 50
51 Marien & H Hoe 17 1 11 2082323-03 95829 1294.63 51
52 Pauwels C Ste 12 4 2 2072814-03 100556 1292.91 52
53 Sterckx R Dui 23 7 5 2273301-03 100417 1292.65 53
54 Moens F Dui 14 11 4 2255957-03 100324 1292.62 54
55 Taymans C Hoe 7 2 178689 2082260-03 95815 1292.51 55
56 Vanderlinden F Dui 6 2 4 2273355-03 100253 1292.08 56
57 Foccaert F Dui 13 11 183948 2300466-03 100230 1290.86 57
58 Dermul J Ter 22 5 3 2248567-03 100328 1290.43 58
59 Liefooghe G Ove 27 2 181724 2082889-03 100055 1289.59 59
60 Taymans C Hoe 7 6 2 2082284-03 95838 1288.94 60
61 Foccaert F Dui 13 10 2 2300453-03 100257 1286.8 61
62 Liefooghe G Ove 27 10 2 2082884-03 100114 1286.7 62
63 De Sadeleer K Ter 7 6 5 2255724-03 100327 1286.53 63
64 Corbeel C Wez 5 5 186301 2072876-03 100450 1286.32 64
65 Taymans C Hoe 7 3 3 2082296-03 95855 1286.31 65
66 Vandenwaeyenbergh & z Ove 22 5 7 2082986-03 95957 1286.18 66
67 Pauwels C Ste 12 5 3 2072813-03 100643 1286.01 67
68 Vandenwaeyenbergh & z Ove 22 9 8 2082999-03 95959 1285.87 68
69 Liefooghe G Ove 27 24 3 2082911-03 100132 1283.97 69
70 Sterckx R Dui 23 3 6 2273324-03 100525 1282.58 70
71 Verdickt J Ter 6 1 2 2255588-03 100421 1282.41 71
72 Vandenwaeyenbergh & z Ove 22 11 9 2082982-03 100024 1282.06 72
73 Dermul J Ter 22 3 4 2248557-03 100433 1280.76 73
74 DERME P Ove 6 1 181710 2249091-03 100156 1280.26 74
75 Van Veer K Ter 19 6 184731 2255672-03 100423 1279.45 75
76 Sterckx R Dui 23 9 7 2273303-03 100550 1278.91 76
77 Moens F Dui 14 8 5 2255955-03 100501 1278.21 77
78 Taymans C Hoe 7 1 4 2082210-03 95956 1276.96 78
79 Van Veer K Ter 19 5 2 6045477-03 100443 1276.5 79
80 Dermul J Ter 22 14 5 2248589-03 100503 1276.34 80
81 Moens F Dui 14 10 6 2255964-03 100521 1275.28 81
82 DERME P Ove 6 4 2 2249087-03 100241 1273.53 82
83 Dermul J Ter 22 7 6 2248563-03 100523 1273.42 83
84 Liefooghe G Ove 27 19 4 2082877-03 100248 1272.58 84
85 Liefooghe G Ove 27 12 5 2082896-03 100254 1271.69 85
86 Liefooghe G Ove 27 17 6 2082872-03 100259 1270.95 86
87 Smets T Ter 9 8 184817 2255480-03 100528 1270.51 87
88 Sterckx R Dui 23 22 8 2273305-03 100656 1269.34 88
89 Liefooghe G Ove 27 26 7 2082892-03 100314 1268.73 89
90 Verhoest G Dui 8 4 4 2273468-03 100612 1268.65 90
91 Sterckx R Dui 23 10 9 2273307-03 100701 1268.62 91
92 Smets T Ter 9 3 2 2255489-03 100548 1267.61 92
93 Arnold F Ter 6 4 3 2255421-03 100515 1267.49 93
94 Staes R Ter 6 5 4 2255544-03 100606 1266.81 94
95 Verhoest G Dui 8 3 5 2273467-03 100626 1266.63 95
0 Moens F Dui 14 2 7 2255960-03 100935 1239.19 0
 

(c) duivenland.com