Jonge duiven 
Uitslag Jezus Eik * Tervuren * Wezembeek - Oppem  SOISSONS 15/06/2003 09:50:00
 
Aantal duiven : 294 Aantal Liefhebbers : 15 Totaal gezet : 143 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Vandoninck M Dui 24 12 180661 2179091-03 122638 1153.4 1
2 Taymans C Hoe 76 67 174719 2082295-03 122227 1146.08 2
3 Taymans C Hoe 76 62 2 2082210-03 122239 1144.58 3
4 Taymans C Hoe 76 66 3 2082264-03 122253 1142.83 4
5 Marien & H Hoe 34 23 175288 2082320-03 122353 1139.1 5
6 Marien & H Hoe 34 1 2 2082354-03 122424 1135.29 6
7 Taymans C Hoe 76 21 4 2082216-03 122408 1133.56 7
8 Marien & H Hoe 34 19 3 2082304-03 122442 1133.09 8
9 Taymans C Hoe 76 25 5 2082294-03 122423 1131.73 9
10 Vandoninck M Dui 24 6 2 2179109-03 122941 1131.37 10
11 Taymans C Hoe 76 10 6 2082287-03 122445 1129.04 11
12 Taymans C Hoe 76 28 7 2082278-03 122449 1128.56 12
13 Taymans C Hoe 76 39 8 2082215-03 122504 1126.74 13
14 Marien & H Hoe 34 17 4 2082348-03 122548 1125.09 14
15 Marien & H Hoe 34 9 5 2082318-03 122556 1124.13 15
16 Taymans C Hoe 76 73 9 2082213-03 122620 1117.61 16
17 Taymans C Hoe 76 37 10 2082269-03 122626 1116.9 17
18 Taymans C Hoe 76 31 11 2082230-03 122631 1116.3 18
19 Goyvaerts J Kra 29 8 183583 2094042-03 123437 1115.22 19
20 Smits J Ste 19 17 185068 2094125-03 123558 1115.09 20
21 Marien & H Hoe 34 27 6 2082347-03 122739 1111.89 21
22 Taymans C Hoe 76 46 12 2082296-03 122713 1111.33 22
23 Taymans C Hoe 76 49 13 2082283-03 122718 1110.74 23
24 Vandoninck M Dui 24 2 3 2082938-03 123244 1110.17 24
25 Sterckx R Dui 21 15 182422 2273325-03 123454 1106.26 25
26 Taymans C Hoe 76 22 14 2082280-03 122800 1105.82 26
27 Taymans C Hoe 76 42 15 2082206-03 122804 1105.35 27
28 Foccaert F Dui 8 7 179893 2300456-03 123250 1104.77 28
29 Taymans C Hoe 76 16 16 2082275-03 122822 1103.26 29
30 Moerenhout R Hoe 10 4 174041 2247962-03 122752 1102.46 30
31 Taymans C Hoe 76 30 17 2082273-03 122847 1100.37 31
32 Marien & H Hoe 34 22 7 2082314-03 122929 1099.1 32
33 Taymans C Hoe 76 24 18 2082281-03 122901 1098.75 33
34 Marien & H Hoe 34 4 8 2082301-03 122957 1095.9 34
35 Taymans C Hoe 76 60 19 2082260-03 122936 1094.73 35
36 Dermul J Ter 18 1 181155 2248570-03 123533 1094.27 36
37 Vandoninck M Dui 24 3 4 2179147-03 123511 1093.7 37
38 Taymans C Hoe 76 76 20 2082299-03 122950 1093.14 38
39 Taymans C Hoe 76 11 21 2082245-03 123006 1091.32 39
40 Moens F Dui 12 4 181310 2255953-03 123622 1089.83 40
41 Goyvaerts J Kra 29 23 2 2094012-03 123846 1087.79 41
42 Dermul J Ter 18 4 2 2248555-03 123643 1086.61 42
43 Goyvaerts J Kra 29 15 3 2094029-03 123901 1086.18 43
44 Taymans C Hoe 76 23 22 2082282-03 123108 1084.32 44
45 Goyvaerts J Kra 29 20 4 2094021-03 123925 1083.62 45
46 Taymans C Hoe 76 2 23 2082214-03 123122 1082.75 46
47 Goyvaerts J Kra 29 27 5 2094011-03 123937 1082.34 47
48 Verdickt J Ter 4 2 181134 2255588-03 123750 1079.25 48
49 Vandenwaeyenbergh & z Ove 11 5 176016 2082981-03 123322 1077.43 49
50 Sterckx R Dui 21 21 2 2273304-03 123923 1076.98 50
51 Taymans C Hoe 76 8 24 2082249-03 123218 1076.52 51
52 Taymans C Hoe 76 54 25 2082229-03 123222 1076.08 52
53 Marien & H Hoe 34 3 9 2082323-03 123306 1074.73 53
54 Sterckx R Dui 21 6 3 2273307-03 123945 1074.66 54
55 Marien & H Hoe 34 31 10 2082325-03 123311 1074.18 55
56 Taymans C Hoe 76 15 26 2082233-03 123241 1073.99 56
57 Marien & H Hoe 34 26 11 2082308-03 123318 1073.42 57
58 Sterckx R Dui 21 11 4 2273320-03 123958 1073.29 58
59 Marien & H Hoe 34 6 12 2082329-03 123403 1068.51 59
60 Vandoninck M Dui 24 11 5 2082942-03 123918 1067.11 60
61 Goyvaerts J Kra 29 16 6 2094006-03 124205 1066.83 61
62 Vandenwaeyenbergh & z Ove 11 9 2 2082972-03 123502 1066.55 62
63 Taymans C Hoe 76 7 27 2082284-03 123402 1065.15 63
64 Smits J Ste 19 8 2 2094135-03 124418 1061.78 64
65 Goyvaerts J Kra 29 19 7 2094003-03 124257 1061.48 65
66 Goyvaerts J Kra 29 28 8 2094039-03 124307 1060.46 66
67 Vandoninck M Dui 24 4 6 2179141-03 124145 1051.88 67
68 Taymans C Hoe 76 58 28 2082231-03 123649 1047.38 68
69 Goyvaerts J Kra 29 6 9 2094015-03 124517 1047.35 69
70 Sterckx R Dui 21 8 5 2273312-03 124411 1047.3 70
71 Dermul J Ter 18 15 3 2284585-03 124309 1046.24 71
72 Taymans C Hoe 76 29 29 2082204-03 123712 1044.97 72
73 Taymans C Hoe 76 14 30 2082285-03 123717 1044.45 73
74 Sterckx R Dui 21 18 6 2273331-03 124452 1043.21 74
75 Marien & H Hoe 34 13 13 2082340-03 123814 1041.94 75
76 Smits J Ste 19 7 3 2094147-03 124743 1041.37 76
77 Marien & H Hoe 34 14 14 2082337-03 123820 1041.32 77
78 Marien & H Hoe 34 8 15 2082333-03 123827 1040.6 78
79 Taymans C Hoe 76 12 31 2082248-03 123758 1040.2 79
80 Goyvaerts J Kra 29 21 10 2094010-03 124631 1040.03 80
81 Moens F Dui 12 1 2 2255948-03 124433 1038.73 81
82 Dermul J Ter 18 9 4 2248591-03 124431 1038.04 82
83 Goyvaerts J Kra 29 13 11 2094004-03 124701 1037.1 83
84 Moens F Dui 12 2 3 2255961-03 124458 1036.26 84
85 Foccaert F Dui 8 1 2 2300455-03 124356 1034.27 85
86 Dermul J Ter 18 16 5 2284569-03 124524 1032.82 86
87 Verdickt J Ter 4 1 2 2255571-03 124532 1031.91 87
88 Taymans C Hoe 76 9 32 2082239-03 123949 1028.87 88
89 Dermul J Ter 18 12 6 2284557-03 124705 1023 89
90 Vandoninck M Dui 24 8 7 2179114-03 124707 1020.01 90
91 Smits J Ste 19 10 4 2094148-03 125130 1019.66 91
92 Vandoninck M Dui 24 7 8 3022779-03 124715 1019.24 92
93 Smits J Ste 19 5 5 2094130-03 125146 1018.16 93
94 Verdickt J Ter 4 4 3 2255598-03 124804 1017.23 94
95 Taymans C Hoe 76 1 33 2082234-03 124146 1017.19 95
96 Dermul J Ter 18 17 7 2284579-03 124817 1016.11 96
97 Sterckx R Dui 21 7 7 2273308-03 124942 1015.15 97
98 Goyvaerts J Kra 29 24 12 2094022-03 125123 1012.13 98
0 Sterckx R Dui 21 4 9 2273333-03 125434 988.385 0
 

(c) duivenland.com