Jonge duiven 
Uitslag Jezus Eik * Tervuren * Wezembeek - Oppem  SOISSONS CdB 10/08/2003 07:40:00
 
Aantal duiven : 421 Aantal Liefhebbers : 31 Totaal gezet : 162 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Marien & H Hoe 32 2 179285 2082320-03 94752 1402.13 1
2 Marien & H Hoe 32 1 2 2082329-03 94922 1385.87 2
3 Marien & H Hoe 32 3 3 2082323-03 95010 1377.35 3
4 Marien & H Hoe 32 4 4 2082309-03 95035 1372.96 4
5 Godsdeel L Hoe 18 15 178319 2247742-03 94953 1372.92 5
6 Godsdeel L Hoe 18 14 2 2247741-03 94957 1372.22 6
7 Marien & H Hoe 32 5 5 2082325-03 95055 1369.46 7
8 Marien & H Hoe 32 6 6 2082303-03 95157 1358.74 8
9 Verhoest G Dui 13 3 185476 2273462-03 95631 1358.64 9
10 Staes R Ter 8 3 185080 2255552-03 95632 1355.57 10
11 Marien & H Hoe 32 7 7 2082343-03 95319 1344.81 11
12 Verhoest G Dui 13 6 2 2273484-03 95826 1339.83 12
13 Verhoest G Dui 13 9 3 2273478-03 95855 1335.17 13
14 Pauwels C Ste 10 8 188678 2072813-03 100132 1333.1 14
15 Verhoest G Dui 13 11 4 2273474-03 95913 1332.29 15
16 Pauwels C Ste 10 7 2 2072814-03 100152 1329.97 16
17 Verhoest G Dui 13 7 5 2273482-03 95935 1328.79 17
18 Moens F Dui 11 1 185361 2255958-03 95930 1328.76 18
19 Siongers E Dui 13 13 184719 2273391-03 95903 1328.44 19
20 Marien & H Hoe 32 20 8 2303839-03 95501 1327.88 20
21 Sterckx R Dui 14 7 186507 2273325-03 100042 1325.57 21
22 Verhoest G Dui 13 4 6 2273486-03 95956 1325.47 22
23 Verhoest G Dui 13 10 7 2273473-03 100011 1323.1 23
24 Marien & H Hoe 32 25 9 2303836-03 95542 1321.19 24
25 Staes R Ter 8 4 2 2273223-03 100024 1318.24 25
26 De Sadeleer K Ter 7 1 184552 2255704-03 100002 1317.92 26
27 Godsdeel L Hoe 18 13 3 2247740-03 95521 1317.47 27
28 Verhoest G Dui 13 2 8 2273498-03 100103 1314.97 28
29 Moerenhout R Hoe 6 6 178038 2247976-03 95524 1314.91 29
30 Vanderlinden F Dui 7 2 184616 2273342-03 100043 1311.97 30
31 Vanderlinden F Dui 7 3 2 2273344-03 100051 1310.73 31
32 Vanderlinden F Dui 7 6 3 2273348-03 100057 1309.8 32
33 Godsdeel L Hoe 18 9 4 2247734-03 95614 1308.93 33
34 Vandeput-Debrouwer M Ter 5 1 185125 2255903-03 100135 1307.54 34
35 Staes R Ter 8 1 3 2255548-03 100134 1307.37 35
36 Staes R Ter 8 6 4 2255557-03 100147 1305.37 36
37 Vanderlinden F Dui 7 4 4 2273363-03 100127 1305.17 37
38 Vandeput-Debrouwer M Ter 5 4 2 2255912-03 100151 1305.08 38
39 Marien & H Hoe 32 8 10 2082330-03 95723 1305 39
40 Vandenwaeyenbergh & z Ove 21 5 180001 2082977-03 95759 1304.51 40
41 Taymans J Ove 27 18 180282 2301040-03 95822 1302.93 41
42 Godsdeel L Hoe 18 16 5 2247743-03 95701 1301.44 42
43 Arnold F Ter 5 1 184102 2255412-03 100135 1300.31 43
44 Verhoest G Dui 13 5 9 2273500-03 100256 1297.65 44
45 De Sadeleer K Ter 7 2 2 2255701-03 100215 1297.38 45
46 Moerenhout R Hoe 6 1 2 2247954-03 95723 1295.93 46
47 Marien & H Hoe 32 13 11 2082335-03 95826 1295.1 47
48 Van Overstraeten E Ove 8 1 179977 2300312-03 95908 1293.56 48
49 Vandeput-Debrouwer M Ter 5 2 3 2255911-03 100320 1291.58 49
50 Dewolf z Ove 86 86 180213 2082431-03 95934 1291.24 50
51 Van Veer K Ter 16 1 184731 6045477-03 100312 1290.02 51
52 Dewolf z Ove 86 76 2 2082422-03 95944 1289.7 52
53 Sterckx R Dui 14 5 2 2273304-03 100441 1289.08 53
54 Sterckx R Dui 14 1 3 2273310-03 100446 1288.33 54
55 Dewolf z Ove 86 61 3 2082453-03 95956 1287.85 55
56 Dewolf z Ove 86 85 4 2082465-03 100004 1286.63 56
57 Dermul J Ter 12 2 185133 2248557-03 100355 1286.39 57
58 Dewolf z Ove 86 56 5 2082466-03 100006 1286.32 58
59 Dewolf z Ove 86 64 6 2082428-03 100024 1283.57 59
60 Pauwels C Ste 10 2 3 2072825-03 100707 1282.51 60
61 Dermul J Ter 12 3 2 2237247-03 100422 1282.38 61
62 Verhoest G Dui 13 1 10 2273477-03 100441 1281.95 62
63 Staes R Ter 8 2 5 2255547-03 100423 1281.87 63
64 Taymans J Ove 27 7 2 2301025-03 100039 1281.78 64
65 Van Veer K Ter 16 2 2 6045461-03 100413 1280.93 65
66 Vanderlinden F Dui 7 1 5 2273359-03 100411 1280.43 66
67 Taymans C Hoe 5 1 178689 2082276-03 95947 1278.33 67
68 Liefooghe G Ove 16 15 181724 2301876-03 100216 1277.35 68
69 De Sadeleer K Ter 7 4 3 2255706-03 100430 1277.18 69
70 Dewolf z Ove 86 42 7 2082425-03 100110 1276.6 70
71 Dewolf z Ove 86 58 8 2082412-03 100112 1276.3 71
72 Liefooghe G Ove 16 3 2 2082892-03 100224 1276.16 72
73 Taymans J Ove 27 10 3 2301026-03 100117 1276.04 73
74 Verhoest G Dui 13 12 11 2273488-03 100531 1274.61 74
75 Vandenwaeyenbergh & z Ove 21 7 2 2082999-03 100114 1274.49 75
76 Dewolf z Ove 86 13 9 2082521-03 100135 1272.84 76
77 Dewolf z Ove 86 63 10 2082427-03 100135 1272.84 77
78 Dewolf z Ove 86 43 11 2082426-03 100141 1271.95 78
79 Dewolf z Ove 86 49 12 2082423-03 100155 1269.85 79
80 Van Veer K Ter 16 15 3 2285673-03 100533 1269.19 80
81 Godsdeel L Hoe 18 4 6 2247712-03 100031 1269.03 81
82 Moerenhout R Hoe 6 5 3 2247977-03 100020 1268.68 82
83 De Sadeleer K Ter 7 7 4 2255712-03 100529 1268.55 83
84 Dewolf z Ove 86 35 13 2082432-03 100204 1268.51 84
85 Marien & H Hoe 32 14 12 2082377-03 100134 1266.44 85
86 Vandenwaeyenbergh & z Ove 21 13 3 2083000-03 100210 1266.13 86
87 Dewolf z Ove 86 60 14 2082449-03 100222 1265.84 87
88 Verhoest G Dui 13 13 12 2273480-03 100633 1265.62 88
89 Dewolf z Ove 86 39 15 2082448-03 100225 1265.4 89
90 Vandenwaeyenbergh & z Ove 21 12 4 2082972-03 100217 1265.09 90
91 Liefooghe G Ove 16 2 3 2082914-03 100346 1264.03 91
92 Liefooghe G Ove 16 13 4 2301881-03 100353 1263 92
93 Godsdeel L Hoe 18 11 7 2247738-03 100114 1262.59 93
94 Dewolf z Ove 86 79 16 2082416-03 100245 1262.44 94
95 Vandenwaeyenbergh & z Ove 21 11 5 2082989-03 100235 1262.43 95
96 Vandenwaeyenbergh & z Ove 21 18 6 2082981-03 100244 1261.1 96
97 Dewolf z Ove 86 69 17 2082404-03 100256 1260.82 97
98 Godsdeel L Hoe 18 18 8 2247748-03 100127 1260.65 98
99 Taymans J Ove 27 6 4 2301020-03 100304 1260.13 99
100 Liefooghe G Ove 16 9 5 2301898-03 100422 1258.77 100
101 Dewolf z Ove 86 53 18 2082430-03 100316 1257.89 101
102 Marien & H Hoe 32 15 13 2082363-03 100239 1256.82 102
103 D'Hondt R Dui 8 4 185558 2248864-03 100751 1255.05 103
104 Moens F Dui 11 8 2 2255957-03 100754 1253.29 104
105 Dewolf z Ove 86 7 19 2082495-03 100351 1252.79 105
106 Marien & H Hoe 32 16 14 2082333-03 100322 1250.54 106
107 Van Overstraeten E Ove 8 2 2 2300457-03 100419 1247.1 107
108 Dermul J Ter 12 9 3 8016885-03 100830 1246.69 108
109 Van Overstraeten E Ove 8 3 3 2300325-03 100426 1246.09 109
110 Verdickt J Ter 5 4 185115 2255588-03 100834 1246.01 110
111 Vandenwaeyenbergh & z Ove 21 20 7 2082996-03 100429 1245.83 111
112 Dewolf z Ove 86 48 20 2082410-03 100448 1244.57 112
113 Taymans J Ove 27 24 5 2301038-03 100525 1239.77 113
114 Arnold F Ter 5 3 2 2255428-03 100831 1239.61 114
115 Liefooghe G Ove 16 1 6 2082894-03 100637 1239.46 115
116 Liefooghe G Ove 16 7 7 2301054-03 100641 1238.89 116
117 Dewolf z Ove 86 37 21 2082402-03 100530 1238.58 117
118 Dewolf z Ove 86 65 22 2082419-03 100539 1237.3 118
119 Craps G Ter 5 1 184301 2253373-03 100913 1235.13 119
120 Sterckx R Dui 14 3 4 2273313-03 101112 1233.52 120
121 Pauwels C Ste 10 9 4 2072809-03 101259 1233.33 121
122 Moens F Dui 11 7 3 2255960-03 101020 1233.01 122
123 Vandenwaeyenbergh & z Ove 21 4 8 2082997-03 100603 1232.46 123
124 Marien & H Hoe 32 26 15 2303833-03 100529 1232.34 124
125 Van Overstraeten E Ove 8 5 4 2300332-03 100611 1231.18 125
126 Vandenwaeyenbergh & z Ove 21 6 9 2082986-03 100623 1229.66 126
127 Godsdeel L Hoe 18 7 9 2247716-03 100516 1227.53 127
128 Van Veer K Ter 16 14 4 2285677-03 101031 1227.31 128
129 Craps G Ter 5 4 2 2253378-03 101014 1226.77 129
130 Van Veer K Ter 16 3 5 2285672-03 101039 1226.23 130
131 Pauwels C Ste 10 5 5 2072833-03 101401 1225.05 131
132 Van Veer K Ter 16 4 6 2285670-03 101055 1224.06 132
133 Dewolf z Ove 86 31 23 2082414-03 100714 1224 133
134 Liefooghe G Ove 4 1 180370 2082823-03 100731 1222.71 134
135 Moens F Dui 11 2 4 6043295-03 101139 1222.3 135
136 Vanderlinden F Dui 7 7 6 2273352-03 101103 1222.22 136
137 Van Veer K Ter 16 9 7 2285656-03 101112 1221.77 137
138 Dewolf z Ove 86 34 24 2082437-03 100734 1221.23 138
139 Bollaerts J Hoe 15 10 179796 2301062-03 100717 1220.75 139
140 Dewolf z Ove 86 71 25 2082440-03 100742 1220.13 140
141 Dewolf z Ove 86 3 26 2082513-03 100743 1219.99 141
 

(c) duivenland.com