Jonge duiven 
Uitslag Jezus Eik * Tervuren * Wezembeek - Oppem  SOISSONS CdB 03/08/2003 07:40:00
 
Aantal duiven : 198 Aantal Liefhebbers : 19 Totaal gezet : 0 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Van Veer K Ter 17 2 184731 6045477-03 101631 1180.27 1
2 Verhoest G Dui 11 2 185476 2273462-03 101716 1179.38 2
3 Verhoest G Dui 11 9 2 2273473-03 101730 1177.63 3
4 Verhoest G Dui 11 1 3 2273498-03 101748 1175.39 4
5 Verhoest G Dui 11 6 4 2273484-03 101806 1173.16 5
6 Arnold F Ter 6 3 184102 2255428-03 101700 1172.63 6
7 Verhoest G Dui 11 7 5 2273500-03 101823 1171.06 7
8 Vanderlinden F Dui 15 3 184616 2273363-03 101739 1171.05 8
9 Verhoest G Dui 11 10 6 2273474-03 101907 1165.67 9
10 Vanderlinden F Dui 15 12 2 2273341-03 102113 1145.14 10
11 Vanderlinden F Dui 15 5 3 2273342-03 102349 1126.97 11
12 Vanderlinden F Dui 15 11 4 2273371-03 102356 1126.17 12
13 Vanderlinden F Dui 15 7 5 2273361-03 102405 1125.14 13
14 Foccaert F Dui 10 2 183948 2300452-03 102335 1124.49 14
15 Liefooghe G Ove 27 16 181724 2082892-03 102155 1122.34 15
16 Van Veer K Ter 17 5 2 6045461-03 102451 1120.6 16
17 Sterckx R Dui 23 7 186507 2273304-03 102642 1118.82 17
18 Liefooghe G Ove 27 3 2 2082894-03 102303 1114.53 18
19 Vandeput-Debrouwer M Ter 5 1 185125 2255903-03 102628 1112.09 19
20 Verhoest G Dui 11 3 7 2273486-03 102659 1110.75 20
21 Vanderlinden F Dui 15 4 6 2273344-03 102653 1106.26 21
22 De Sadeleer K Ter 7 3 184552 2255702-03 102652 1105.99 22
23 Vanderlinden F Dui 15 15 7 2273354-03 102706 1104.83 23
24 Verhoest G Dui 11 11 8 2273480-03 102804 1103.59 24
25 Smets T Ter 6 4 184817 2255480-03 102742 1102.07 25
26 Verhoest G Dui 11 4 9 2273478-03 102821 1101.73 26
27 Sterckx R Dui 23 12 2 2273315-03 102926 1100.77 27
28 Sterckx R Dui 23 15 3 2273333-03 102931 1100.23 28
29 Verhoest G Dui 11 5 10 2273495-03 102838 1099.88 29
30 Vandenwaeyenbergh & z Ove 14 1 180001 2082980-03 102356 1098.01 30
31 Vandeput-Debrouwer M Ter 5 2 2 2255911-03 102841 1097.48 31
32 Liefooghe G Ove 27 5 3 2082876-03 102546 1096.27 32
33 De Sadeleer K Ter 7 1 2 2255704-03 102845 1093.65 33
34 Vanderlinden F Dui 15 1 8 2273359-03 102932 1088.97 34
35 Foccaert F Dui 10 6 2 2300466-03 102903 1088.13 35
36 Vanderlinden F Dui 15 13 9 2273362-03 103000 1085.98 36
37 Van Veer K Ter 17 7 3 2285670-03 103101 1080.19 37
38 Arnold F Ter 6 2 2 2255404-03 103032 1079.57 38
39 Van Veer K Ter 17 17 4 2285669-03 103118 1078.41 39
40 Vandenwaeyenbergh & z Ove 14 9 2 2082971-03 102724 1075.28 40
41 Verhoest G Dui 11 8 11 2273482-03 103235 1074.71 41
42 Foccaert F Dui 10 8 3 2300455-03 103113 1074.36 42
43 Liefooghe G Ove 27 21 4 2082914-03 102911 1074.13 43
44 Moens F Dui 12 2 185361 2255958-03 103236 1073.94 44
45 Pauwels C Ste 7 1 188678 2072808-03 103553 1072.75 45
46 Sterckx R Dui 23 1 4 2273310-03 103359 1071.99 46
47 Vandenwaeyenbergh & z Ove 14 14 3 2082996-03 102836 1067.62 47
48 Albuquerque A Ter 6 1 184837 2255877-03 103314 1066.99 48
49 Vandenwaeyenbergh & z Ove 14 6 4 2082992-03 102845 1066.67 49
50 Sterckx R Dui 23 10 5 2273313-03 103453 1066.47 50
51 Vandenwaeyenbergh & z Ove 14 10 5 2082997-03 102854 1065.73 51
52 Sterckx R Dui 23 6 6 2273301-03 103501 1065.66 52
53 Vandenwaeyenbergh & z Ove 14 7 6 2082999-03 102904 1064.67 53
54 Vandenwaeyenbergh & z Ove 14 11 7 2082987-03 102913 1063.73 54
55 Liefooghe G Ove 27 6 5 2082896-03 103105 1062.2 55
56 De Sadeleer K Ter 7 6 3 2255724-03 103348 1061.87 56
57 Pauwels C Ste 7 6 2 2072825-03 103744 1061.58 57
58 Verdickt J Ter 5 2 185115 2255595-03 103429 1060.93 58
59 Liefooghe G Ove 27 13 6 2082891-03 103126 1060.03 59
60 Liefooghe G Ove 27 19 7 2082890-03 103131 1059.52 60
61 Vanderlinden F Dui 15 9 10 2273368-03 103415 1059.49 61
62 Dermul J Ter 5 3 185133 2248556-03 103448 1059.12 62
63 Craps G Ter 6 1 184301 2253373-03 103410 1058.19 63
64 Sterckx R Dui 23 2 7 2273330-03 103620 1057.7 64
65 Vanderlinden F Dui 15 10 11 2273345-03 103438 1057.17 65
66 Vandenwaeyenbergh & z Ove 14 12 8 2082981-03 103020 1056.76 66
0 Liefooghe G Ove 27 9 8 2082878-03 103320 1048.41 0
0 Liefooghe G Ove 27 12 10 2082886-03 103426 1041.8 0
0 Moens F Dui 12 11 2 2255947-03 103759 1041.46 0
0 Craps G Ter 6 3 3 2253380-03 104447 997.391 0
 

(c) duivenland.com