Jonge duiven 
Uitslag Jezus Eik * Tervuren * Wezembeek - Oppem  nanteuil 27/07/2003 08:40:00
 
Aantal duiven : 463 Aantal Liefhebbers : 29 Totaal gezet : 165.5 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Marien & H Hoe 43 11 218183 2082309-03 105610 1602.33 1
2 Marien & H Hoe 43 10 2 2082329-03 105628 1598.81 2
3 Marien & H Hoe 43 41 3 2082363-03 105730 1586.79 3
4 Marien & H Hoe 43 6 4 2082336-03 105814 1578.37 4
5 Dermul J Ter 24 1 223936 2248570-03 110200 1577.02 5
6 Marien & H Hoe 43 8 5 2082343-03 105830 1575.34 6
7 Godsdeel L Hoe 36 33 217198 2247797-03 105811 1571.82 7
8 Dermul J Ter 24 17 2 2248593-03 110230 1571.49 8
9 Verhoest G Dui 13 7 224492 2273473-03 110259 1570.06 9
10 Marien & H Hoe 43 3 6 2082320-03 105858 1570.05 10
11 Godsdeel L Hoe 36 17 2 2247770-03 105829 1568.41 11
12 Marien & H Hoe 43 15 7 2082303-03 105919 1566.1 12
13 Vandenwaeyenbergh & z Ove 15 2 218854 2082980-03 105945 1566.04 13
14 Marien & H Hoe 43 18 8 2082335-03 105934 1563.3 14
15 Verhoest G Dui 13 10 2 2273500-03 110338 1562.95 15
16 Marien & H Hoe 43 25 9 2082372-03 105940 1562.18 16
17 Staes R Ter 12 2 223895 2255548-03 110322 1561.7 17
18 De Sadeleer K Ter 6 1 223350 2255704-03 110306 1560.8 18
19 Verhoest G Dui 13 6 3 2273468-03 110358 1559.33 19
20 Staes R Ter 12 10 2 2273224-03 110337 1558.98 20
21 Godsdeel L Hoe 36 2 3 2247750-03 105921 1558.66 21
22 Van Veer K Ter 17 11 223537 2255670-03 110326 1558.48 22
23 Marien & H Hoe 43 28 10 2082393-03 110000 1558.46 23
24 Liefooghe G Ove 27 26 220763 2082882-03 110146 1557.23 24
25 Marien & H Hoe 43 42 11 2082367-03 110008 1556.97 25
26 Foccaert F Dui 13 9 223019 2300467-03 110316 1556.67 26
27 Verhoest G Dui 13 5 4 2273479-03 110419 1555.55 27
28 Foccaert F Dui 13 6 2 2300455-03 110324 1555.23 28
29 Marien & H Hoe 43 12 12 2082325-03 110019 1554.94 29
30 Vanderlinden F Dui 11 5 223732 2273371-03 110354 1554.78 30
31 Godsdeel L Hoe 36 9 4 2247758-03 105956 1552.16 31
32 Godsdeel L Hoe 36 11 5 2247762-03 105959 1551.61 32
33 Staes R Ter 12 4 3 2255552-03 110418 1551.6 33
34 Marien & H Hoe 43 23 13 2082371-03 110045 1550.15 34
35 Staes R Ter 12 5 4 2255557-03 110427 1549.99 35
36 Bollaerts J Hoe 15 4 218670 2082709-03 110109 1549.21 36
37 Marien & H Hoe 43 40 14 2082394-03 110105 1546.49 37
38 Marien & H Hoe 43 35 15 2082384-03 110124 1543.03 38
39 Marien & H Hoe 43 27 16 2082373-03 110152 1537.95 39
40 Vandenwaeyenbergh & z Ove 15 7 2 2082999-03 110222 1537.26 40
41 D'Hondt R Dui 12 8 224648 2248877-03 110613 1536.41 41
42 Vanderlinden F Dui 11 9 2 2273341-03 110543 1535.4 42
43 Foccaert F Dui 13 12 3 2300454-03 110521 1534.36 43
44 Bollaerts J Hoe 15 3 2 2082736-03 110234 1533.81 44
45 Foccaert F Dui 13 5 4 2300471-03 110530 1532.78 45
46 Marien & H Hoe 43 33 17 2082308-03 110227 1531.65 46
47 Foccaert F Dui 13 2 5 2300452-03 110538 1531.38 47
48 Verhoest G Dui 13 11 5 2273598-03 110652 1528.54 48
49 Pauwels C Ste 8 7 227326 2072833-03 110844 1528.42 49
50 Sterckx R Dui 23 3 225668 2273330-03 110739 1528.4 50
51 Marien & H Hoe 43 30 18 2082392-03 110249 1527.72 51
52 Moens F Dui 16 7 224414 2255963-03 110657 1527.15 52
53 Moens F Dui 16 8 2 2255958-03 110705 1525.76 53
54 Vanderlinden F Dui 11 8 3 2273345-03 110641 1525.28 54
55 Sterckx R Dui 23 16 2 2273312-03 110759 1524.96 55
56 Sterckx R Dui 23 21 3 2273339-03 110807 1523.58 56
57 Verhoest G Dui 13 2 6 2273474-03 110722 1523.36 57
58 Troniseck W Hoe 17 5 217506 2082806-03 110250 1522.8 58
59 Moens F Dui 16 11 3 6043296-03 110725 1522.31 59
60 Marien & H Hoe 43 1 19 2082323-03 110321 1522.04 60
61 Foccaert F Dui 13 10 6 2300448-03 110641 1520.41 61
62 Staes R Ter 12 12 5 2255545-03 110716 1520.34 62
63 Troniseck W Hoe 17 9 2 2082810-03 110304 1520.32 63
64 Taymans C Hoe 55 36 217501 2057872-03 110306 1519.92 64
65 Foccaert F Dui 13 3 7 2300459-03 110650 1518.86 65
66 D'Hondt R Dui 12 2 2 2255471-03 110758 1518.24 66
67 Liefooghe G Ove 27 27 2 2082914-03 110529 1517.45 67
68 Liefooghe G Ove 27 24 3 2082891-03 110533 1516.76 68
69 Van Veer K Ter 17 5 2 2255656-03 110723 1516.71 69
70 Bartholomees A Dui 8 6 223546 2103215-03 110734 1514.89 70
71 Godsdeel L Hoe 36 16 6 2247768-03 110329 1513.76 71
72 Godsdeel L Hoe 36 34 7 2247798-03 110334 1512.88 72
73 Vandenwaeyenbergh & z Ove 15 10 3 2082972-03 110443 1512.3 73
74 Godsdeel L Hoe 36 20 8 2247773-03 110339 1512 74
75 Stuckens R Dui 4 1 225104 2273414-03 110857 1511.27 75
76 Taymans C Hoe 55 26 2 2082211-03 110357 1510.95 76
77 Marien & H Hoe 43 19 20 2082324-03 110428 1510.27 77
78 Vandenwaeyenbergh & z Ove 15 14 4 2082989-03 110455 1510.21 78
79 Taymans C Hoe 55 31 3 2082213-03 110405 1509.55 79
80 Vandenwaeyenbergh & z Ove 15 3 5 2082982-03 110503 1508.82 80
81 DERME P Ove 6 4 220935 2249067-03 110628 1508.44 81
82 Godsdeel L Hoe 36 30 9 2247792-03 110400 1508.33 82
83 Liefooghe G Ove 27 21 4 2082898-03 110625 1507.78 83
84 D'Hondt R Dui 12 9 3 2248864-03 110900 1507.71 84
85 Marien & H Hoe 43 13 21 2082306-03 110443 1507.66 85
86 Marien & H Hoe 43 20 22 2082378-03 110445 1507.32 86
87 Bollaerts J Hoe 15 12 3 2082740-03 110506 1507.03 87
88 Sterckx R Dui 23 6 4 2273303-03 110947 1506.63 88
89 Taymans C Hoe 55 23 4 2082279-03 110422 1506.59 89
90 Liefooghe G Ove 27 8 5 2301054-03 110632 1506.58 90
91 Staes R Ter 12 8 6 2255560-03 110839 1506.19 91
92 Taymans C Hoe 55 28 5 2082220-03 110426 1505.89 92
93 Staes R Ter 12 1 7 2273223-03 110841 1505.86 93
94 D'Hondt R Dui 12 10 4 2300485-03 110917 1504.85 94
95 Vanderlinden F Dui 11 3 4 2273361-03 110845 1504.09 95
96 Bartholomees A Dui 8 7 2 2103212-03 110838 1504.02 96
97 Staes R Ter 12 3 8 2255547-03 110854 1503.67 97
98 Marien & H Hoe 43 2 23 2082360-03 110510 1502.99 98
99 Marien & H Hoe 43 7 24 2082301-03 110511 1502.82 99
100 Dermul J Ter 24 18 3 2248587-03 110902 1502.6 100
101 Taymans C Hoe 55 21 6 2082243-03 110451 1501.56 101
102 Taymans C Hoe 55 17 7 2082254-03 110456 1500.7 102
103 Taymans C Hoe 55 22 8 2082283-03 110501 1499.83 103
104 Verhoest G Dui 13 12 7 2273595-03 110941 1499.78 104
105 Troniseck W Hoe 17 11 3 2082816-03 110502 1499.7 105
106 Vanderlinden F Dui 11 10 5 2273354-03 110914 1499.22 106
107 Foccaert F Dui 13 1 8 2300441-03 110849 1498.62 107
108 Godsdeel L Hoe 36 35 10 2247799-03 110457 1498.44 108
109 Smets T Ter 5 5 223641 2255487-03 110922 1497.26 109
110 DERME P Ove 6 1 2 2248684-03 110734 1497.19 110
111 Godsdeel L Hoe 36 27 11 2247788-03 110505 1497.06 111
112 Taymans C Hoe 55 20 9 2082223-03 110520 1496.57 112
113 Taymans C Hoe 55 32 10 2082265-03 110525 1495.71 113
114 Godsdeel L Hoe 36 25 12 2247783-03 110515 1495.35 114
115 Liefooghe G Ove 27 11 6 2082897-03 110748 1493.67 115
116 Taymans C Hoe 55 16 11 2082224-03 110540 1493.14 116
117 Godsdeel L Hoe 36 12 13 2247764-03 110529 1492.95 117
118 Sterckx R Dui 23 9 5 2273313-03 111110 1492.84 118
119 Marien & H Hoe 43 9 25 2082398-03 110614 1492.03 119
120 Moens F Dui 16 13 4 2255953-03 111026 1491.78 120
121 Godsdeel L Hoe 36 23 14 2247778-03 110540 1491.07 121
122 Bollaerts J Hoe 15 6 4 2082710-03 110641 1490.77 122
123 Sterckx R Dui 23 8 6 2273301-03 111125 1490.38 123
124 Godsdeel L Hoe 36 3 15 2247751-03 110551 1489.19 124
125 Verhoest G Dui 13 13 8 2273580-03 111045 1489.17 125
126 Taymans C Hoe 55 52 12 2057877-03 110613 1487.53 126
127 Godsdeel L Hoe 36 19 16 2247772-03 110601 1487.49 127
128 Taymans C Hoe 55 47 13 2057883-03 110617 1486.85 128
129 Sterckx R Dui 23 15 7 2273310-03 111150 1486.29 129
130 Foccaert F Dui 13 8 9 2300444-03 111004 1486.13 130
131 Foccaert F Dui 13 13 10 2300465-03 111016 1484.16 131
132 Taymans C Hoe 55 45 14 2057887-03 110633 1484.14 132
133 Taymans C Hoe 55 40 15 2057875-03 110638 1483.3 133
134 Liefooghe G Ove 27 20 7 2082976-03 110850 1483.3 134
135 Albuquerque A Ter 6 5 223657 6001983-03 111052 1482.49 135
136 Van Veer K Ter 17 17 3 2255659-03 111051 1481.85 136
137 Taymans C Hoe 55 44 16 2057889-03 110654 1480.61 137
138 Taymans C Hoe 55 53 17 2057885-03 110700 1479.6 138
139 Van Veer K Ter 17 16 4 2255657-03 111106 1479.4 139
140 Moens F Dui 16 10 5 2255967-03 111144 1479 140
141 D'Hondt R Dui 12 11 5 2300481-03 111209 1476.5 141
142 Sterckx R Dui 23 18 8 2273333-03 111255 1475.76 142
143 De Sadeleer K Ter 6 5 2 2255702-03 111124 1475.23 143
144 Taymans C Hoe 55 25 18 2082298-03 110728 1474.92 144
145 Moens F Dui 16 12 6 2255944-03 111225 1472.37 145
146 Dermul J Ter 24 5 4 2248555-03 111214 1471.01 146
147 Vanderlinden F Dui 11 6 6 2273362-03 111212 1469.99 147
148 Taymans C Hoe 55 10 19 2082256-03 110758 1469.93 148
149 Godsdeel L Hoe 36 15 17 2247767-03 110746 1469.88 149
150 Pauwels C Ste 8 8 2 2072829-03 111449 1468.36 150
151 Verdickt J Ter 6 4 223929 2255595-03 111237 1467.26 151
152 Liefooghe G Ove 27 18 8 2082905-03 111028 1467.19 152
153 Taymans C Hoe 55 4 20 2082203-03 110839 1463.18 153
154 Marien & H Hoe 43 16 26 2082331-03 110909 1462.85 154
155 Taymans C Hoe 55 24 21 2082268-03 110851 1461.21 155
 

(c) duivenland.com