Jonge duiven 
Uitslag Jezus Eik * Tervuren * Wezembeek - Oppem  nanteuil 21/06/2003 06:40:00
 
Aantal duiven : 277 Aantal Liefhebbers : 15 Totaal gezet : 119 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Marien & H Hoe 61 14 218183 2082303-03 94055 1205.99 1
2 Taymans C Hoe 75 17 217501 2082298-03 94046 1203.21 2
3 Marien & H Hoe 61 8 2 2082325-03 94127 1202.45 3
4 Verdickt J Ter 6 2 223929 2255588-03 94738 1193.44 4
5 Taymans C Hoe 75 12 2 2082299-03 94320 1186.37 5
6 Taymans C Hoe 75 24 3 2082295-03 94402 1181.86 6
7 Dermul J Ter 16 1 223936 2248570-03 94935 1181.21 7
8 Vandoninck M Dui 24 4 223836 2179109-03 94933 1180.88 8
9 Taymans C Hoe 75 14 4 2082296-03 94635 1165.7 9
10 Taymans C Hoe 75 22 5 2082274-03 94707 1162.38 10
11 Foccaert F Dui 10 9 223019 2300441-03 95225 1159.04 11
12 Taymans C Hoe 75 74 6 2082287-03 94815 1155.38 12
13 Taymans C Hoe 75 51 7 2082258-03 94819 1154.98 13
14 Marien & H Hoe 61 56 3 2082360-03 95056 1142.72 14
15 Dermul J Ter 16 2 2 2248555-03 95600 1142.54 15
16 Marien & H Hoe 61 18 4 2082306-03 95059 1142.42 16
17 Taymans C Hoe 75 75 8 2082266-03 95105 1138.25 17
18 Taymans C Hoe 75 33 9 2082210-03 95110 1137.76 18
19 Taymans C Hoe 75 68 10 2082244-03 95117 1137.06 19
20 Taymans C Hoe 75 70 11 2082226-03 95131 1135.68 20
21 Arnold F Ter 6 3 222918 2255412-03 95624 1135.02 21
22 Bollaerts J Hoe 7 6 218670 2082714-03 95303 1132.71 22
23 Marien & H Hoe 61 53 5 2082384-03 95238 1132.64 23
24 Marien & H Hoe 61 2 6 2082323-03 95310 1129.51 24
25 Taymans C Hoe 75 50 12 2082284-03 95328 1124.23 25
26 Taymans C Hoe 75 1 13 2082214-03 95337 1123.36 26
27 Marien & H Hoe 61 12 7 2082333-03 95414 1123.31 27
28 Taymans C Hoe 75 9 14 2082264-03 95344 1122.68 28
29 Marien & H Hoe 61 24 8 2082331-03 95421 1122.63 29
30 Taymans C Hoe 75 6 15 2082206-03 95354 1121.72 30
31 Taymans C Hoe 75 28 16 2082293-03 95423 1118.93 31
32 Taymans C Hoe 75 27 17 2082211-03 95447 1116.63 32
33 Taymans C Hoe 75 47 18 2082270-03 95452 1116.15 33
34 Smits J Ste 15 6 227556 2094147-03 100418 1113.84 34
35 Vandoninck M Dui 24 23 2 2082933-03 100110 1112.69 35
36 Taymans C Hoe 75 53 19 2082234-03 95554 1110.27 36
37 Vandoninck M Dui 24 9 3 3022792-03 100141 1109.84 37
38 Vandoninck M Dui 24 13 4 2082942-03 100149 1109.11 38
39 Taymans C Hoe 75 49 20 2082217-03 95616 1108.19 39
40 Marien & H Hoe 61 4 9 2082301-03 95702 1107.35 40
41 Taymans C Hoe 75 46 21 2082267-03 95627 1107.16 41
42 Bollaerts J Hoe 7 7 2 2082709-03 95738 1106.45 42
43 Marien & H Hoe 61 3 10 2082320-03 95740 1103.8 43
44 Vandoninck M Dui 24 1 5 2179091-03 100251 1103.46 44
45 Taymans C Hoe 75 57 22 2082262-03 95739 1100.44 45
46 Marien & H Hoe 61 17 11 2082344-03 95836 1098.61 46
47 Smits J Ste 15 1 2 2094126-03 100730 1096.66 47
48 Taymans C Hoe 75 41 23 2082285-03 95820 1096.64 48
49 Taymans C Hoe 75 71 24 2082290-03 95824 1096.28 49
50 Taymans C Hoe 75 31 25 2082263-03 95921 1091.05 50
51 Vandenwaeyenbergh & z Ove 10 2 218854 2082980-03 100059 1088.92 51
52 Dermul J Ter 16 8 3 2248116-03 100550 1087.95 52
53 Taymans C Hoe 75 3 26 2082294-03 100044 1083.53 53
54 Staes R Ter 5 4 223895 2255548-03 100644 1083.02 54
55 Marien & H Hoe 61 5 12 2082318-03 100130 1082.8 55
56 Marien & H Hoe 61 34 13 2082367-03 100145 1081.46 56
57 Marien & H Hoe 61 11 14 2082340-03 100149 1081.1 57
58 Taymans C Hoe 75 59 27 2082202-03 100113 1080.93 58
59 Marien & H Hoe 61 16 15 2082351-03 100216 1078.69 59
60 Marien & H Hoe 61 40 16 2082383-03 100229 1077.54 60
61 Marien & H Hoe 61 29 17 2082381-03 100240 1076.57 61
62 Taymans C Hoe 75 73 28 2082245-03 100205 1076.29 62
63 Foccaert F Dui 10 5 2 2300452-03 100718 1075.83 63
64 Vandoninck M Dui 24 17 6 2179164-03 100829 1073.64 64
65 Sterckx R Dui 18 15 225668 2273322-03 101022 1072.74 65
66 Taymans C Hoe 75 13 29 2082237-03 100246 1072.67 66
67 Taymans C Hoe 75 16 30 2082242-03 100304 1071.08 67
68 Vandenwaeyenbergh & z Ove 10 3 2 2082974-03 100420 1071.07 68
69 Marien & H Hoe 61 10 18 2082329-03 100350 1070.4 69
70 Taymans C Hoe 75 62 31 2082216-03 100331 1068.71 70
71 Marien & H Hoe 61 26 19 2082332-03 100418 1067.96 71
72 Taymans C Hoe 75 32 32 2082220-03 100355 1066.62 72
73 Dermul J Ter 16 5 4 2248557-03 100959 1066.45 73
74 Taymans C Hoe 75 4 33 2082231-03 100400 1066.18 74
75 Marien & H Hoe 61 45 20 2082377-03 100441 1065.96 75
76 Dermul J Ter 16 11 5 2248558-03 101013 1065.27 76
77 Albuquerque A Ter 8 1 223657 2255877-03 101016 1063.69 77
78 Taymans C Hoe 75 2 34 2082260-03 100433 1063.31 78
79 Taymans C Hoe 75 45 35 2082280-03 100456 1061.33 79
80 Taymans C Hoe 75 43 36 2082239-03 100501 1060.89 80
81 Staes R Ter 5 2 2 2273223-03 101111 1060.2 81
82 Verdickt J Ter 6 5 2 2255595-03 101124 1059.27 82
83 Arnold F Ter 6 4 2 2255401-03 101030 1058.99 83
84 Taymans C Hoe 75 67 37 2082215-03 100532 1058.23 84
85 Vandenwaeyenbergh & z Ove 10 9 3 2082975-03 100653 1057.86 85
86 Moens F Dui 11 6 224414 2255956-03 101226 1056.4 86
87 Vandoninck M Dui 24 12 7 2082946-03 101207 1055.25 87
88 Taymans C Hoe 75 15 38 2082213-03 100614 1054.64 88
89 Vandoninck M Dui 24 2 8 2179147-03 101236 1052.85 89
90 Taymans C Hoe 75 18 39 2082283-03 100636 1052.76 90
91 Taymans C Hoe 75 37 40 2082203-03 100649 1051.66 91
92 Sterckx R Dui 18 4 2 2273325-03 101438 1051.41 92
93 Sterckx R Dui 18 1 3 2273320-03 101449 1050.52 93
0 Marien & H Hoe 61 39 21 2082385-03 100756 1049.3 0
0 Smits J Ste 15 2 3 2094124-03 101817 1042.48 0
0 Vandoninck M Dui 24 3 10 2082938-03 101543 1037.64 0
 

(c) duivenland.com