Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  SOISSONS CdB 29/06/2003 08:10:00
 
Aantal duiven : 351 Aantal Liefhebbers : 22 Totaal gezet : 400.95 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Serré-Laporte F Tes 15 4 223444 5062425-03 110021 1311.68 1
2 Reynders C Die 63 12 223672 2196747-03 110159 1300.55 2
3 Sneyers J Sch 20 7 227010 2126031-03 110442 1299.43 3
4 Jughmans& Z Sch 10 2 223790 2125918-03 110218 1298.84 4
5 Luyten L Paa 9 2 231166 5112456-03 110805 1298.08 5
6 Jughmans& Z Sch 10 3 2 2125923-03 110252 1294.58 6
7 Wellens M Sch 24 11 223441 2126437-03 110258 1291.81 7
8 Timmermans C Sch 4 3 223427 5407542-03 110310 1290.24 8
9 Timmermans W Sch 27 1 223366 2125736-03 110309 1290.02 9
10 Serré-Laporte F Tes 15 3 2 5062444-03 110322 1288.85 10
11 Reynders C Die 63 19 2 2196740-03 110341 1287.82 11
12 Didden J Sch 6 4 223342 2126206-03 110417 1281.49 12
13 Bukkers A Mel 20 10 225512 5027083-03 110634 1277.21 13
14 Serré-Laporte F Tes 15 10 3 5062345-03 110505 1276.22 14
15 Timmermans G Sch 16 7 223393 2125553-03 110510 1275.32 15
16 Sneyers J Sch 20 2 2 2126007-03 110801 1275.22 16
17 Jughmans& Z Sch 10 4 3 2125909-03 110541 1273.82 17
18 Wellens M Sch 24 23 2 2126430-03 110541 1271.84 18
19 Timmermans G Sch 16 12 2 2120552-03 110540 1271.69 19
20 Reynders C Die 63 27 3 2196756-03 110554 1271.59 20
21 Bukkers A Mel 20 20 2 5027093-03 110732 1270.25 21
22 Wellens M Sch 24 20 3 2126436-03 110601 1269.43 22
23 Serré-Laporte F Tes 15 5 4 5062422-03 110626 1266.45 23
24 Serré-Laporte F Tes 15 7 5 5062346-03 110629 1266.09 24
25 Luyten L Paa 9 3 2 5112463-03 111235 1266.08 25
26 Serré-Laporte F Tes 15 9 6 5062416-03 110632 1265.73 26
27 Timmermans W Sch 27 25 2 2122480-03 110630 1265.53 27
28 Reynders C Die 63 23 4 2196754-03 110648 1265.11 28
29 Luyten L Paa 9 1 3 5112475-03 111249 1264.47 29
30 Reynders C Die 63 14 5 2196791-03 110658 1263.92 30
31 Reynders C Die 63 37 6 2196796-03 110702 1263.45 31
32 Corten C Sch 13 9 222773 2120392-03 110625 1262.76 32
33 Wellens M Sch 24 1 4 2126402-03 110702 1262.14 33
34 Impanis & M Sch 6 3 223360 2126905-03 110711 1260.61 34
35 Jughmans& Z Sch 10 7 4 2125916-03 110751 1258.31 35
36 Volders M Sch 27 24 226817 2126607-03 111021 1257.65 36
37 Corten C Sch 13 10 2 2120384-03 110710 1257.42 37
38 Timmermans W Sch 27 2 3 2125712-03 110757 1255.22 38
39 Timmermans C Sch 4 4 2 2284304-03 110802 1254.97 39
40 Reynders C Die 63 31 7 2196768-03 110819 1254.35 40
41 Bervoets J Sch 9 8 223617 2126359-03 110823 1253.57 41
42 Jughmans& Z Sch 10 5 5 2125906-03 110832 1253.49 42
43 Sneyers H Sch 6 5 223294 2126884-03 110811 1253.17 43
44 Serré-Laporte F Tes 15 1 7 5062306-03 110830 1251.79 44
45 Volders M Sch 27 10 2 2126659-03 111112 1251.75 45
46 Timmermans W Sch 27 6 4 2125744-03 110830 1251.35 46
47 Serré-Laporte F Tes 15 12 8 5062354-03 110839 1250.74 47
48 Reynders C Die 63 11 8 2196766-03 110905 1248.98 48
49 Timmermans G Sch 16 3 3 2125576-03 110854 1248.71 49
50 Timmermans G Sch 16 13 4 2120572-03 110948 1242.45 50
51 Serré-Laporte F Tes 15 6 9 5062355-03 110959 1241.47 51
52 Volders M Sch 27 27 3 5061378-03 111308 1238.53 52
53 Wellens M Sch 24 7 5 2126435-03 111029 1238.01 53
54 Jughmans& Z Sch 10 1 6 2125920-03 111046 1238 54
55 Reynders C Die 63 55 9 2196765-03 111043 1237.69 55
56 Bukkers A Mel 20 12 3 5027081-03 111217 1237.15 56
57 Jughmans& Z Sch 10 6 7 2125930-03 111101 1236.29 57
58 Timmermans G Sch 16 10 5 2120573-03 111048 1235.58 58
59 Volders M Sch 27 8 4 2126662-03 111348 1234.04 59
60 Steurs - Loomans . Tes 17 3 229034 5063166-03 111554 1232.03 60
61 Lucas& Z Sch 12 5 225439 2127154-03 111301 1231.79 61
62 Reynders C Die 63 36 10 2196792-03 111137 1231.56 62
63 Reynders C Die 63 7 11 2196727-03 111150 1230.09 63
64 Reynders C Die 63 48 12 2196730-03 111153 1229.76 64
65 Luyten L Paa 9 5 4 5112460-03 111759 1229.71 65
66 Sneyers H Sch 6 4 2 2126882-03 111142 1228.92 66
67 Sneyers J Sch 20 6 3 2126020-03 111446 1228.63 67
68 Luyten L Paa 9 4 5 5112462-03 111826 1226.78 68
69 Volders M Sch 27 6 5 2126641-03 111501 1225.93 69
70 Steurs - Loomans . Tes 17 4 2 5063165-03 111653 1225.55 70
71 Steurs - Loomans . Tes 17 12 3 5063141-03 111659 1224.89 71
72 Reynders C Die 63 25 13 2196732-03 111239 1224.59 72
73 Lucas& Z Sch 12 3 2 2127146-03 111409 1224.21 73
74 Wellens M Sch 24 16 6 2126414-03 111239 1223.33 74
75 Reynders C Die 63 1 14 2196755-03 111254 1222.92 75
76 Bervoets J Sch 9 1 2 2126784-03 111252 1222.84 76
77 Sneyers J Sch 20 11 4 2126028-03 111550 1221.58 77
78 Bukkers A Mel 20 16 4 5027056-03 111440 1221.19 78
79 Timmermans G Sch 16 4 6 2125566-03 111302 1220.51 79
80 Sneyers J Sch 20 17 5 2126090-03 111601 1220.38 80
81 Reynders C Die 63 13 15 2196757-03 111320 1220.03 81
82 Timmermans W Sch 27 27 5 2122719-03 111305 1220.03 82
83 Claes V Sch 12 10 223311 2126119-03 111303 1219.94 83
84 Reynders C Die 63 56 16 2196749-03 111325 1219.48 84
85 Volders M Sch 27 2 6 2126642-03 111602 1219.23 85
86 Corten C Sch 13 5 3 2120382-03 111255 1217.89 86
87 Volders M Sch 27 14 7 2126637-03 111623 1216.94 87
88 Timmermans G Sch 16 2 7 2125559-03 111343 1215.97 88
89 Bukkers A Mel 20 2 5 5027695-03 111530 1215.7 89
90 Bukkers A Mel 20 14 6 5027089-03 111601 1212.32 90
91 Serré-Laporte F Tes 15 15 10 5062429-03 111435 1210.53 91
92 Timmermans W Sch 27 11 6 2125748-03 111433 1210.33 92
93 Serré-Laporte F Tes 15 14 11 5062433-03 111438 1210.21 93
94 Reynders C Die 63 33 17 2196745-03 111450 1210.13 94
95 Luyten L Paa 9 6 6 5112467-03 112102 1210.08 95
96 Sneyers H Sch 6 1 3 2126870-03 111433 1209.94 96
97 Boesmans L Sch 15 2 222552 2127047-03 111357 1209.85 97
98 Wellens M Sch 24 18 7 2126439-03 111453 1208.55 98
99 Timmermans W Sch 27 12 7 2126618-03 111455 1207.93 99
100 Sneyers H Sch 6 3 4 2126883-03 111454 1207.65 100
101 Impanis & M Sch 6 1 2 2126916-03 111502 1207.13 101
102 Wellens M Sch 24 3 8 2126423-03 111514 1206.27 102
103 Volders M Sch 27 18 8 2126633-03 111804 1206.04 103
104 Impanis & M Sch 6 6 3 2126897-03 111514 1205.83 104
105 Reynders C Die 63 18 18 2196736-03 111538 1204.91 105
106 Timmermans W Sch 27 5 8 2125722-03 111523 1204.89 106
107 Impanis & M Sch 6 2 4 2126914-03 111525 1204.64 107
108 Volders M Sch 27 9 9 2126647-03 111823 1204.02 108
109 Lucas& Z Sch 12 7 3 2127135-03 111717 1203.73 109
110 Timmermans W Sch 27 24 9 2125770-03 111536 1203.48 110
111 Sneyers J Sch 20 1 6 2126015-03 111842 1203.02 111
112 Corten C Sch 13 1 4 2126390-03 111515 1202.55 112
113 Sneyers J Sch 20 5 7 2126027-03 111856 1201.54 113
114 Boesmans L Sch 15 5 2 2127002-03 111523 1200.5 114
115 Timmermans W Sch 27 9 10 2125769-03 111615 1199.28 115
116 Reynders C Die 63 63 19 2284458-03 111636 1198.67 116
117 Lucas& Z Sch 12 6 4 2127148-03 111805 1198.61 117
 

(c) duivenland.com