Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  SOISSONS CdB 22/06/2003 07:10:00
 
Aantal duiven : 280 Aantal Liefhebbers : 21 Totaal gezet : 361.25 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Gijbels J Sch 26 14 228038 2126156-03 100637 1291.15 1
2 Beckers B Mel 7 2 226145 5133877-03 100708 1276.69 2
3 Sneyers H Sch 10 6 223294 2126870-03 100521 1273.42 3
4 Jughmans& Z Sch 6 5 223790 2125918-03 100609 1270.45 4
5 Serré-Laporte F Tes 14 5 223444 5062355-03 100803 1254.95 5
6 Gijbels J Sch 26 3 2 2126170-03 101215 1251.24 6
7 Jughmans& Z Sch 6 4 2 2125920-03 100945 1245 7
8 Impanis & M Sch 10 9 223360 2126919-03 100933 1244 8
9 Boesmans L Sch 10 9 222552 2127047-03 100943 1238.35 9
10 Timmermans G Sch 16 15 223393 2125578-03 101040 1236.49 10
11 Timmermans G Sch 16 2 2 2125559-03 101054 1234.9 11
12 Volders M Sch 27 13 226817 2126659-03 101429 1229.47 12
13 Sneyers H Sch 10 7 2 2126883-03 101139 1229.25 13
14 De Wolf A Sch 19 11 223129 2126956-03 101253 1220.06 14
15 Steurs - Loomans . Tes 10 10 229034 5063145-03 101816 1216.54 15
16 Verstricht F Sch 16 13 227121 2113403-03 101719 1212.5 16
17 Serré-Laporte F Tes 14 11 2 5062345-03 101429 1211.19 17
18 Volders M Sch 27 3 2 2126678-03 101725 1210.23 18
19 Timmermans C Sch 8 3 223427 2284307-03 101503 1207.39 19
20 Timmermans G Sch 16 13 3 2125562-03 101522 1205.14 20
21 De Wolf A Sch 19 8 2 2126964-03 101515 1204.48 21
22 Timmermans G Sch 16 16 4 2125553-03 101540 1203.2 22
23 Jughmans& Z Sch 6 6 3 2125906-03 101610 1202.09 23
24 Volders M Sch 27 14 3 2126656-03 101918 1198.19 24
25 Serré-Laporte F Tes 14 9 3 5062416-03 101646 1196.38 25
26 Impanis & M Sch 10 1 2 2126916-03 101645 1196.04 26
27 Corten C Sch 13 13 222773 2184390-03 101715 1189.71 27
28 Beckers B Mel 7 4 2 5133886-03 102048 1185.25 28
29 Impanis & M Sch 10 4 3 2126914-03 101847 1183.15 29
30 Didden J Sch 6 2 223342 2126208-03 101854 1182.33 30
31 Vanceer I Paa 26 10 230295 5113576-03 102455 1181.5 31
32 Timmermans G Sch 16 8 5 2125557-03 101918 1180.1 32
33 Beckers B Mel 7 6 3 5133884-03 102146 1179.27 33
34 Corten C Sch 13 3 2 2184376-03 101858 1178.9 34
35 Serré-Laporte F Tes 14 3 4 5062446-03 101940 1178.09 35
36 Serré-Laporte F Tes 14 14 5 5062354-03 101946 1177.47 36
37 Claes V Sch 16 7 223311 2426119-03 101944 1176.97 37
38 Sneyers H Sch 10 2 3 2126867-03 102015 1173.69 38
39 Gijbels J Sch 26 12 3 2126154-03 102418 1173.64 39
40 Timmermans G Sch 16 3 6 2125566-03 102031 1172.57 40
41 Timmermans G Sch 16 9 7 2125570-03 102041 1171.54 41
42 Volders M Sch 27 2 4 2126642-03 102348 1170.37 42
43 Beckers B Mel 7 5 4 5133887-03 102320 1169.72 43
44 Beckers B Mel 7 3 5 5133878-03 102325 1169.21 44
45 Impanis & M Sch 10 6 4 2126900-03 102123 1167.08 45
46 Steurs - Loomans . Tes 10 6 2 5063153-03 102648 1163.79 46
47 De Wolf A Sch 19 3 3 2126955-03 102200 1162.13 47
48 Steurs - Loomans . Tes 10 2 3 5063150-03 102726 1160.06 48
49 Ribus H Sch 7 3 222978 2126792-03 102224 1158.93 49
50 Impanis & M Sch 10 8 5 2126897-03 102246 1158.7 50
51 Serré-Laporte F Tes 14 8 6 5062422-03 102302 1157.54 51
52 Timmermans C Sch 8 1 2 6407542-03 102316 1156.06 52
53 Lucas& Z Sch 12 10 225439 2127155-03 102504 1155.7 53
54 Jughmans& Z Sch 6 1 4 2125923-03 102401 1153.46 54
55 Gijbels J Sch 26 6 4 2126161-03 102752 1152.48 55
56 Timmermans G Sch 16 10 8 2125569-03 102400 1151.51 56
57 Gijbels J Sch 26 7 5 2126152-03 102808 1150.93 57
58 Verstricht F Sch 16 4 2 2113443-03 102739 1149.11 58
59 Timmermans G Sch 16 11 9 2125576-03 102509 1144.73 59
60 Gijbels J Sch 26 1 6 2126168-03 102923 1143.72 60
61 Geukens R Paa 13 8 230843 5113652-03 103229 1140.06 61
62 Verstricht F Sch 16 2 3 2113423-03 102916 1139.79 62
63 Steurs - Loomans . Tes 10 9 4 5063144-03 103100 1139.47 63
64 Lucas& Z Sch 12 9 2 2127146-03 102751 1139.44 64
65 Impanis & M Sch 10 3 6 2126905-03 102607 1138.91 65
66 Bervoets J Sch 8 8 223617 2126353-03 102624 1138.58 66
67 Vanceer I Paa 26 21 2 5113556-03 103227 1137.54 67
68 Verstricht F Sch 16 12 4 2113451-03 103048 1131.08 68
69 Lucas& Z Sch 12 1 3 2127140-03 102924 1130.58 69
70 Boesmans L Sch 10 7 2 2127005-03 102719 1127.89 70
71 Gijbels J Sch 26 2 7 2126160-03 103213 1127.69 71
72 Volders M Sch 27 8 5 2126634-03 103125 1126.11 72
73 Corten C Sch 13 11 3 2184386-03 102759 1125.21 73
74 Timmermans C Sch 8 2 3 2284302-03 102839 1124.73 74
75 Claes V Sch 16 2 2 2426169-03 102835 1124.52 75
76 Volders M Sch 27 16 6 5061367-03 103146 1124.15 76
77 Corten C Sch 13 8 4 2184389-03 102814 1123.79 77
78 Serré-Laporte F Tes 14 4 7 5062425-03 102900 1122.84 78
79 Gijbels J Sch 26 5 8 2126163-03 103334 1120.21 79
80 Jughmans& Z Sch 6 3 5 2125930-03 102954 1119.51 80
81 Gijbels J Sch 26 18 9 2126188-03 103349 1118.84 81
82 Sneyers H Sch 10 1 4 2126882-03 103037 1113.04 82
83 Geukens R Paa 13 7 2 5113660-03 103742 1111.43 83
84 Claes V Sch 16 13 3 2426124-03 103104 1110.63 84
85 Serré-Laporte F Tes 14 6 8 5062444-03 103126 1109.27 85
86 Vanceer I Paa 26 5 3 5113566-03 103750 1108.07 86
87 Gijbels J Sch 26 8 10 2126165-03 103620 1105.19 87
88 Bervoets J Sch 8 2 2 2136784-03 103234 1103.92 88
89 Volders M Sch 27 5 7 2126612-03 103538 1103.02 89
90 Boesmans L Sch 10 4 3 2127021-03 103155 1102.2 90
91 Timmermans C Sch 8 8 4 2284309-03 103253 1101.26 91
92 Verstricht F Sch 16 1 5 2113406-03 103615 1101.2 92
93 Boesmans L Sch 10 5 4 2127001-03 103220 1099.93 93
94 Verstricht F Sch 16 6 6 2113426-03 103634 1099.51 94
 

(c) duivenland.com