Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  SOISSONS 15/06/2003 09:40:00
 
Aantal duiven : 277 Aantal Liefhebbers : 18 Totaal gezet : 290.15 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Volders M Sch 17 5 222285 2126678-03 125548 1135.27 1
2 Gijbels J Sch 16 9 223500 2126168-03 125841 1124.9 2
3 Verstricht F Sch 14 1 222585 5113406-03 125801 1124.07 3
4 Dewinter M Sch 58 15 222262 2125026-03 125745 1123.95 4
5 Dewinter M Sch 58 30 2 2125047-03 125853 1117.55 5
6 Boesmans L Sch 11 3 218025 2127002-03 125531 1115.12 6
7 Dewinter M Sch 58 20 3 2125056-03 125924 1114.65 7
8 Gijbels J Sch 16 1 2 2126160-03 130127 1109.46 8
9 Timmermans G Sch 14 12 218864 2125559-03 125718 1109.3 9
10 Dewinter M Sch 58 32 4 2125072-03 130022 1109.27 10
11 Dewinter M Sch 58 9 5 2125024-03 130027 1108.81 11
12 Volders M Sch 17 3 2 2126649-03 130126 1103.52 12
13 Volders M Sch 17 15 3 2126684-03 130141 1102.15 13
14 Dewinter M Sch 58 51 6 2123327-03 130151 1101.12 14
15 Dewinter M Sch 58 40 7 2125089-03 130155 1100.76 15
16 Verstricht F Sch 14 3 2 5113423-03 130238 1098.46 16
17 Corten C Sch 15 6 218239 2126382-03 125854 1097.23 17
18 Lucas& Z Sch 6 2 220933 2127140-03 130123 1097.08 18
19 Sneyers H Sch 10 8 218772 2126882-03 125934 1096.23 19
20 Boesmans L Sch 11 8 2 2127018-03 125909 1094.78 20
21 Verstricht F Sch 14 2 3 5113426-03 130336 1093.25 21
22 Timmermans G Sch 14 9 2 2125566-03 130037 1090.96 22
23 Jughmans& Z Sch 8 8 219264 2125518-03 130126 1088.52 23
24 Dewinter M Sch 58 56 8 2123334-03 130419 1087.83 24
25 Gijbels J Sch 16 5 3 2126170-03 130532 1087.41 25
26 Dewinter M Sch 58 21 9 2125031-03 130425 1087.3 26
27 Dewinter M Sch 58 33 10 2125013-03 130435 1086.41 27
28 Gijbels J Sch 16 13 4 2126173-03 130553 1085.57 28
29 Timmermans C Sch 18 4 218883 6407542-03 130138 1085.55 29
30 Dewinter M Sch 58 53 11 2123338-03 130445 1085.53 30
31 Volders M Sch 17 2 4 2126641-03 130447 1085.47 31
32 Gijbels J Sch 16 4 5 2126159-03 130633 1082.06 32
33 Timmermans G Sch 14 14 3 2125577-03 130226 1081.17 33
34 Jughmans& Z Sch 8 3 2 2125523-03 130304 1079.76 34
35 Timmermans C Sch 18 2 2 2284302-03 130243 1079.75 35
36 Dewinter M Sch 58 4 12 2125025-03 130551 1079.73 36
37 Jughmans& Z Sch 8 5 3 2125530-03 130315 1078.79 37
38 Gijbels J Sch 16 7 6 2126163-03 130712 1078.67 38
39 Lucas& Z Sch 6 5 2 2127154-03 130457 1077.98 39
40 Timmermans G Sch 14 11 4 2125564-03 130304 1077.79 40
41 Verstricht F Sch 14 12 4 5113415-03 130633 1077.63 41
42 Roden K Deu 30 11 223138 2190436-03 130727 1075.62 42
43 Roden K Deu 30 19 2 2190419-03 130731 1075.28 43
44 Verstricht F Sch 14 10 5 5113408-03 130730 1072.7 44
45 Timmermans G Sch 14 13 5 2125578-03 130413 1071.72 45
46 Dewinter M Sch 58 8 13 2125082-03 130727 1071.4 46
47 Sneyers H Sch 10 3 2 2126867-03 130415 1071.1 47
48 Dewinter M Sch 58 37 14 2125077-03 130738 1070.45 48
49 Dewinter M Sch 58 12 15 2125003-03 130744 1069.94 49
50 Roden K Deu 30 1 3 2190405-03 130845 1068.92 50
51 Volders M Sch 17 1 5 2126612-03 130802 1068.51 51
52 Volders M Sch 17 4 6 2126643-03 130804 1068.34 52
53 Impanis & M Sch 10 5 218835 2126905-03 130453 1068.1 53
54 Gijbels J Sch 16 14 7 2126161-03 130916 1068.01 54
55 Gijbels J Sch 16 12 8 2126152-03 130932 1066.66 55
56 Sneyers H Sch 10 6 3 2126872-03 130508 1066.48 56
57 Vanceer I Paa 27 15 225755 5113564-03 131142 1066.39 57
58 Dewinter M Sch 58 13 16 2125012-03 130826 1066.34 58
59 Roden K Deu 30 10 4 2190416-03 130918 1066.11 59
60 Beckers B Mel 8 2 221593 5133556-03 130759 1065.43 60
61 Verstricht F Sch 14 5 6 5113403-03 130915 1063.73 61
62 Verstricht F Sch 14 11 7 5113446-03 130924 1062.97 62
63 Roden K Deu 30 5 5 2190410-03 131009 1061.8 63
64 Dewinter M Sch 58 1 17 2125023-03 130924 1061.42 64
65 Verstricht F Sch 14 6 8 5113412-03 131016 1058.59 65
66 Impanis & M Sch 10 7 2 2126914-03 130650 1058.03 66
67 Dewinter M Sch 58 29 18 2125004-03 131005 1057.97 67
68 Volders M Sch 17 12 7 2126662-03 131023 1056.57 68
69 Dewinter M Sch 58 34 19 2125054-03 131029 1055.96 69
70 Dewinter M Sch 58 28 20 2125029-03 131035 1055.46 70
71 Gijbels J Sch 16 11 9 2126165-03 131148 1055.24 71
72 Corten C Sch 15 7 2 2126376-03 130659 1054.38 72
73 Corten C Sch 15 2 3 2126391-03 130707 1053.7 73
74 Dewinter M Sch 58 42 21 2125097-03 131100 1053.37 74
75 Dewinter M Sch 58 24 22 2125065-03 131118 1051.88 75
76 Vanceer I Paa 27 12 2 5113567-03 131503 1049.78 76
77 Dewinter M Sch 58 17 23 2125093-03 131157 1048.65 77
78 Beckers B Mel 8 6 2 5133878-03 131152 1045.91 78
79 Boesmans L Sch 11 9 3 2127021-03 130829 1045.77 79
80 Impanis & M Sch 10 9 3 2126900-03 130922 1045.22 80
81 Boesmans L Sch 11 4 4 2127041-03 130845 1044.43 81
82 Dewinter M Sch 58 43 24 2125095-03 131406 1038.12 82
83 Volders M Sch 17 11 8 2126634-03 131435 1035.89 83
84 Verstricht F Sch 14 7 9 5113449-03 131457 1035.52 84
85 Jughmans& Z Sch 8 1 4 2125508-03 131154 1034.75 85
86 Timmermans G Sch 14 4 6 2125576-03 131145 1033.6 86
87 Timmermans C Sch 18 8 3 2284307-03 131200 1032.47 87
88 Vanceer I Paa 27 6 3 5113561-03 131845 1032.02 88
89 Roden K Deu 30 29 6 2190411-03 131618 1031.61 89
90 Volders M Sch 17 13 9 2126647-03 131601 1029.02 90
91 Dewinter M Sch 58 22 25 2125041-03 131600 1028.99 91
92 Dewinter M Sch 58 7 26 2125075-03 131659 1024.33 92
93 Impanis & M Sch 10 4 4 2126915-03 131340 1024.19 93
0 Beckers B Mel 8 5 3 5133877-03 131756 1016.79 0
0 Vandevenne G Sch 5 5 221411 2127197-03 131820 1014.1 0
0 Dirix M Paa 5 1 226577 5114082-03 133108 980.287 0
 

(c) duivenland.com