Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  SOISSONS CdB 13/07/2003 07:10:00
 
Aantal duiven : 316 Aantal Liefhebbers : 26 Totaal gezet : 362.85 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Jughmans& Z Sch 8 3 223790 2125920-03 100857 1250.57 1
2 Jughmans& Z Sch 8 7 2 2125916-03 100926 1247.2 2
3 Jughmans& Z Sch 8 2 3 2125923-03 101044 1238.23 3
4 Wellens M Sch 10 3 223441 2126437-03 101032 1237.67 4
5 Gijbels J Sch 16 15 228038 2126173-03 101519 1230.53 5
6 Claes J Lum 10 5 226583 5131419-03 101437 1227.32 6
7 Jughmans& Z Sch 8 4 4 2125930-03 101226 1226.69 7
8 Boesmans L Sch 14 1 222552 2127002-03 101132 1225.96 8
9 Reynders C Die 35 18 223672 2196797-03 101305 1221.7 9
10 Verstricht F Sch 16 7 227121 5113466-03 101615 1219.44 10
11 Claes J Lum 10 1 2 5131429-03 101550 1219.28 11
12 Serré-Laporte F Tes 10 8 223444 5562314-03 101419 1212.29 12
13 Claes J Lum 10 10 3 5131402-03 101657 1212 13
14 Beckers B Mel 9 7 226145 6065892-03 101637 1211.82 14
15 Wellens M Sch 10 4 2 2126436-03 101453 1208.55 15
16 Sneyers H Sch 6 6 223294 2126873-03 101454 1207.65 16
17 Gijbels J Sch 16 11 2 2126154-03 101859 1206.66 17
18 Sneyers H Sch 6 5 2 2126870-03 101519 1204.93 18
19 Gijbels J Sch 16 2 3 2126152-03 101920 1204.43 19
20 Claes J Lum 10 4 4 5131405-03 101817 1203.41 20
21 Gijbels J Sch 16 3 4 2126168-03 101945 1201.78 21
22 Luyten L Paa 9 4 231166 5112460-03 102227 1201.17 22
23 Sneyers J Sch 20 16 227010 2126019-03 101912 1199.84 23
24 Sneyers H Sch 6 4 3 2126882-03 101626 1197.72 24
25 Serré-Laporte F Tes 10 6 2 5062334-03 101644 1196.6 25
26 Beckers B Mel 9 1 2 5132889-03 101902 1196.32 26
27 Sneyers J Sch 20 14 2 2126011-03 101946 1196.26 27
28 Luyten L Paa 9 1 2 5112475-03 102322 1195.48 28
29 Sneyers J Sch 20 2 3 2126007-03 102000 1194.79 29
30 Wellens M Sch 10 5 3 2126439-03 101705 1194.34 30
31 Reynders C Die 35 21 2 2196796-03 101718 1194.19 31
32 Claes V Sch 24 7 223311 2126183-03 101721 1191.94 32
33 Beckers B Mel 9 2 3 6065477-03 101945 1191.81 33
34 Claes J Lum 10 2 5 5131439-03 102021 1190.35 34
35 Wellens M Sch 10 1 4 2126420-03 101821 1186.31 35
36 Timmermans G Sch 10 2 223393 2125724-03 101853 1182.71 36
37 Gijbels J Sch 16 6 5 2126170-03 102311 1180.42 37
38 Serré-Laporte F Tes 10 3 3 5062325-03 101922 1179.96 38
39 Vanderperre P Sch 5 3 222292 2190487-03 101829 1179.37 39
40 Reynders C Die 35 34 3 2196723-03 101948 1178.46 40
41 Wellens M Sch 10 7 5 2126428-03 101943 1177.76 41
42 Gijbels J Sch 16 8 6 2126161-03 102348 1176.67 42
43 Van Eyck L Sch 14 9 226119 2126738-03 102213 1176.37 43
44 Reynders C Die 35 30 4 2196721-03 102013 1175.88 44
45 Lucas& Z Sch 6 1 225439 2127140-03 102147 1175.49 45
46 Jughmans& Z Sch 8 1 5 2125918-03 102029 1174.85 46
47 Gijbels J Sch 16 7 7 2126160-03 102409 1174.55 47
48 Timmermans G Sch 10 4 2 2125725-03 102022 1173.49 48
49 Gijbels J Sch 16 12 8 2126167-03 102429 1172.53 49
50 Serré-Laporte F Tes 10 4 4 5062309-03 102044 1171.5 50
51 Bukkers A Mel 18 1 225512 5006662-03 102230 1171.49 51
52 Luyten L Paa 9 7 3 5112471-03 102720 1171.45 52
53 Beckers B Mel 9 8 4 6065887-03 102304 1171.33 53
54 Jughmans& Z Sch 8 5 6 2125909-03 102129 1168.72 54
55 Luyten L Paa 9 5 4 5112462-03 102757 1167.8 55
56 Impanis & M Sch 10 3 223360 2126897-03 102131 1166.27 56
57 Reynders C Die 35 23 5 2196746-03 102218 1163.14 57
58 Serré-Laporte F Tes 10 1 5 5062345-03 102213 1162.46 58
59 Gijbels J Sch 16 1 9 2126156-03 102627 1160.8 59
60 Sneyers H Sch 6 1 4 2126867-03 102222 1160.77 60
61 Jughmans& Z Sch 8 6 7 2125906-03 102250 1160.53 61
62 Reynders C Die 35 31 6 2196773-03 102255 1159.42 62
63 Luyten L Paa 9 2 5 5112463-03 102930 1158.73 63
64 Sneyers H Sch 6 3 5 2126883-03 102246 1158.36 64
65 Wellens M Sch 10 10 6 2126418-03 102256 1158.12 65
66 Impanis & M Sch 10 4 2 2126914-03 102256 1157.7 66
67 Bervoets J Sch 8 1 223617 2136784-03 102311 1157.54 67
68 Bervoets J Sch 8 8 2 2126357-03 102323 1156.34 68
69 Bervoets J Sch 8 3 3 2126359-03 102338 1154.85 69
70 Verstricht F Sch 16 14 2 5113464-03 102659 1153 70
71 Lucas& Z Sch 6 6 2 2127142-03 102543 1151.86 71
72 Verstricht F Sch 16 5 3 5113458-03 102720 1150.95 72
73 Sneyers J Sch 20 5 4 2126017-03 102738 1148.64 73
74 Sneyers J Sch 20 3 5 2126031-03 102803 1146.23 74
75 Claes V Sch 24 19 2 2126106-03 102453 1145.87 75
76 Serré-Laporte F Tes 10 7 6 5062310-03 102506 1145.28 76
77 Timmermans G Sch 10 6 3 2125577-03 102505 1145.12 77
78 Wellens M Sch 10 2 7 2126441-03 102542 1141.75 78
79 Impanis & M Sch 10 2 3 2126905-03 102539 1141.63 79
80 Luyten L Paa 9 9 6 5112468-03 103230 1141.56 80
81 Serré-Laporte F Tes 10 10 7 5062433-03 102546 1141.38 81
82 Reynders C Die 35 27 7 2196748-03 102604 1140.8 82
83 Claes V Sch 24 11 3 2126137-03 102546 1140.7 83
84 Impanis & M Sch 10 1 4 2126916-03 102549 1140.66 84
85 Bukkers A Mel 18 13 2 5006681-03 102756 1139.33 85
86 Reynders C Die 35 13 8 2196762-03 102625 1138.76 86
87 Bukkers A Mel 18 14 3 5006684-03 102802 1138.76 87
88 Boesmans L Sch 14 6 2 2127005-03 102527 1138.67 88
89 Bukkers A Mel 18 5 4 5006666-03 102809 1138.09 89
90 Reynders C Die 35 17 9 2196795-03 102637 1137.6 90
91 Luyten L Paa 9 3 7 5112456-03 103316 1137.25 91
92 Claes V Sch 24 23 4 2126140-03 102624 1137.02 92
93 Claes V Sch 24 9 5 2126101-03 102628 1136.63 93
94 Roden K Deu 19 9 227628 2190445-03 103016 1136.62 94
95 Boesmans L Sch 14 5 3 2127001-03 102554 1136.05 95
96 Gijbels J Sch 16 13 10 2126169-03 103050 1135.46 96
97 Verstricht F Sch 16 16 4 5113449-03 103002 1135.42 97
98 Roden K Deu 19 3 2 2190447-03 103030 1135.3 98
99 Sneyers J Sch 20 18 6 2126020-03 103035 1131.75 99
100 Timmermans G Sch 10 3 4 2125579-03 102725 1131.58 100
101 Reynders C Die 35 6 10 2196794-03 102741 1131.47 101
102 Bukkers A Mel 18 4 5 5006693-03 102929 1130.48 102
103 Claes J Lum 10 9 6 5131452-03 103047 1128.49 103
104 Reynders C Die 35 8 11 2196768-03 102816 1128.14 104
105 Macquog F Sch 17 7 222656 2126805-03 102726 1127.75 105
106 Serré-Laporte F Tes 10 5 8 5062307-03 102820 1126.61 106
 

(c) duivenland.com