Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  SOISSONS CdB 06/07/2003 09:10:00
 
Aantal duiven : 339 Aantal Liefhebbers : 22 Totaal gezet : 467.4 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Gijbels J Sch 16 3 228038 2126152-03 121006 1266.18 1
2 Serré-Laporte F Tes 19 2 223444 5062333-03 120637 1265.14 2
3 Wellens M Sch 22 6 223441 2126430-03 120814 1253.64 3
4 Timmermans G Sch 20 6 223393 2125562-03 120919 1245.8 4
5 Luyten L Paa 8 2 231166 5112475-03 121542 1244.83 5
6 Timmermans W Sch 27 1 223366 2125736-03 120929 1244.5 6
7 Jughmans& Z Sch 8 7 223790 2125916-03 121032 1239.6 7
8 Sneyers J Sch 20 18 227010 2126008-03 121309 1239.48 8
9 Boesmans L Sch 14 4 222552 2127002-03 120943 1238.35 9
10 Timmermans G Sch 20 1 2 2125559-03 121024 1238.32 10
11 Sneyers J Sch 20 7 2 2126007-03 121320 1238.24 11
12 Luyten L Paa 8 3 2 5112462-03 121645 1237.84 12
13 Jughmans& Z Sch 8 1 2 2125918-03 121104 1235.95 13
14 Jughmans& Z Sch 8 6 3 2125930-03 121116 1234.59 14
15 Bukkers A Mel 20 3 225512 5106666-03 121252 1233.21 15
16 Luyten L Paa 8 7 3 5112457-03 121756 1230.04 16
17 Volders M Sch 25 1 226817 2126642-03 121428 1229.58 17
18 Impanis & M Sch 6 2 223360 2126916-03 121147 1228.71 18
19 Claes J Lum 10 2 226583 5131439-03 121452 1225.66 19
20 Bukkers A Mel 20 17 2 5106660-03 121408 1224.72 20
21 Jughmans& Z Sch 8 5 4 2125920-03 121254 1223.56 21
22 Wellens M Sch 22 22 2 5023428-03 121238 1223.44 22
23 Wellens M Sch 22 9 3 2126441-03 121303 1220.65 23
24 Volders M Sch 25 12 2 2126633-03 121603 1219.12 24
25 Bukkers A Mel 20 4 3 5106693-03 121527 1216.03 25
26 Claes J Lum 10 1 2 5131429-03 121637 1214.16 26
27 Bukkers A Mel 20 13 4 5106668-03 121550 1213.52 27
28 Timmermans G Sch 20 8 3 2125569-03 121417 1212.23 28
29 Volders M Sch 25 4 3 2126612-03 121712 1211.63 29
30 Jughmans& Z Sch 8 3 5 2125909-03 121458 1209.89 30
31 Timmermans G Sch 20 11 4 2125724-03 121502 1207.31 31
32 Verstricht F Sch 18 12 227121 5113475-03 121821 1205.85 32
33 Sneyers H Sch 6 2 223294 2126867-03 121521 1204.72 33
34 Volders M Sch 25 9 4 2126684-03 121817 1204.66 34
35 Timmermans W Sch 27 9 2 2125701-03 121527 1204.46 35
36 Steurs - Loomans . Tes 35 29 229034 5063200-03 122035 1201.75 36
37 Boesmans L Sch 14 1 2 2127047-03 121521 1200.71 37
38 Sneyers H Sch 6 3 2 2126883-03 121606 1199.86 38
39 Timmermans W Sch 27 11 3 2125769-03 121617 1199.07 39
40 Wellens M Sch 22 11 4 2126425-03 121626 1198.5 40
41 Luyten L Paa 8 4 4 5112460-03 122257 1198.06 41
42 Sneyers H Sch 6 4 3 2126882-03 121626 1197.72 42
43 Volders M Sch 25 23 5 2126669-03 121929 1197.03 43
44 Volders M Sch 25 3 6 2126678-03 121936 1196.29 44
45 Bukkers A Mel 20 20 5 5106699-03 121835 1195.82 45
46 Bukkers A Mel 20 8 6 5106677-03 121843 1194.98 46
47 Sneyers J Sch 20 5 3 2126027-03 122005 1194.27 47
48 Gijbels J Sch 16 9 2 2126158-03 122100 1193.92 48
49 Impanis & M Sch 6 3 2 2126905-03 121709 1193.48 49
50 Sneyers H Sch 6 5 4 2126884-03 121713 1192.7 50
51 Wellens M Sch 22 16 5 2126428-03 121722 1192.53 51
52 Volders M Sch 25 8 7 2126634-03 122032 1190.43 52
53 Volders M Sch 25 7 8 2126662-03 122033 1190.33 53
54 Volders M Sch 25 2 9 2126647-03 122042 1189.39 54
55 Serré-Laporte F Tes 19 3 2 5062304-03 121759 1188.64 55
56 Serré-Laporte F Tes 19 18 3 5062951-03 121804 1188.11 56
57 Timmermans W Sch 27 17 4 2125719-03 121801 1188.01 57
58 Volders M Sch 25 5 10 2126641-03 122058 1187.73 58
59 Bukkers A Mel 20 7 7 5106875-03 121957 1187.22 59
60 Verstricht F Sch 18 13 2 5113466-03 122143 1184.67 60
61 Steurs - Loomans . Tes 35 17 2 5063175-03 122329 1183.74 61
62 Sneyers J Sch 20 3 4 2126081-03 122155 1182.86 62
63 Timmermans G Sch 20 13 5 2125705-03 121857 1182.29 63
64 Impanis & M Sch 6 6 3 2126897-03 121906 1181.17 64
65 Gijbels J Sch 16 15 3 2126173-03 122308 1180.73 65
66 Gijbels J Sch 16 12 4 2126167-03 122314 1180.12 66
67 Corten C Sch 10 1 222773 2126392-03 121857 1179 67
68 Corten C Sch 10 5 2 2126391-03 121859 1178.79 68
69 Volders M Sch 25 11 11 2126607-03 122225 1178.78 69
70 Claes V Sch 13 6 223311 2126109-03 121928 1178.63 70
71 Timmermans G Sch 20 17 6 2125579-03 121934 1178.44 71
72 Claes V Sch 13 10 2 2126133-03 121936 1177.8 72
73 Timmermans W Sch 27 22 5 2145759-03 121939 1177.78 73
74 Wellens M Sch 22 4 6 2126423-03 121949 1177.14 74
75 Serré-Laporte F Tes 19 17 4 5062433-03 121957 1176.33 75
76 Beckers B Mel 10 1 226145 5135459-03 122222 1175.59 76
77 Boesmans L Sch 14 7 3 2127041-03 121932 1174.21 77
78 Sneyers J Sch 20 1 5 2126015-03 122329 1173.28 78
79 Beckers B Mel 10 6 2 5133875-03 122254 1172.34 79
80 Luyten L Paa 8 8 5 5112471-03 122719 1171.55 80
81 Verstricht F Sch 18 18 3 5113462-03 122356 1171.13 81
82 Verstricht F Sch 18 14 4 5113471-03 122408 1169.93 82
83 Timmermans W Sch 27 8 6 2125734-03 122059 1169.56 83
84 Houtmeyers G Mel 13 13 226074 5271066-03 122321 1169.25 84
85 Houtmeyers G Mel 13 10 2 5275242-03 122322 1169.15 85
86 Sneyers J Sch 20 8 6 2126019-03 122425 1167.65 86
87 Wellens M Sch 22 8 7 2126439-03 122125 1167.3 87
88 Gijbels J Sch 16 11 5 2126154-03 122535 1165.94 88
89 Volders M Sch 25 14 12 2126663-03 122437 1165.45 89
90 Beckers B Mel 10 5 3 5133897-03 122404 1165.3 90
91 Claes V Sch 13 8 3 2126116-03 122144 1164.69 91
92 Houtmeyers G Mel 13 3 3 5275244-03 122447 1160.65 92
93 Timmermans G Sch 20 4 7 2125531-03 122236 1159.88 93
94 Claes V Sch 13 4 4 2126119-03 122234 1159.65 94
95 Sneyers J Sch 20 6 7 2126028-03 122550 1159.2 95
96 Volders M Sch 25 6 13 2126659-03 122554 1157.82 96
97 Timmermans G Sch 20 15 8 2125725-03 122302 1157.28 97
98 Jughmans& Z Sch 8 4 6 2125906-03 122324 1157.13 98
99 Boesmans L Sch 14 5 4 2127001-03 122223 1156.82 99
100 Beckers B Mel 10 3 4 5133894-03 122531 1156.65 100
101 Timmermans W Sch 27 24 7 2145718-03 122314 1155.94 101
102 Houtmeyers G Mel 13 6 4 5271070-03 122535 1155.9 102
103 Timmermans G Sch 20 16 9 2125711-03 122323 1155.18 103
104 Corten C Sch 10 4 3 2126390-03 122251 1155.16 104
105 Boesmans L Sch 14 14 5 2127006-03 122244 1154.72 105
106 Verstricht F Sch 18 10 5 5113415-03 122650 1153.88 106
107 Sneyers J Sch 20 20 8 2126023-03 122647 1153.61 107
108 Vanderperre P Sch 6 2 222292 2127070-03 122246 1153.17 108
109 Impanis & M Sch 6 1 4 2126914-03 122357 1151.63 109
110 Corten C Sch 10 9 4 2126389-03 122329 1151.38 110
111 Bukkers A Mel 20 6 8 5106665-03 122552 1151.36 111
112 Bukkers A Mel 20 11 9 5106684-03 122553 1151.26 112
113 Bukkers A Mel 20 9 10 5106681-03 122555 1151.06 113
0 Gijbels J Sch 16 10 8 2126159-03 123425 1115.56 0
0 Gijbels J Sch 16 8 9 2126161-03 123530 1109.68 0
0 Gijbels J Sch 16 4 11 2126163-03 124503 1060.4 0
 

(c) duivenland.com