Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 29/06/2003 08:40:00
 
Aantal duiven : 412 Aantal Liefhebbers : 30 Totaal gezet : 482.3 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Jughmans& Z Sch 16 1 126779 2125903-03 101301 1362.97 1
2 Volders M Sch 40 23 129777 2126627-03 101539 1356.79 2
3 Vanzeir W Deu 19 13 130311 2125877-03 101623 1352.01 3
4 Vanzeir W Deu 19 2 2 2125848-03 101635 1349.21 4
5 Bervoets O Sch 18 5 127970 2125961-03 101502 1346.58 5
6 Sneyers H Sch 6 2 126296 2126862-03 101411 1340.96 6
7 Jughmans& Z Sch 16 4 2 2125922-03 101442 1338.74 7
8 Bukkers A Mel 23 5 128284 5027675-03 101607 1334.66 8
9 Vanzeir W Deu 19 18 3 2125898-03 101758 1330.16 9
10 Volders M Sch 40 6 2 2126603-03 101740 1328.77 10
11 Beutels J Sch 18 16 126589 2127107-03 101546 1321.85 11
12 Volders M Sch 40 36 3 2123264-03 101813 1321.33 12
13 Vanzeir W Deu 19 5 4 2125876-03 101845 1319.61 13
14 Beutels J Sch 18 6 2 2127336-03 101608 1316.81 14
15 Beutels J Sch 18 11 3 2127113-03 101609 1316.58 15
16 Dirix M Paa 8 2 133955 5114055-03 102146 1316.29 16
17 Bervoets O Sch 18 2 2 2125977-03 101731 1312.29 17
18 Sneyers H Sch 6 1 2 2126868-03 101620 1311.03 18
19 Jughmans& Z Sch 16 13 3 2125915-03 101651 1309.02 19
20 Bukkers A Mel 23 15 2 5027692-03 101801 1308.79 20
21 Volders M Sch 40 1 4 2126601-03 101916 1307.35 21
22 Jughmans& Z Sch 16 16 4 2125926-03 101701 1306.77 22
23 Volders M Sch 40 30 5 2126622-03 101926 1305.16 23
24 Volders M Sch 40 11 6 2126651-03 101928 1304.73 24
25 Bervoets O Sch 18 7 3 2125973-03 101806 1304.48 25
26 Serré-Laporte F Tes 12 7 126839 5062368-03 101717 1303.81 26
27 Jughmans& Z Sch 16 10 5 2125904-03 101718 1302.97 27
28 Beutels J Sch 18 2 4 2127339-03 101710 1302.8 28
29 Volders M Sch 40 2 7 2126625-03 101937 1302.76 29
30 Serré-Laporte F Tes 12 3 2 5062364-03 101722 1302.7 30
31 Sneyers J Sch 25 16 129885 2126046-03 101945 1302.1 31
32 Bervoets O Sch 18 6 4 2125960-03 101817 1302.05 32
33 Ackx L Deu 31 20 129825 2126086-03 101943 1301.94 33
34 Ackx L Deu 31 13 2 2126092-03 101946 1301.28 34
35 Beutels J Sch 18 3 5 2127330-03 101717 1301.24 35
36 Jughmans& Z Sch 16 2 6 2125901-03 101727 1300.96 36
37 Timmermans G Sch 20 11 126368 2125591-03 101711 1300.31 37
38 Volders M Sch 40 17 8 2126682-03 101950 1299.93 38
39 Dirix M Paa 8 3 2 5114058-03 102303 1299.9 39
40 Bervoets O Sch 18 8 5 2125990-03 101828 1299.63 40
41 Claes J Lum 9 1 129450 5131429-03 101950 1296.66 41
42 Geukens R Paa 8 7 133716 5113660-03 102311 1295.91 42
43 Timmermans G Sch 20 18 2 2125720-03 101738 1294.31 43
44 Vanzeir W Deu 19 3 5 2125849-03 102046 1293.2 44
45 Ackx L Deu 31 31 3 2127401-03 102027 1292.43 45
46 Jughmans& Z Sch 16 6 7 2125933-03 101806 1292.34 46
47 Beutels J Sch 18 13 6 2127333-03 101759 1291.95 47
48 Boesmans L Sch 14 14 125537 2127006-03 101714 1291.09 48
49 Beutels J Sch 18 7 7 2127105-03 101804 1290.85 49
50 Sas F Paa 16 2 132945 5111974-03 102301 1290.52 50
51 Timmermans G Sch 20 14 3 2125725-03 101756 1290.35 51
52 Serré-Laporte F Tes 12 6 3 5062367-03 101819 1290.11 52
53 Volders M Sch 40 5 9 2126621-03 102040 1289.17 53
54 Bukkers A Mel 23 11 3 5027699-03 101931 1289.07 54
55 Beutels J Sch 18 9 8 2127104-03 101813 1288.88 55
56 Ackx L Deu 31 26 4 2126096-03 102045 1288.58 56
57 Bukkers A Mel 23 6 4 5027652-03 101939 1287.34 57
58 Timmermans G Sch 20 3 4 2125579-03 101813 1286.63 58
59 Houtmeyers G Mel 13 4 128901 5131059-03 102025 1283.66 59
60 Vanzeir W Deu 19 1 6 2125881-03 102133 1283.22 60
61 Sneyers J Sch 25 21 2 2127448-03 102115 1282.81 61
62 Beutels J Sch 18 5 9 2127332-03 101843 1282.35 62
63 Boesmans L Sch 14 1 2 2127020-03 101754 1282.3 63
64 Jughmans& Z Sch 16 3 8 2125932-03 101855 1281.67 64
65 Bukkers A Mel 23 8 5 5027678-03 102009 1280.91 65
66 Timmermans G Sch 20 20 5 2125721-03 101841 1280.54 66
67 Serré-Laporte F Tes 12 12 4 5062365-03 101904 1280.34 67
68 Claes V Sch 13 13 126340 2126137-03 101842 1280.04 68
69 Ackx L Deu 31 16 5 2126061-03 102134 1278.22 69
70 Jughmans& Z Sch 16 11 9 2125910-03 101912 1278.01 70
71 Timmermans G Sch 20 12 6 2125706-03 101854 1277.74 71
72 Vandevenne G Sch 8 3 128922 2127188-03 102054 1277.72 72
73 Ackx L Deu 31 11 6 2126052-03 102142 1276.55 73
74 Sneyers H Sch 6 4 3 2126863-03 101900 1275.72 74
75 Bervoets O Sch 18 3 6 2125975-03 102028 1273.75 75
76 Claes V Sch 13 7 2 2126139-03 101912 1273.59 76
77 Dirix M Paa 8 4 3 5114071-03 102511 1273.54 77
78 Bukkers A Mel 23 16 6 5027651-03 102047 1272.86 78
79 Vandevenne G Sch 8 1 2 2127183-03 102118 1272.67 79
80 Bukkers A Mel 23 21 7 5027874-03 102053 1271.6 80
81 Roden K Deu 21 2 130753 2190459-03 102250 1271.5 81
82 Beckers B Mel 6 2 129026 5135459-03 102129 1271.4 82
83 Vanzeir W Deu 19 17 7 2125899-03 102230 1271.33 83
84 Geukens R Paa 8 1 2 5113602-03 102511 1271.27 84
85 Volders M Sch 40 10 10 2126614-03 102209 1270.45 85
86 Impanis & M Sch 6 6 126353 2126901-03 101929 1270.1 86
87 Volders M Sch 40 16 11 2126602-03 102218 1268.59 87
88 Bervoets O Sch 18 1 7 2125965-03 102056 1267.86 88
89 Beckers B Mel 6 5 2 5133893-03 102147 1267.65 89
90 Sas F Paa 16 16 2 5114447-03 102456 1266.95 90
91 Volders M Sch 40 26 12 2126673-03 102226 1266.94 91
92 Ackx L Deu 31 23 7 2126051-03 102231 1266.38 92
93 Ackx L Deu 31 5 8 2126089-03 102237 1265.14 93
94 Sneyers J Sch 25 5 3 2126011-03 102241 1264.9 94
95 Timmermans G Sch 20 16 7 2125592-03 101957 1264.31 95
96 Ackx L Deu 31 21 9 2126095-03 102243 1263.91 96
97 Volders M Sch 40 24 13 2126667-03 102241 1263.85 97
98 Jughmans& Z Sch 16 5 10 2125912-03 102025 1262.53 98
99 Sas F Paa 16 6 3 5111986-03 102522 1261.74 99
100 Boesmans L Sch 14 3 3 2127042-03 101933 1261.04 100
101 Vanderperre P Sch 10 1 125307 2127066-03 101924 1260.64 101
102 Houtmeyers G Mel 13 9 2 5131066-03 102223 1259 102
103 Ackx L Deu 31 25 10 2126059-03 102309 1258.6 103
104 Aerts R Paa 7 3 133577 5061702-03 102613 1257.59 104
105 Beutels J Sch 18 14 10 2127103-03 102041 1257.3 105
106 Vanzeir W Deu 19 14 8 2125874-03 102340 1257.02 106
107 Beutels J Sch 18 18 11 2127111-03 102046 1256.26 107
108 Beutels J Sch 18 8 12 2127112-03 102050 1255.43 108
109 Sneyers H Sch 6 3 4 2126885-03 102038 1255.01 109
110 Deprez L Sch 13 8 128771 2125694-03 102237 1254.87 110
111 Volders M Sch 40 20 14 2126683-03 102328 1254.28 111
112 Serré-Laporte F Tes 12 10 5 5062400-03 102112 1253.35 112
113 Serré-Laporte F Tes 12 11 6 5062363-03 102115 1252.73 113
114 Diepvens J Paa 10 9 132283 2126472-03 102544 1251.1 114
115 Vandevenne G Sch 8 6 3 2127202-03 102307 1250.25 115
116 Beckers B Mel 6 4 3 5133897-03 102315 1249.64 116
117 Claes V Sch 13 3 3 2126144-03 102107 1249.45 117
118 Bukkers A Mel 23 1 8 5027670-03 102241 1249.31 118
119 Vanzeir W Deu 19 19 9 2125890-03 102419 1249.19 119
120 Sneyers J Sch 25 7 4 2126039-03 102359 1249.09 120
121 Ribus H Sch 6 1 125999 2126784-03 102059 1247.72 121
122 Bukkers A Mel 23 22 9 5027679-03 102249 1247.69 122
123 Impanis & M Sch 6 2 2 2126904-03 102122 1246.5 123
124 Ackx L Deu 31 24 11 2126072-03 102410 1246.32 124
125 Bervoets O Sch 18 4 8 2125991-03 102250 1244.44 125
126 Boesmans L Sch 14 5 4 2127060-03 102053 1244.38 126
127 Ackx L Deu 31 22 12 2126084-03 102420 1244.33 127
128 Impanis & M Sch 6 4 3 2126891-03 102134 1244.04 128
129 Beckers B Mel 6 3 4 5133875-03 102343 1244.02 129
130 Vanzeir W Deu 19 12 10 2125868-03 102445 1244.02 130
131 Geukens R Paa 8 5 3 5113654-03 102731 1243.68 131
132 Volders M Sch 40 8 15 2126645-03 102422 1243.47 132
133 Timmermans G Sch 20 6 8 2125724-03 102138 1243.37 133
134 Jughmans& Z Sch 16 9 11 2125902-03 102159 1243.13 134
135 Sneyers J Sch 25 18 5 2126042-03 102429 1243.11 135
136 Volders M Sch 40 4 16 2126623-03 102427 1242.48 136
137 Volders M Sch 40 21 17 2126672-03 102427 1242.48 137
138 Sneyers J Sch 25 14 6 2126048-03 102433 1242.32 138
0 Boesmans L Sch 14 2 7 2127017-03 102739 1166.16 0
0 Diepvens J Paa 10 7 3 2126496-03 103351 1161.91 0
 

(c) duivenland.com