Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 27/07/2003 10:40:00
 
Aantal duiven : 197 Aantal Liefhebbers : 22 Totaal gezet : 322.9 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Jughmans& Z Sch 10 3 126779 2125915-03 115443 1696.79 1
2 Volders M Sch 34 3 129777 2126623-03 115712 1681.04 2
3 Jughmans& Z Sch 10 2 2 2125904-03 115526 1680.67 3
4 Bukkers A Mel 16 1 128284 5006675-03 115620 1680.57 4
5 Sneyers J Sch 12 11 129885 2126012-03 115805 1663.41 5
6 Bervoets O Sch 14 12 127970 2125956-03 115658 1662.67 6
7 Sas F Paa 8 3 132945 5111446-03 120006 1659.74 7
8 Jughmans& Z Sch 10 1 3 2125903-03 115625 1659.04 8
9 Volders M Sch 34 20 2 2123264-03 115815 1658.49 9
10 Impanis & M Sch 4 1 126353 2126901-03 115612 1658.18 10
11 Sneyers J Sch 12 7 2 2126050-03 115825 1656.34 11
12 Volders M Sch 34 8 3 2126683-03 115826 1654.61 12
13 Jughmans& Z Sch 10 7 4 2125901-03 115638 1654.35 13
14 Sneyers J Sch 12 8 3 2126078-03 115835 1652.83 14
15 Impanis & M Sch 4 2 2 2126896-03 115628 1652.4 15
16 Jughmans& Z Sch 10 8 5 2125902-03 115649 1650.41 16
17 Volders M Sch 34 15 4 2126690-03 115838 1650.4 17
18 Vanderheyden E Sch 4 4 129619 2126928-03 115833 1650.14 18
19 Volders M Sch 34 4 5 2126651-03 115847 1647.26 19
20 Jughmans& Z Sch 10 4 6 2125932-03 115658 1647.19 20
21 Wellens M Sch 6 6 126470 2126457-03 115658 1643.18 21
22 Vandevenne G Sch 7 4 128922 2127188-03 115828 1643.01 22
23 Bukkers A Mel 16 6 2 5006677-03 115813 1640.1 23
24 Volders M Sch 34 2 6 2126625-03 115908 1639.97 24
25 Volders M Sch 34 16 7 2122473-03 115908 1639.97 25
26 Jughmans& Z Sch 10 10 7 2125905-03 115720 1639.38 26
27 Volders M Sch 34 7 8 2126602-03 115911 1638.94 27
28 Bervoets O Sch 14 2 2 2125974-03 115806 1638.54 28
29 Van Eyck L Sch 8 5 129084 2126704-03 115847 1638.47 29
30 Sneyers H Sch 4 2 126296 2126561-03 115705 1638.43 30
31 Volders M Sch 34 21 9 2122470-03 115917 1636.87 31
32 Wellens M Sch 6 4 2 2126426-03 115719 1635.74 32
33 Volders M Sch 34 1 10 2126601-03 115925 1634.12 33
34 Sneyers J Sch 12 9 4 2126008-03 115929 1634.11 34
35 Jughmans& Z Sch 10 5 8 2125933-03 115737 1633.39 35
36 Beutels J Sch 14 2 126589 2127105-03 115732 1632.71 36
37 Van Eyck L Sch 8 2 2 2126709-03 115907 1631.57 37
38 Beutels J Sch 14 9 2 2127337-03 115742 1629.2 38
39 Sneyers J Sch 12 1 5 2126099-03 115944 1628.99 39
40 Volders M Sch 34 9 11 2126631-03 115942 1628.31 40
41 Sneyers J Sch 12 12 6 2126449-03 115948 1627.63 41
42 Sneyers H Sch 4 4 2 2126863-03 115736 1627.52 42
43 Beutels J Sch 14 7 3 2127336-03 115749 1626.76 43
44 Volders M Sch 34 23 12 2126604-03 115957 1623.22 44
45 Geukens R Paa 7 7 133716 5116060-03 120223 1623.09 45
46 Bervoets O Sch 14 6 3 2125980-03 115851 1622.95 46
47 Dirix M Paa 4 1 133955 5114071-03 120233 1622.71 47
48 Volders M Sch 34 26 13 2126667-03 115959 1622.55 48
49 Reykers J Sch 6 5 126869 2126779-03 115813 1622.01 49
50 Boesmans L Sch 13 8 125537 2127017-03 115724 1621.92 50
51 Dirix M Paa 4 4 2 5114057-03 120242 1619.77 51
52 Volders M Sch 34 34 14 2125764-03 120010 1618.84 52
53 Sas F Paa 8 2 2 5111986-03 120215 1616.35 53
54 Sneyers J Sch 12 5 7 2126004-03 120031 1613.14 54
55 Volders M Sch 34 25 15 2126685-03 120032 1611.47 55
56 Serré-Laporte F Tes 8 2 126839 5062367-03 115844 1611 56
57 Serré-Laporte F Tes 8 5 2 5062360-03 115850 1608.95 57
58 Vandevenne G Sch 7 2 2 2127202-03 120008 1608.84 58
59 Dirix M Paa 4 2 3 5114059-03 120318 1608.1 59
60 Reykers J Sch 6 3 2 2126769-03 115855 1607.63 60
61 Bervoets O Sch 14 5 4 2125964-03 115937 1607.32 61
62 Sas F Paa 8 6 3 5111973-03 120244 1606.91 62
63 Bukkers A Mel 16 3 3 5006676-03 115952 1606.22 63
64 Wellens M Sch 6 1 3 2126425-03 115849 1604.61 64
65 Bervoets O Sch 14 8 5 2125955-03 115948 1603.63 65
66 Sneyers J Sch 12 2 8 2126031-03 120111 1599.89 66
0 Beutels J Sch 14 11 6 2127333-03 115954 1584.35 0
 

(c) duivenland.com