Jaarduiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 25/05/2003 10:40:00
 
Aantal duiven : 140 Aantal Liefhebbers : 23 Totaal gezet : 0 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Van Eyck L Sch 8 3 129084 2184346-02 115511 1716.93 1
2 Sneyers J Sch 7 6 129885 2184421-02 115557 1710.13 2
3 Bukkers A Mel 8 2 128284 5027840-02 115531 1698.74 3
4 Vanwesemael A Deu 8 1 130511 2190416-02 115704 1693.48 4
5 Vandevenne G Sch 4 1 128922 2183940-02 115623 1687.82 5
6 Serré-Laporte F Tes 5 1 126839 5030273-02 115512 1686.69 6
7 Vanwesemael A Deu 8 4 2 2140505-02 115736 1681.84 7
8 Volders M Sch 14 13 129777 2185253-02 115728 1675.26 8
9 Volders M Sch 14 11 2 2185216-02 115729 1674.9 9
10 Volders M Sch 14 8 3 2185240-02 115752 1666.65 10
11 Ribus H Sch 3 3 125999 2185002-02 115607 1655.34 11
12 Ribus H Sch 3 2 2 2184994-02 115614 1652.81 12
13 Dewinter M Sch 6 5 129701 2307349-02 115838 1649.44 13
14 Luyten L Paa 8 5 134059 5070572-02 120124 1646.92 14
15 Luyten L Paa 8 6 2 5070555-02 120136 1642.88 15
16 Volders M Sch 14 9 4 2185260-02 115917 1636.87 16
17 Houtmeyers G Mel 6 1 128901 5188178-02 115857 1632.69 17
18 Jughmans& Z Sch 3 3 126779 5191127-02 115743 1631.29 18
19 Houtmeyers G Mel 6 2 2 5188144-02 115907 1629.25 19
20 Luyten L Paa 8 1 3 5070551-02 120226 1626.28 20
21 Houtmeyers G Mel 6 4 3 5188169-02 115920 1624.8 21
22 Vanderperre P Sch 7 1 125307 2185028-02 115708 1624.55 22
23 Volders M Sch 14 6 5 2185230-02 115958 1622.88 23
24 Volders M Sch 14 1 6 2185191-02 115959 1622.55 24
25 Houtmeyers G Mel 6 5 4 5188154-02 115929 1621.74 25
26 Jughmans& Z Sch 3 1 2 2183523-02 115817 1619.48 26
27 Sneyers H Sch 3 1 126296 2184680-02 115805 1617.45 27
28 Sneyers J Sch 7 7 2 2307436-02 120019 1617.16 28
29 Sneyers J Sch 7 3 3 2184433-02 120028 1614.14 29
30 Bervoets O Sch 3 3 127970 2183557-02 115924 1611.71 30
31 Van Eyck L Sch 8 1 2 2184358-02 120008 1610.87 31
32 Bukkers A Mel 8 4 2 5027841-02 115949 1607.23 32
33 Van Eyck L Sch 8 6 3 2320309-02 120019 1607.19 33
34 Claes V Sch 5 1 126340 2184061-02 115844 1604.66 34
35 Ribus H Sch 3 1 3 2185001-02 115837 1602.7 35
36 Bervoets O Sch 3 1 2 2183585-02 115954 1601.62 36
37 Van Eyck L Sch 8 5 4 2184355-02 120036 1601.54 37
38 Dewinter W Sch 9 1 129387 5189951-02 120055 1599.01 38
39 Serré-Laporte F Tes 5 5 2 5030232-02 115927 1596.47 39
40 Van Eyck L Sch 8 7 5 2184325-02 120058 1594.29 40
41 Serré-Laporte F Tes 5 2 3 5034668-02 115935 1593.79 41
42 Boesmans L Sch 11 4 125537 2184964-02 115900 1589.08 42
43 Serré-Laporte F Tes 5 4 4 5030288-02 115951 1588.47 43
44 Wellens M Sch 2 2 126470 2183956-02 115944 1586.16 44
45 Boesmans L Sch 11 5 2 2184919-02 115912 1585.06 45
46 Vanwesemael A Deu 8 3 3 2190513-02 120224 1583.87 46
47 Boesmans L Sch 11 1 3 2184945-02 115918 1583.06 47
0 Van Eyck L Sch 8 2 6 2184339-02 120139 1580.95 0
0 Volders M Sch 14 5 7 2185250-02 120238 1570.51 0
 

(c) duivenland.com