Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 22/06/2003 08:40:00
 
Aantal duiven : 439 Aantal Liefhebbers : 27 Totaal gezet : 460.15 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Vanzeir W Deu 12 3 130311 2125881-03 101704 1342.49 1
2 Dirix M Paa 9 6 133955 5114055-03 102015 1336.21 2
3 Reynders C Die 63 24 126676 2196735-03 101524 1327.84 3
4 Bervoets O Sch 24 18 127970 2126963-03 101625 1327.26 4
5 Reynders C Die 63 44 2 2196790-03 101528 1326.91 5
6 Luyten L Paa 16 10 134059 5112484-03 102118 1323.39 6
7 Volders M Sch 32 3 129777 2126648-03 101855 1311.98 7
8 Jughmans& Z Sch 20 1 126779 2125909-03 101704 1306.1 8
9 Vanderperre P Sch 10 1 125307 2127066-03 101604 1304.38 9
10 Volders M Sch 32 9 2 2126623-03 101933 1303.63 10
11 Jughmans& Z Sch 20 7 2 2125933-03 101718 1302.97 11
12 Sneyers H Sch 10 4 126296 2126873-03 101705 1300.9 12
13 Timmermans W Sch 30 2 126415 2125736-03 101722 1298.34 13
14 Wellens M Sch 25 1 126470 2126402-03 101726 1298.02 14
15 Timmermans G Sch 21 2 126368 2125705-03 101726 1296.97 15
16 Bukkers A Mel 15 9 128284 5106873-03 101900 1295.79 16
17 Reynders C Die 63 52 3 2196723-03 101748 1295.25 17
18 Jughmans& Z Sch 20 4 3 2125901-03 101755 1294.76 18
19 Reynders C Die 63 12 4 2196756-03 101751 1294.59 19
20 Volders M Sch 32 25 3 2126603-03 102017 1294.1 20
21 Timmermans W Sch 30 5 2 2125712-03 101749 1292.36 21
22 Jughmans& Z Sch 20 13 4 2125921-03 101806 1292.34 22
23 Dirix M Paa 9 4 2 5114058-03 102346 1290.92 23
24 Jughmans& Z Sch 20 14 5 2125905-03 101824 1288.4 24
25 Ribus H Sch 6 1 125999 2126784-03 101748 1288.33 25
26 Beutels J Sch 18 2 126589 2127339-03 101822 1286.91 26
27 Sneyers H Sch 10 9 2 2126868-03 101812 1286.11 27
28 Volders M Sch 32 17 4 2126671-03 102055 1285.98 28
29 Dirix M Paa 9 1 3 5114065-03 102410 1285.97 29
30 Impanis & M Sch 8 1 126353 2126910-03 101823 1284.3 30
31 Jughmans& Z Sch 20 15 6 2125907-03 101848 1283.18 31
32 Impanis & M Sch 8 4 2 2126891-03 101835 1281.69 32
33 Timmermans G Sch 21 18 2 2125720-03 101836 1281.62 33
34 Sas F Paa 13 11 132945 5111992-03 102344 1281.6 34
35 Beutels J Sch 18 10 2 2127105-03 101849 1281.05 35
36 Bervoets O Sch 24 4 2 2125975-03 101956 1280.55 36
37 Sas F Paa 13 10 2 5111986-03 102353 1279.75 37
38 Vandevenne G Sch 6 4 128922 2127185-03 102045 1279.62 38
39 Wellens M Sch 25 8 2 2126423-03 101852 1279.2 39
40 Jughmans& Z Sch 20 5 7 2125912-03 101907 1279.08 40
41 Bervoets O Sch 24 3 3 2125965-03 102009 1277.78 41
42 Timmermans G Sch 21 20 3 2125586-03 101855 1277.52 42
43 De Wolf A Sch 16 14 126158 2126919-03 101848 1276.9 43
44 Sneyers H Sch 10 3 3 2126862-03 101855 1276.79 44
45 Boesmans L Sch 20 1 125537 2127020-03 101820 1276.65 45
46 Bervoets O Sch 24 15 4 2125960-03 102019 1275.66 46
47 Jughmans& Z Sch 20 3 8 2125922-03 101924 1275.44 47
48 Reykers J Sch 6 1 126869 2127421-03 101929 1275.27 48
49 Volders M Sch 32 29 5 2126647-03 102146 1275.24 49
50 Reynders C Die 63 41 5 2196730-03 101922 1274.83 50
51 Timmermans W Sch 30 13 3 2125727-03 101910 1274.77 51
52 Reykers J Sch 6 4 2 2126764-03 101934 1274.21 52
53 Luyten L Paa 16 7 2 5112486-03 102515 1273.72 53
54 Bervoets O Sch 24 13 5 2125961-03 102032 1272.91 54
55 Wellens M Sch 25 9 3 2126457-03 101922 1272.76 55
56 Beutels J Sch 18 8 3 2127338-03 101928 1272.68 56
57 Sneyers H Sch 10 2 4 2126884-03 101918 1271.86 57
58 Reynders C Die 63 33 6 2196739-03 101936 1271.84 58
59 Luyten L Paa 16 16 3 5112489-03 102529 1270.9 59
60 Volders M Sch 32 30 6 2126637-03 102207 1270.87 60
61 Bervoets O Sch 24 1 6 2125977-03 102042 1270.8 61
62 Beutels J Sch 18 7 4 2127101-03 101948 1268.43 62
63 Luyten L Paa 16 4 4 5112487-03 102543 1268.1 63
64 Reynders C Die 63 48 7 2196766-03 101954 1268.02 64
65 Claes V Sch 12 1 126340 2126179-03 101939 1267.84 65
66 Wellens M Sch 25 12 4 2126435-03 101947 1267.45 66
67 Sneyers J Sch 12 2 129885 2126009-03 102231 1266.96 67
68 Sas F Paa 13 6 3 5111972-03 102457 1266.75 68
69 Dirix M Paa 9 2 4 5114082-03 102547 1266.31 69
70 Jughmans& Z Sch 20 2 9 2125932-03 102011 1265.47 70
71 Luyten L Paa 16 11 5 5112485-03 102602 1264.31 71
72 Bervoets O Sch 24 21 7 2126985-03 102114 1264.11 72
73 Timmermans G Sch 21 6 4 2125724-03 102005 1262.63 73
74 Reynders C Die 63 9 8 2196765-03 102020 1262.55 74
75 Reynders C Die 63 47 9 2196769-03 102020 1262.55 75
76 Timmermans W Sch 30 17 4 2125769-03 102008 1262.46 76
77 Volders M Sch 32 31 7 2126622-03 102249 1262.21 77
78 Impanis & M Sch 8 5 3 2126918-03 102011 1261.22 78
79 Timmermans W Sch 30 26 5 2125747-03 102017 1260.57 79
80 Boesmans L Sch 20 5 2 2127017-03 101938 1259.99 80
81 Luyten L Paa 16 1 6 5112491-03 102633 1258.18 81
82 Sneyers J Sch 12 5 2 2126026-03 102315 1257.96 82
83 Wellens M Sch 25 24 5 2126426-03 102039 1256.53 83
84 Beutels J Sch 18 4 5 2127102-03 102047 1256.05 84
85 Sneyers J Sch 12 1 3 2126016-03 102325 1255.93 85
86 Beutels J Sch 18 16 6 2127110-03 102052 1255.02 86
87 Beutels J Sch 18 1 7 2127337-03 102059 1253.57 87
88 Reynders C Die 63 21 10 2196721-03 102106 1252.97 88
89 Bukkers A Mel 15 11 2 5106683-03 102224 1252.77 89
90 Bukkers A Mel 15 3 3 5106681-03 102231 1251.34 90
91 Reynders C Die 63 50 11 2196748-03 102115 1251.12 91
92 Volders M Sch 32 2 8 2126625-03 102344 1251.06 92
93 Timmermans W Sch 30 20 6 2125713-03 102103 1251.01 93
94 Sneyers H Sch 10 8 5 2126885-03 102100 1250.45 94
95 Reynders C Die 63 18 12 2196738-03 102119 1250.29 95
96 Bukkers A Mel 15 1 4 5106662-03 102239 1249.72 96
97 Sas F Paa 13 12 4 5111989-03 102625 1249.29 97
98 Deprez L Sch 8 6 128771 2125673-03 102307 1248.79 98
99 Bukkers A Mel 15 6 5 5106680-03 102245 1248.5 99
100 Boesmans L Sch 20 10 3 2127031-03 102034 1248.3 100
101 Timmermans W Sch 30 23 7 2125770-03 102119 1247.72 101
102 Jughmans& Z Sch 20 16 10 2125916-03 102137 1247.62 102
103 Volders M Sch 32 1 9 2126601-03 102402 1247.45 103
104 Vanzeir W Deu 12 10 2 2125848-03 102431 1246.8 104
105 Wellens M Sch 25 2 6 2126425-03 102131 1245.81 105
106 Dirix M Paa 9 8 5 5114071-03 102733 1245.51 106
107 Impanis & M Sch 8 6 4 2126903-03 102129 1245.06 107
108 Bukkers A Mel 15 8 6 5106665-03 102305 1244.46 108
109 Timmermans W Sch 30 7 8 2125722-03 102135 1244.44 109
110 Reynders C Die 63 38 13 2196776-03 102150 1243.95 110
111 Timmermans C Sch 13 4 126345 2284927-03 102138 1243.14 111
112 Timmermans W Sch 30 12 9 2125734-03 102143 1242.81 112
113 Bervoets O Sch 24 11 8 2125973-03 102259 1242.63 113
114 Impanis & M Sch 8 2 5 2126904-03 102141 1242.62 114
115 Volders M Sch 32 23 10 2126669-03 102429 1242.08 115
116 Bervoets O Sch 24 5 9 2125990-03 102304 1241.62 116
117 Vanzeir W Deu 12 11 3 2125849-03 102459 1241.26 117
118 Impanis & M Sch 8 3 6 2126901-03 102152 1240.38 118
119 Timmermans C Sch 13 6 2 2284935-03 102152 1240.3 119
120 Bukkers A Mel 15 7 7 5106677-03 102326 1240.25 120
121 Claes V Sch 12 10 2 2126143-03 102154 1239.85 121
122 Timmermans W Sch 30 9 10 2125744-03 102158 1239.76 122
123 Luyten L Paa 16 9 7 5112482-03 102814 1238.61 123
124 Wellens M Sch 25 17 7 2126497-03 102207 1238.49 124
125 Vandevenne G Sch 6 6 2 2127183-03 102406 1238.44 125
126 Bervoets O Sch 24 8 10 2125959-03 102321 1238.22 126
127 Volders M Sch 32 27 11 2126651-03 102449 1238.13 127
128 Reynders C Die 63 51 14 2196764-03 102222 1237.47 128
129 Claes V Sch 12 5 3 2126138-03 102206 1237.42 129
130 Beutels J Sch 18 18 8 2127111-03 102222 1236.63 130
131 Reynders C Die 63 2 15 2196755-03 102227 1236.46 131
132 Timmermans G Sch 21 11 5 2125591-03 102217 1235.47 132
133 Vanderperre P Sch 10 5 2 2127069-03 102126 1235.37 133
134 Volders M Sch 32 7 12 2126621-03 102505 1234.99 134
135 Wellens M Sch 25 3 8 2126441-03 102227 1234.46 135
136 Timmermans W Sch 30 28 11 2284591-03 102228 1233.71 136
137 Vanderperre P Sch 10 10 3 2127081-03 102142 1232.13 137
138 Ribus H Sch 6 4 2 2126795-03 102216 1232.06 138
139 Timmermans G Sch 21 17 6 2125587-03 102235 1231.86 139
140 Beutels J Sch 18 9 9 2127336-03 102249 1231.21 140
141 Bukkers A Mel 15 4 8 5106695-03 102415 1230.54 141
142 Timmermans W Sch 30 1 12 2125702-03 102245 1230.31 142
143 Timmermans C Sch 13 10 3 2284922-03 102247 1229.24 143
144 Sneyers J Sch 12 11 4 2126004-03 102544 1228.42 144
145 Wellens M Sch 25 4 9 2126404-03 102259 1228.06 145
146 Claes J Lum 8 1 129450 5131430-03 102536 1225.85 146
147 De Wolf A Sch 16 6 2 2126988-03 102301 1224.64 147
0 Boesmans L Sch 20 2 7 2127042-03 102652 1174.71 0
0 Boesmans L Sch 20 9 8 2127060-03 102720 1169.6 0
 

(c) duivenland.com