Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 20/07/2003 08:40:00
 
Aantal duiven : 249 Aantal Liefhebbers : 26 Totaal gezet : 525.7 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Bervoets O Sch 12 10 127970 2125964-03 101211 1388.21 1
2 Jughmans& Z Sch 8 5 126779 2125915-03 101129 1385.81 2
3 Jughmans& Z Sch 8 1 2 2125903-03 101156 1379.03 3
4 Sneyers H Sch 6 2 126296 2126861-03 101136 1378.78 4
5 Bervoets O Sch 12 7 2 2125980-03 101250 1378.49 5
6 Bervoets O Sch 12 1 3 2125965-03 101259 1376.27 6
7 Bervoets O Sch 12 6 4 2125990-03 101310 1373.56 7
8 Bervoets O Sch 12 4 5 2125975-03 101320 1371.1 8
9 Bervoets O Sch 12 3 6 2125961-03 101338 1366.71 9
10 Jughmans& Z Sch 8 2 3 2125904-03 101255 1364.43 10
11 Dirix M Paa 6 1 133955 5114071-03 101817 1362.95 11
12 Serré-Laporte F Tes 12 12 126839 5062360-03 101305 1362.64 12
13 Jughmans& Z Sch 8 7 4 2125901-03 101303 1362.48 13
14 Jughmans& Z Sch 8 8 5 2125902-03 101313 1360.04 14
15 Vandevenne G Sch 5 4 128922 2127202-03 101450 1359.45 15
16 Sas F Paa 12 2 132945 5111974-03 101751 1358.66 16
17 Sneyers J Sch 15 3 129885 2126039-03 101557 1353.67 17
18 Timmermans W Sch 18 1 126415 2125712-03 101331 1351.79 18
19 Geukens R Paa 9 3 133716 5113654-03 101859 1350.89 19
20 Sneyers H Sch 6 4 2 2126862-03 101338 1348.84 20
21 Bukkers A Mel 16 1 128284 5006675-03 101511 1347.75 21
22 Geukens R Paa 9 4 2 5113635-03 101917 1346.81 22
23 Vandevenne G Sch 5 5 2 2127282-03 101553 1344.57 23
24 Sneyers J Sch 15 4 2 2126025-03 101639 1343.87 24
25 Sas F Paa 12 1 2 5111986-03 101857 1343.56 25
26 Gijbels J Sch 12 1 130968 2126180-03 101746 1339.6 26
27 Verstricht F Sch 8 4 130062 5113437-03 101706 1339.47 27
28 Jughmans& Z Sch 8 4 6 2125932-03 101441 1338.98 28
29 Serré-Laporte F Tes 12 4 2 5062365-03 101452 1337.03 29
30 Gijbels J Sch 12 2 2 2126188-03 101759 1336.63 30
31 Sneyers J Sch 15 6 3 2126028-03 101711 1336.49 31
32 Timmermans W Sch 18 3 2 2122480-03 101451 1332.78 32
33 Gijbels J Sch 12 4 3 2126184-03 101817 1332.55 33
34 Vandevenne G Sch 5 1 3 2127179-03 101648 1331.83 34
35 Van Eyck L Sch 4 2 129084 2126705-03 101700 1330.77 35
36 Bervoets O Sch 12 12 7 2125963-03 101610 1330.71 36
37 Dirix M Paa 6 3 2 5114059-03 102047 1329.14 37
38 Wellens M Sch 14 3 126470 2126402-03 101519 1326.84 38
39 Serré-Laporte F Tes 12 1 3 5062367-03 101538 1326.31 39
40 Boesmans L Sch 16 4 125537 2127060-03 101441 1325.86 40
41 Verstricht F Sch 8 5 2 5113402-03 101806 1325.81 41
42 Sas F Paa 12 11 3 5111973-03 102020 1325.03 42
43 Serré-Laporte F Tes 12 10 4 5062357-03 101549 1323.77 43
44 Sas F Paa 12 4 4 5114446-03 102027 1323.49 44
45 Serré-Laporte F Tes 12 2 5 5062366-03 101556 1322.16 45
46 Vandevenne G Sch 5 3 4 2127188-03 101732 1321.82 46
47 Serré-Laporte F Tes 12 7 6 5062363-03 101559 1321.47 47
48 Sas F Paa 12 6 5 5111987-03 102048 1318.9 48
49 Serré-Laporte F Tes 12 11 7 5062359-03 101617 1317.35 49
50 Van Eyck L Sch 4 1 2 2126709-03 101801 1316.96 50
51 Sneyers J Sch 15 7 4 2126026-03 101838 1316.84 51
52 Bervoets O Sch 12 2 8 2125977-03 101715 1315.88 52
53 Wellens M Sch 14 12 2 2127484-03 101610 1315.11 53
54 Vanderperre P Sch 8 2 125307 2127069-03 101519 1314.64 54
55 Wellens M Sch 14 1 3 2126425-03 101626 1311.48 55
56 Sneyers H Sch 6 3 3 2126868-03 101622 1310.58 56
57 Timmermans W Sch 18 7 3 2122723-03 101632 1309.54 57
58 Dirix M Paa 6 4 3 5114055-03 102219 1309.22 58
59 Vanzeir W Deu 7 5 130311 2125874-03 101935 1308.56 59
60 Boesmans L Sch 16 2 2 2127042-03 101557 1308.36 60
61 Dirix M Paa 6 5 4 5114058-03 102227 1307.51 61
62 Corten C Sch 13 1 125732 2126399-03 101617 1305.86 62
63 Wellens M Sch 14 5 4 2126404-03 101652 1305.61 63
64 Geukens R Paa 9 1 3 5113602-03 102228 1304.97 64
65 Impanis & M Sch 6 1 126353 2126901-03 101655 1303.73 65
66 Timmermans G Sch 8 5 126368 2125725-03 101703 1302.09 66
67 Impanis & M Sch 6 6 2 2126896-03 101703 1301.94 67
68 Wellens M Sch 14 8 5 2126426-03 101712 1301.13 68
69 Sneyers J Sch 15 15 5 2126023-03 101952 1300.58 69
70 Vandevenne G Sch 5 2 5 2127185-03 101913 1299.39 70
71 Jughmans& Z Sch 8 6 7 2125933-03 101736 1298.96 71
72 Lucas& Z Sch 4 1 128502 2127142-03 101857 1298.66 72
73 Sas F Paa 12 3 6 5114447-03 102228 1297.45 73
74 Gijbels J Sch 12 6 4 2126179-03 102107 1295.22 74
75 Sas F Paa 12 10 7 5111977-03 102243 1294.29 75
76 Wellens M Sch 14 13 6 2127485-03 101743 1294.25 76
77 Boesmans L Sch 16 13 3 2127050-03 101706 1292.86 77
78 Timmermans W Sch 18 14 4 2122771-03 101754 1291.26 78
79 Serré-Laporte F Tes 12 5 8 5062368-03 101816 1290.77 79
80 Wellens M Sch 14 6 7 2126435-03 101810 1288.32 80
81 Lucas& Z Sch 4 3 2 2127149-03 101947 1287.82 81
82 Timmermans W Sch 18 8 5 2122704-03 101810 1287.75 82
83 Gijbels J Sch 12 9 5 2126199-03 102144 1287.36 83
 

(c) duivenland.com