Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 15/06/2003 10:40:00
 
Aantal duiven : 598 Aantal Liefhebbers : 35 Totaal gezet : 583.8 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Timmermans W Sch 29 5 126415 2125702-03 122308 1225.74 1
2 Reynders C Die 67 64 126676 2284590-03 122526 1201.48 2
3 Van Eyck L Sch 43 8 129084 2126705-03 122731 1200.6 3
4 Reynders C Die 67 20 2 2196731-03 122537 1199.39 4
5 Volders M Sch 44 2 129777 2126625-03 122824 1197.2 5
6 Wellens M Sch 22 15 126470 2126402-03 122558 1193.49 6
7 Reynders C Die 67 7 3 2196753-03 122609 1193.36 7
8 Sas F Paa 14 3 132945 5111980-03 123128 1192.69 8
9 Reynders C Die 67 63 4 2284587-03 122615 1192.24 9
10 Gijbels J Sch 21 8 130968 2126180-03 123001 1190.44 10
11 Sneyers J Sch 26 1 129885 2126016-03 122925 1187.06 11
12 Timmermans G Sch 21 19 126368 2125711-03 122630 1186.55 12
13 Reynders C Die 67 22 5 2196748-03 122659 1184.07 13
14 Serré-Laporte F Tes 14 2 126839 5062346-03 122711 1183.39 14
15 Volders M Sch 44 11 2 2126620-03 122940 1183.37 15
16 Volders M Sch 44 33 3 2126667-03 123022 1175.87 16
17 Beutels J Sch 21 11 126589 2127332-03 122740 1175.75 17
18 Bukkers A Mel 12 3 128284 5106686-03 122907 1175.65 18
19 Vandevenne G Sch 10 10 128922 2127193-03 122941 1175.4 19
20 Reynders C Die 67 55 6 2196722-03 122754 1174.01 20
21 Boesmans L Sch 24 5 125537 2127020-03 122701 1173.06 21
22 Timmermans W Sch 29 11 2 2125736-03 122748 1172.68 22
23 Van Eyck L Sch 43 29 2 2126743-03 123010 1171.72 23
24 Volders M Sch 44 3 4 2126601-03 123048 1171.27 24
25 Volders M Sch 44 37 5 2126675-03 123058 1169.51 25
26 Reynders C Die 67 67 7 2127458-03 122819 1169.49 26
27 Jughmans& Z Sch 12 5 126779 2125932-03 122829 1168.65 27
28 Bervoets J Sch 8 1 126654 2126355-03 122826 1168.03 28
29 Wellens M Sch 22 4 2 2126425-03 122817 1167.95 29
30 Volders M Sch 44 16 6 2126602-03 123109 1167.58 30
31 Van Eyck L Sch 43 2 3 2126750-03 123034 1167.48 31
32 Wellens M Sch 22 9 3 2126441-03 122820 1167.42 32
33 Vanonckelen P Sch 13 7 126879 2127433-03 122842 1167.24 33
34 Impanis & M Sch 10 8 126353 2126918-03 122825 1165.44 34
35 Bukkers A Mel 12 7 2 5106695-03 123005 1165.33 35
36 Volders M Sch 44 36 7 2126670-03 123137 1162.7 36
37 Reynders C Die 67 34 8 2196790-03 122901 1161.98 37
38 Bervoets O Sch 16 2 127970 2125977-03 123008 1161.95 38
39 Sneyers J Sch 26 13 2 2126031-03 123151 1161.24 39
40 Geukens R Paa 13 1 133716 5113635-03 123511 1160.9 40
41 Boesmans L Sch 24 24 2 2127033-03 122811 1160.41 41
42 Reynders C Die 67 8 9 2196746-03 122912 1160.03 42
43 Timmermans W Sch 29 2 3 2125731-03 122906 1158.7 43
44 Van Eyck L Sch 43 35 4 2126754-03 123126 1158.4 44
45 Bervoets O Sch 16 8 2 2125975-03 123031 1157.92 45
46 Timmermans W Sch 29 27 4 2126618-03 122914 1157.29 46
47 Reynders C Die 67 49 10 2196772-03 122931 1156.68 47
48 Sas F Paa 14 4 2 5111974-03 123457 1156.55 48
49 Vanzeir W Deu 13 2 130311 2125862-03 123241 1156.44 49
50 Volders M Sch 44 19 8 2126682-03 123220 1155.28 50
51 Bukkers A Mel 12 8 3 5106673-03 123103 1155.19 51
52 Gijbels J Sch 21 17 2 2126189-03 123324 1154.92 52
53 Serré-Laporte F Tes 14 13 2 5062425-03 122952 1154.48 53
54 Serré-Laporte F Tes 14 11 3 5062444-03 122954 1154.13 54
55 Volders M Sch 44 8 9 2126631-03 123229 1153.74 55
56 Timmermans W Sch 29 15 5 2125748-03 122936 1153.42 56
57 Serré-Laporte F Tes 14 10 4 5062355-03 123004 1152.39 57
58 Bervoets O Sch 16 13 3 2125959-03 123103 1152.36 58
59 Jughmans& Z Sch 12 3 2 2125903-03 123005 1151.66 59
60 Sneyers H Sch 12 1 126296 2126863-03 122943 1151.11 60
61 Sneyers J Sch 26 15 3 2126010-03 123256 1150.1 61
62 Reynders C Die 67 62 11 2284598-03 123011 1149.68 62
63 Volders M Sch 44 5 10 2126648-03 123303 1147.96 63
64 Bervoets O Sch 16 3 4 2125991-03 123129 1147.88 64
65 Sneyers H Sch 12 8 2 2126884-03 123003 1147.62 65
66 Vanonckelen P Sch 13 3 2 2127443-03 123035 1147.36 66
67 Bervoets J Sch 8 5 2 2126784-03 123031 1146.02 67
68 Bukkers A Mel 12 2 4 5106684-03 123157 1145.9 68
69 Dirix M Paa 4 2 133955 5114065-03 123658 1145.24 69
70 Bukkers A Mel 12 5 5 5106681-03 123203 1144.88 70
71 Sneyers J Sch 26 11 4 2126024-03 123334 1143.69 71
72 Boesmans L Sch 24 3 3 2127042-03 122946 1143.67 72
73 Timmermans W Sch 29 7 6 2125712-03 123034 1143.33 73
74 Jughmans& Z Sch 12 7 3 2125912-03 123058 1142.49 74
75 Vanderheyden E Sch 7 1 129619 2126925-03 123330 1142.01 75
76 Volders M Sch 44 28 11 5061378-03 123343 1141.23 76
77 Timmermans C Sch 16 11 126345 2284926-03 123047 1140.47 77
78 Timmermans G Sch 21 20 2 2125705-03 123050 1140.16 78
79 Timmermans C Sch 16 14 2 2284927-03 123051 1139.78 79
80 Serré-Laporte F Tes 14 1 5 5062343-03 123120 1139.27 80
81 Boesmans L Sch 24 4 4 2127013-03 123015 1138.66 81
82 Jughmans& Z Sch 12 6 4 2125922-03 123122 1138.39 82
83 Sneyers J Sch 26 8 5 2126015-03 123407 1138.17 83
84 Timmermans G Sch 21 15 3 2125591-03 123105 1137.6 84
85 Reynders C Die 67 9 12 2196791-03 123122 1137.46 85
86 Deprez L Sch 10 3 128771 2125695-03 123313 1137.38 86
87 Bervoets J Sch 8 6 3 2126754-03 123122 1137.27 87
88 Bukkers A Mel 12 1 6 5106662-03 123248 1137.27 88
89 Volders M Sch 44 17 12 2126673-03 123408 1137.06 89
90 Reynders C Die 67 36 13 2196767-03 123131 1135.93 90
91 Sas F Paa 14 6 3 5111996-03 123704 1135.64 91
92 Reynders C Die 67 21 14 2196762-03 123134 1135.43 92
93 De Wolf A Sch 19 16 126158 2126955-03 123109 1135.02 93
94 Geukens R Paa 13 10 2 5113634-03 123750 1134.79 94
95 Van Eyck L Sch 43 34 5 2126753-03 123347 1134.47 95
96 Timmermans G Sch 21 9 4 2125595-03 123127 1133.85 96
97 Vandevenne G Sch 10 1 2 2127202-03 123344 1133.54 97
98 Reynders C Die 67 19 15 2196727-03 123147 1133.22 98
99 Wellens M Sch 22 6 4 2126404-03 123141 1132.4 99
100 Beutels J Sch 21 19 2 2127102-03 123154 1131.27 100
101 Timmermans G Sch 21 11 5 2125580-03 123145 1130.81 101
102 Jughmans& Z Sch 12 4 5 2125904-03 123207 1130.77 102
103 Beutels J Sch 21 21 3 2127101-03 123200 1130.26 103
104 Vanonckelen P Sch 13 4 3 2127436-03 123216 1130.15 104
105 Jughmans& Z Sch 12 1 6 2125901-03 123214 1129.6 105
106 Beutels J Sch 21 8 4 2127330-03 123205 1129.42 106
107 Sneyers J Sch 26 20 6 2126008-03 123502 1129.1 107
108 Volders M Sch 44 7 13 2126691-03 123458 1128.82 108
109 Boesmans L Sch 24 2 5 2127040-03 123115 1128.42 109
110 Didden J Sch 6 6 126354 2126206-03 123159 1128.33 110
111 Bukkers A Mel 12 6 7 5106683-03 123343 1128.1 111
112 Vanonckelen P Sch 13 2 4 2127439-03 123232 1127.48 112
113 Volders M Sch 44 4 14 2126645-03 123512 1126.53 113
114 Wellens M Sch 22 2 5 2126422-03 123232 1123.84 114
115 Reynders C Die 67 37 16 2196735-03 123243 1123.84 115
116 Beutels J Sch 21 7 5 2127105-03 123239 1123.74 116
117 Timmermans W Sch 29 10 7 2125704-03 123235 1122.85 117
118 Timmermans G Sch 21 7 6 2125706-03 123233 1122.77 118
119 Volders M Sch 44 26 15 2126613-03 123537 1122.47 119
120 Beutels J Sch 21 6 6 2127338-03 123247 1122.41 120
121 Reynders C Die 67 46 17 2196774-03 123253 1122.18 121
122 Sneyers H Sch 12 7 3 2126862-03 123238 1121.3 122
123 Bervoets O Sch 16 11 5 2125969-03 123412 1120.58 123
124 Van Eyck L Sch 43 23 6 2126733-03 123513 1120.36 124
125 Van Eyck L Sch 43 16 7 2126725-03 123514 1120.2 125
126 Serré-Laporte F Tes 14 3 6 5062446-03 123315 1119.99 126
127 Timmermans C Sch 16 10 3 2284937-03 123250 1119.75 127
128 Sas F Paa 14 7 4 5111991-03 123848 1119.07 128
129 Sneyers J Sch 26 24 7 2126012-03 123604 1119.05 129
130 Geukens R Paa 13 7 3 5113615-03 123932 1118.65 130
131 Reynders C Die 67 25 18 2196788-03 123322 1117.4 131
132 Claes V Sch 17 1 126340 2126107-03 123314 1115.75 132
133 Claes V Sch 17 13 2 2186119-03 123316 1115.42 133
134 Boesmans L Sch 24 6 6 2127017-03 123240 1114.23 134
135 Geukens R Paa 13 12 4 5113654-03 124003 1113.84 135
136 Impanis & M Sch 10 2 2 2126904-03 123327 1113.74 136
137 Bervoets O Sch 16 1 6 2125965-03 123456 1113.43 137
138 De Wolf A Sch 19 2 2 2126953-03 123319 1113.32 138
139 Gijbels J Sch 21 16 3 2126188-03 123740 1113.04 139
140 Deprez L Sch 10 8 2 2125680-03 123542 1112.97 140
141 Timmermans G Sch 21 8 7 2125594-03 123335 1112.56 141
142 Beutels J Sch 21 17 7 2127334-03 123347 1112.55 142
143 Vanzeir W Deu 13 9 2 2125868-03 123708 1112.5 143
144 De Wolf A Sch 19 11 3 2126970-03 123325 1112.34 144
145 Boesmans L Sch 24 19 7 2127060-03 123255 1111.77 145
146 Reynders C Die 67 47 19 2196736-03 123358 1111.51 146
147 Gijbels J Sch 21 11 4 2126183-03 123755 1110.68 147
148 Reynders C Die 67 1 20 2196750-03 123407 1110.05 148
149 Timmermans G Sch 21 4 8 2125582-03 123352 1109.79 149
150 Volders M Sch 44 35 16 2126686-03 123659 1109.36 150
151 Houtmeyers G Mel 14 11 128901 5135242-03 123614 1108.99 151
152 Bukkers A Mel 12 11 8 5106677-03 123544 1108.44 152
153 Reynders C Die 67 29 21 2196744-03 123417 1108.43 153
154 Volders M Sch 44 27 17 2126630-03 123706 1108.26 154
155 De Wolf A Sch 19 8 4 2126956-03 123352 1107.94 155
156 Sneyers H Sch 12 5 4 2126866-03 123405 1107.05 156
157 Van Eyck L Sch 43 22 8 2126732-03 123642 1106.12 157
158 Reynders C Die 67 24 22 2196789-03 123440 1104.73 158
159 Vanzeir W Deu 13 4 3 2125851-03 123758 1104.64 159
160 Vanonckelen P Sch 13 11 5 2127131-03 123456 1103.93 160
161 Beutels J Sch 21 16 8 2127336-03 123446 1103.01 161
162 Jughmans& Z Sch 12 8 7 2125933-03 123457 1102.9 162
163 Vandevenne G Sch 10 8 3 2127185-03 123701 1101.74 163
164 Dirix M Paa 4 3 2 5114059-03 124139 1101.15 164
165 Reynders C Die 67 4 23 2196787-03 123506 1100.57 165
166 Vanzeir W Deu 13 12 4 2125877-03 123828 1099.98 166
167 Jughmans& Z Sch 12 10 8 2125927-03 123516 1099.87 167
168 Wellens M Sch 22 19 6 2126401-03 123503 1099.26 168
169 Reynders C Die 67 5 24 2196739-03 123519 1098.5 169
170 Vanderheyden E Sch 7 2 2 2126932-03 123802 1098.15 170
171 Timmermans W Sch 29 23 8 2125722-03 123509 1097.83 171
172 Vanderperre P Sch 5 1 125307 2127066-03 123410 1097.58 172
173 Timmermans W Sch 29 12 9 2125772-03 123515 1096.87 173
174 Dirix M Paa 4 4 3 5114058-03 124211 1096.34 174
175 De Wolf A Sch 19 19 5 2126948-03 123505 1096.23 175
176 Timmermans C Sch 16 8 4 2284935-03 123519 1095.63 176
177 Vanderheyden E Sch 7 7 3 2126923-03 123830 1093.83 177
178 De Wolf A Sch 19 3 6 2126961-03 123524 1093.22 178
179 Sas F Paa 14 9 5 5144447-03 124142 1092.4 179
180 Boesmans L Sch 24 22 8 2127056-03 123456 1092.26 180
181 Lucas& Z Sch 6 4 128502 2127150-03 123748 1090.85 181
182 Gijbels J Sch 21 6 5 2126198-03 124013 1089.43 182
183 Van Eyck L Sch 43 14 9 2126721-03 123832 1089.01 183
184 De Wolf A Sch 19 6 7 2126966-03 123551 1088.98 184
185 Gijbels J Sch 21 15 6 2126187-03 124018 1088.68 185
186 Jughmans& Z Sch 12 2 9 2125902-03 123628 1088.54 186
187 Van Eyck L Sch 43 5 10 2126711-03 123845 1087.03 187
188 Timmermans W Sch 29 22 10 2125744-03 123620 1086.66 188
189 Volders M Sch 44 13 18 2126614-03 123927 1086.45 189
190 Timmermans C Sch 16 15 5 2284305-03 123625 1085.28 190
191 Geukens R Paa 13 2 5 5113650-03 124314 1085.06 191
192 Lucas& Z Sch 6 2 2 2127142-03 123832 1084.1 192
193 Claes V Sch 17 7 3 2186116-03 123637 1083.38 193
194 Geukens R Paa 13 13 6 5113651-03 124327 1083.16 194
195 Sneyers J Sch 26 4 8 2126029-03 123959 1082.52 195
196 Deprez L Sch 10 5 3 2125678-03 123905 1081.35 196
197 De Wolf A Sch 19 1 8 2126947-03 123642 1081.04 197
198 Boesmans L Sch 24 7 9 2127016-03 123609 1080.82 198
199 Gijbels J Sch 21 5 7 2126197-03 124114 1080.3 199
200 Ribus H Sch 13 5 125999 2126786-03 123645 1079.22 200
0 Beutels J Sch 21 18 9 2127107-03 123722 1078.58 0
0 Vanonckelen P Sch 13 1 9 2127441-03 124634 1002.46 0
 

(c) duivenland.com