Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 13/07/2003 08:40:00
 
Aantal duiven : 239 Aantal Liefhebbers : 22 Totaal gezet : 373.55 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Serré-Laporte F Tes 10 9 126839 5062364-03 101721 1302.92 1
2 Jughmans& Z Sch 10 4 126779 2125904-03 101813 1290.81 2
3 Sneyers H Sch 6 3 126296 2126868-03 101805 1287.64 3
4 Serré-Laporte F Tes 10 1 2 5062367-03 101903 1280.56 4
5 Jughmans& Z Sch 10 2 2 2125903-03 101907 1279.08 5
6 Dirix M Paa 6 4 133955 5114071-03 102445 1278.8 6
7 Jughmans& Z Sch 10 8 3 2125915-03 101918 1276.72 7
8 Gijbels J Sch 12 1 130968 2126180-03 102254 1272.77 8
9 Wellens M Sch 10 2 126470 2126425-03 101924 1272.33 9
10 Bervoets O Sch 14 7 127970 2125990-03 102042 1270.8 10
11 Bervoets O Sch 14 11 2 2125964-03 102053 1268.49 11
12 Gijbels J Sch 12 10 2 2126179-03 102327 1266 12
13 Bervoets O Sch 14 2 3 2125965-03 102107 1265.57 13
14 Timmermans W Sch 23 21 126415 2125759-03 102003 1263.51 14
15 Beutels J Sch 16 6 126589 2127104-03 102012 1263.37 15
16 Beutels J Sch 16 15 2 2127101-03 102018 1262.11 16
17 Beutels J Sch 16 2 3 2127105-03 102025 1260.64 17
18 Beutels J Sch 16 5 4 2127333-03 102032 1259.18 18
19 Bervoets O Sch 14 14 4 2125994-03 102146 1257.48 19
20 Sas F Paa 12 2 132945 5111986-03 102548 1256.57 20
21 Bervoets O Sch 14 3 5 2125961-03 102155 1255.63 21
22 Bervoets O Sch 14 9 6 2125975-03 102205 1253.58 22
23 Sneyers J Sch 22 2 129885 2126089-03 102337 1253.51 23
24 Jughmans& Z Sch 10 7 4 2125933-03 102118 1251.52 24
25 Serré-Laporte F Tes 10 10 3 5062358-03 102121 1251.5 25
26 Sneyers H Sch 6 2 2 2126861-03 102057 1251.07 26
27 Reykers J Sch 8 1 126869 2126780-03 102131 1249.73 27
28 Timmermans W Sch 23 23 2 2129480-03 102117 1248.13 28
29 Jughmans& Z Sch 10 5 5 2125901-03 102139 1247.21 29
30 Impanis & M Sch 8 4 126353 2126901-03 102120 1246.91 30
31 Beutels J Sch 16 13 5 2127337-03 102134 1246.37 31
32 Jughmans& Z Sch 10 6 6 2125902-03 102151 1244.76 32
33 Gijbels J Sch 12 6 3 2126184-03 102517 1243.96 33
34 Bervoets O Sch 14 6 7 2125980-03 102253 1243.83 34
35 Bukkers A Mel 15 8 128284 5006691-03 102321 1241.25 35
36 Bervoets O Sch 14 10 8 2125969-03 102310 1240.42 36
37 Bukkers A Mel 15 12 2 5006692-03 102328 1239.85 37
38 Dirix M Paa 6 2 2 5114065-03 102805 1239.37 38
39 Sneyers H Sch 6 1 3 2126863-03 102159 1238.4 39
40 Dirix M Paa 6 5 3 5114059-03 102819 1236.7 40
41 Jughmans& Z Sch 10 10 7 2125912-03 102234 1236.06 41
42 Sneyers J Sch 22 3 2 2126025-03 102507 1235.62 42
43 Van Eyck L Sch 4 1 129084 2126705-03 102429 1235.45 43
44 Timmermans W Sch 23 5 3 2125750-03 102221 1235.12 44
45 Sneyers J Sch 22 9 3 2126043-03 102517 1233.67 45
46 Sneyers H Sch 6 4 4 2126862-03 102224 1233.36 46
47 Vandevenne G Sch 6 5 128922 2127187-03 102432 1233.31 47
48 Bukkers A Mel 15 6 3 5006678-03 102402 1233.1 48
49 Gijbels J Sch 12 12 4 2126186-03 102613 1233.03 49
50 Sneyers J Sch 22 17 4 2126044-03 102528 1231.52 50
51 Bervoets O Sch 14 5 9 2125991-03 102358 1230.87 51
52 Serré-Laporte F Tes 10 4 4 5062366-03 102304 1230.65 52
53 Impanis & M Sch 8 8 2 2126896-03 102249 1228.92 53
54 Jughmans& Z Sch 10 1 8 2125922-03 102311 1228.67 54
55 Sas F Paa 12 12 2 5114447-03 102816 1227.94 55
56 Timmermans W Sch 23 14 4 2125703-03 102258 1227.72 56
57 Timmermans W Sch 23 18 5 2125743-03 102304 1226.53 57
58 Gijbels J Sch 12 8 5 2126176-03 102652 1225.53 58
59 Sneyers J Sch 22 13 5 2126046-03 102559 1225.52 59
60 Jughmans& Z Sch 10 3 9 2125932-03 102328 1225.31 60
61 Sneyers J Sch 22 5 6 2126049-03 102608 1223.79 61
62 Sas F Paa 12 3 3 5114446-03 102839 1223.61 62
63 Wellens M Sch 10 6 2 2126457-03 102325 1222.92 63
64 Sas F Paa 12 8 4 5111987-03 102845 1222.48 64
65 Serré-Laporte F Tes 10 7 5 5062357-03 102346 1222.35 65
66 Van Eyck L Sch 4 2 2 2126753-03 102543 1221.04 66
67 Jughmans& Z Sch 10 9 10 2125905-03 102351 1220.79 67
68 Gijbels J Sch 12 3 6 2126193-03 102718 1220.58 68
69 Timmermans G Sch 6 5 126368 2125721-03 102342 1218.59 69
70 Beutels J Sch 16 8 6 2127113-03 102353 1218.57 70
71 Van Eyck L Sch 4 3 3 2126709-03 102556 1218.54 71
72 Timmermans W Sch 23 7 6 2125772-03 102346 1218.26 72
73 Timmermans W Sch 23 4 7 2126618-03 102350 1217.48 73
74 Wellens M Sch 10 3 3 2126423-03 102353 1217.42 74
75 Beutels J Sch 16 16 7 2127338-03 102359 1217.4 75
76 Vanzeir W Deu 14 14 130311 2125873-03 102705 1216.91 76
77 Beutels J Sch 16 9 8 2127332-03 102406 1216.03 77
78 Timmermans G Sch 6 4 2 2125580-03 102358 1215.47 78
79 Dirix M Paa 6 6 4 5114057-03 103013 1215.38 79
80 Impanis & M Sch 8 3 3 2126910-03 102404 1214.16 80
 

(c) duivenland.com