Jaarduiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 13/04/2003 09:40:00
 
Aantal duiven : 158 Aantal Liefhebbers : 22 Totaal gezet : 0 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Serré-Laporte F Tes 14 14 126839 5030223-02 111118 1389.26 1
2 Ribus H Sch 3 2 125999 2185001-02 111142 1374.03 2
3 Serré-Laporte F Tes 14 12 2 5030254-02 111238 1369.26 3
4 Serré-Laporte F Tes 14 1 3 5030230-02 111301 1363.62 4
5 Serré-Laporte F Tes 14 6 4 5030266-02 111308 1361.91 5
6 Bukkers A Mel 8 1 128284 5027825-02 111419 1360.14 6
7 Jughmans& Z Sch 3 1 126779 2183506-02 111337 1354.23 7
8 Volders M Sch 19 11 129777 2185216-02 111556 1352.78 8
9 Serré-Laporte F Tes 14 9 5 5030273-02 111351 1351.51 9
10 Volders M Sch 19 13 2 2185191-02 111603 1351.14 10
11 Volders M Sch 19 3 3 2185230-02 111616 1348.1 11
12 Volders M Sch 19 12 4 2185213-02 111628 1345.3 12
13 Sneyers J Sch 7 1 129885 2184402-02 111647 1342.01 13
14 Sneyers H Sch 3 1 126296 2184680-02 111407 1341.91 14
15 Bukkers A Mel 8 4 2 5027811-02 111542 1340.48 15
16 Volders M Sch 19 18 5 2185238-02 111658 1338.36 16
17 Sneyers J Sch 7 4 2 2184421-02 111705 1337.87 17
18 Jughmans& Z Sch 3 3 2 2183523-02 111448 1337.33 18
19 Houtmeyers G Mel 6 3 128901 5188144-02 111632 1335.3 19
20 Sneyers H Sch 3 2 2 2184673-02 111439 1334.35 20
21 Bervoets O Sch 3 2 127970 2183585-02 111603 1332.32 21
22 Volders M Sch 19 9 6 2185215-02 111731 1330.82 22
23 Serré-Laporte F Tes 14 8 6 5234668-02 111544 1324.92 23
24 Sneyers J Sch 7 2 3 2184415-02 111811 1322.88 24
25 Volders M Sch 19 10 7 2185226-02 111812 1321.55 25
26 Ribus H Sch 3 1 2 2184994-02 111523 1320.97 26
27 Serré-Laporte F Tes 14 7 7 5030220-02 111605 1320.1 27
28 Volders M Sch 19 7 8 2185239-02 111823 1319.09 28
29 Timmermans G Sch 6 5 126368 2185080-02 111557 1317.02 29
30 Dewinter M Sch 16 6 129701 2183123-02 111852 1311.88 30
31 Dewinter W Sch 8 4 129387 5189978-02 111849 1309.36 31
32 Volders M Sch 19 14 9 2185250-02 111908 1309.11 32
33 Sneyers J Sch 7 6 4 2184446-02 111918 1308 33
34 Volders M Sch 19 1 10 2185240-02 111920 1306.48 34
35 Volders M Sch 19 15 11 2185260-02 111949 1300.15 35
36 Volders M Sch 19 2 12 2185241-02 112011 1295.39 36
37 Timmermans W Sch 11 3 126415 2184618-02 111740 1294.35 37
38 Dewinter M Sch 16 14 2 2183359-02 112016 1293.56 38
39 Timmermans W Sch 11 1 2 2184620-02 111748 1292.58 39
40 Van Eyck L Sch 14 12 129084 2307321-02 111953 1292.35 40
41 Van Eyck L Sch 14 9 2 2184358-02 111956 1291.7 41
42 Dewinter M Sch 16 3 3 2183125-02 112027 1291.2 42
43 Bukkers A Mel 8 2 3 5027840-02 111926 1290.15 43
44 Sneyers J Sch 7 7 5 2307436-02 112046 1288.96 44
45 Houtmeyers G Mel 6 1 2 5188178-02 112001 1288.8 45
46 Timmermans W Sch 11 2 3 2116228-02 111812 1287.32 46
47 Serré-Laporte F Tes 14 11 8 5030245-02 111839 1285.75 47
48 Houtmeyers G Mel 6 5 3 5188147-02 112016 1285.58 48
49 Dewinter M Sch 16 11 4 2183120-02 112055 1285.23 49
50 Bukkers A Mel 8 3 4 5027842-02 111950 1284.98 50
51 Dewinter W Sch 8 6 2 5189974-02 112051 1282.96 51
52 Volders M Sch 19 4 13 2185251-02 112112 1282.38 52
53 Timmermans C Sch 2 2 126345 2267416-02 111849 1278.58 53
0 Claes J Lum 3 3 129450 5228644-02 112133 1274.74 0
0 Timmermans G Sch 6 4 2 2185067-02 111926 1270.88 0
0 Claes J Lum 3 1 2 5228648-02 112237 1261.49 0
0 Claes J Lum 3 2 3 5196640-02 112321 1252.54 0
0 Diepvens J Paa 8 2 132283 5067498-02 113827 1116.79 0
 

(c) duivenland.com