Oude duiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 11/05/2003 08:40:00
 
Aantal duiven : 156 Aantal Liefhebbers : 21 Totaal gezet : 0 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Volders M Sch 10 2 129777 2276929-98 95700 1685.41 1
2 Volders M Sch 10 3 2 2364803-00 95826 1654.61 2
3 Wellens M Sch 3 1 126470 2303457-01 95631 1652.84 3
4 Volders M Sch 10 6 3 2303927-01 95856 1644.13 4
5 Van Eyck L Sch 8 2 129084 2388417-00 95831 1644.04 5
6 Jughmans& Z Sch 6 1 126779 2202538-99 95724 1637.97 6
7 Van Eyck L Sch 8 1 2 2388490-00 95851 1637.09 7
8 Van Eyck L Sch 8 7 3 2364354-00 95900 1633.98 8
9 Serré-Laporte F Tes 10 6 126839 5142706-00 95755 1627.88 9
10 Dewinter M Sch 13 1 129701 2363358-00 95959 1621.6 10
11 Ribus H Sch 9 2 125999 2365100-01 95746 1620.22 11
12 Jughmans& Z Sch 6 6 2 2276078-98 95815 1620.17 12
13 Bukkers A Mel 9 3 128284 5063610-00 95915 1618.72 13
14 Sneyers H Sch 3 3 126296 2304135-01 95805 1617.45 14
15 Sneyers J Sch 7 6 129885 2309978-01 100025 1615.15 15
16 Bukkers A Mel 9 8 2 5021102-01 95930 1613.63 16
17 Timmermans W Sch 4 1 126415 2304451-01 95831 1610.04 17
18 Claes J Lum 12 5 129450 5246014-01 100029 1608.41 18
19 De Wolf A Sch 9 4 126158 2327748-01 95827 1608.13 19
20 Serré-Laporte F Tes 10 2 2 5195126-98 95853 1607.93 20
21 Claes J Lum 12 3 2 5005920-01 100053 1600.46 21
22 Dewinter M Sch 13 2 2 2302434-01 100111 1597.63 22
23 Timmermans W Sch 4 3 2 2302947-01 95913 1595.81 23
24 Volders M Sch 10 8 4 2303960-01 100122 1594.96 24
25 Dewinter M Sch 13 12 3 2136003-97 100121 1594.36 25
26 Claes J Lum 12 2 3 5056526-00 100112 1594.21 26
27 Boesmans L Sch 13 4 125537 2365041-00 95846 1593.78 27
28 Sneyers J Sch 7 2 2 2309979-01 100137 1591.4 28
29 Ribus H Sch 9 7 2 2185001-02 95915 1589.89 29
30 Vos R Deu 17 6 130139 2365344-99 100156 1588.36 30
31 Van Eyck L Sch 8 5 4 2303375-01 100124 1585.8 31
32 Dewinter M Sch 13 6 4 2363325-00 100151 1584.62 32
33 Vanderperre P Sch 4 2 125307 6042335-00 95909 1583.16 33
34 Dewinter M Sch 13 3 5 2362915-00 100200 1581.72 34
35 Van Eyck L Sch 8 6 5 2364398-00 100137 1581.59 35
36 Volders M Sch 10 9 5 2303254-99 100215 1577.83 36
37 Vos R Deu 17 2 2 2365326-99 100229 1577.77 37
38 Ribus H Sch 9 1 3 2137428-97 95958 1575.64 38
39 Jughmans& Z Sch 6 4 3 2302825-01 100035 1573.26 39
40 Serré-Laporte F Tes 10 4 3 5198048-99 100040 1572.39 40
41 Sneyers J Sch 7 4 3 2204306-99 100241 1570.87 41
42 Serré-Laporte F Tes 10 9 4 5143786-00 100045 1570.76 42
43 Jughmans& Z Sch 6 2 4 2302810-01 100044 1570.34 43
44 Volders M Sch 10 5 6 2303937-01 100240 1569.88 44
45 Sneyers J Sch 7 3 4 2204441-99 100245 1569.6 45
46 Volders M Sch 10 10 7 2303996-01 100241 1569.56 46
47 Serré-Laporte F Tes 10 1 5 5195216-01 100058 1566.56 47
48 Vanceer I Paa 9 3 133215 5213272-99 100503 1566.31 48
49 Boesmans L Sch 13 6 2 2204289-99 100010 1565.95 49
50 Dewinter M Sch 13 7 6 2362903-00 100251 1565.49 50
51 Wellens M Sch 3 3 2 2364951-00 100053 1563.61 51
52 Van Eyck L Sch 8 8 6 2364361-00 100239 1561.82 52
0 Claes J Lum 12 8 4 5056520-00 100254 1561.52 0
0 Bukkers A Mel 9 2 5 5063615-00 100308 1543.11 0
0 Boesmans L Sch 13 2 5 2365040-00 100202 1530.32 0
0 Boesmans L Sch 13 3 6 2365052-00 100220 1524.74 0
 

(c) duivenland.com