Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 10/08/2003 08:40:00
 
Aantal duiven : 151 Aantal Liefhebbers : 20 Totaal gezet : 180.25 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Jughmans& Z Sch 6 2 126779 2125922-03 101214 1374.54 1
2 Bervoets O Sch 10 1 127970 2125965-03 101407 1359.69 2
3 Dirix M Paa 6 1 133955 5114071-03 101900 1353.08 3
4 Volders M Sch 15 2 129777 2126601-03 101620 1347.16 4
5 Bervoets O Sch 10 5 2 2125994-03 101509 1344.93 5
6 Van Eyck L Sch 12 5 129084 2126724-03 101600 1344.63 6
7 Volders M Sch 15 4 2 2126602-03 101642 1342.05 7
8 Serré-Laporte F Tes 6 3 126839 5062367-03 101434 1341.27 8
9 Jughmans& Z Sch 6 6 2 2125928-03 101436 1340.15 9
10 Wellens M Sch 11 4 126470 2126457-03 101442 1335.48 10
11 Beutels J Sch 8 2 126589 2127105-03 101449 1335.09 11
12 Serré-Laporte F Tes 6 4 2 5062362-03 101502 1334.68 12
13 Jughmans& Z Sch 6 5 3 2125904-03 101506 1333.11 13
14 Volders M Sch 15 5 3 2126682-03 101721 1333.09 14
15 Sneyers J Sch 12 1 129885 2126039-03 101740 1329.88 15
16 Sneyers J Sch 12 5 2 2126011-03 101750 1327.61 16
17 Jughmans& Z Sch 6 4 4 2125915-03 101533 1326.83 17
18 Volders M Sch 15 6 4 2126651-03 101754 1325.6 18
19 Van Eyck L Sch 12 1 2 2126709-03 101724 1325.3 19
20 Timmermans W Sch 4 3 126415 2125759-03 101532 1323.25 20
21 Van Eyck L Sch 12 4 3 2126705-03 101740 1321.68 21
22 Jughmans& Z Sch 6 1 5 2125903-03 101603 1319.92 22
23 Serré-Laporte F Tes 6 6 3 5062360-03 101606 1319.87 23
24 Wellens M Sch 11 1 2 2126441-03 101551 1319.46 24
25 Bervoets O Sch 10 7 3 2125963-03 101701 1319.05 25
26 Bervoets O Sch 10 4 4 2125964-03 101705 1318.14 26
27 Impanis & M Sch 4 1 126353 2126904-03 101624 1310.72 27
28 Sneyers H Sch 4 2 126296 2126867-03 101631 1308.54 28
29 Vandevenne G Sch 4 2 128922 2127202-03 101832 1308.41 29
30 Jughmans& Z Sch 6 3 6 2125932-03 101654 1308.34 30
31 Serré-Laporte F Tes 6 5 4 5062359-03 101702 1307.17 31
32 Bervoets O Sch 10 6 5 2125969-03 101758 1306.26 32
33 Vandevenne G Sch 4 3 2 2127182-03 101848 1304.87 33
34 Timmermans G Sch 12 5 126368 2125721-03 101653 1304.33 34
35 Impanis & M Sch 4 2 2 2126901-03 101654 1303.96 35
36 Wellens M Sch 11 3 3 2126425-03 101708 1302.02 36
37 Corten C Sch 6 1 125732 2126392-03 101638 1301.13 37
38 Sneyers H Sch 4 3 2 2126861-03 101711 1299.56 38
39 Timmermans G Sch 12 9 2 2125724-03 101720 1298.3 39
40 Serré-Laporte F Tes 6 1 5 5062365-03 101743 1298.03 40
41 Timmermans W Sch 4 4 2 2122480-03 101729 1296.78 41
42 Sas F Paa 7 5 132945 5111991-03 102235 1295.97 42
43 Volders M Sch 15 14 5 2127472-03 102013 1294.96 43
44 Beutels J Sch 8 7 2 2127339-03 101746 1294.81 44
45 Sneyers H Sch 4 4 3 2126863-03 101752 1290.49 45
46 Bervoets O Sch 10 2 6 2125977-03 101910 1290.45 46
47 Vandevenne G Sch 4 1 3 2127188-03 102005 1288.14 47
48 Bervoets O Sch 10 8 7 2125975-03 101927 1286.78 48
49 Beutels J Sch 8 3 3 2127110-03 101823 1286.69 49
50 Volders M Sch 15 1 6 2126623-03 102053 1286.4 50
51 Beutels J Sch 8 5 4 2127113-03 101829 1285.39 51
0 Serré-Laporte F Tes 6 2 6 5062366-03 101854 1282.5 0
0 Van Eyck L Sch 12 9 4 2307803-03 102040 1282.29 0
 

(c) duivenland.com