Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 08/06/2003 08:40:00
 
Aantal duiven : 607 Aantal Liefhebbers : 34 Totaal gezet : 658.75 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Verstricht F Sch 16 3 130062 5113406-03 101559 1355.05 1
2 Volders M Sch 62 14 129777 2126645-03 101611 1349.26 2
3 Gijbels J Sch 16 7 130968 2126160-03 101707 1348.56 3
4 Roden K Deu 32 16 130753 2190434-03 101730 1341.05 4
5 Serré-Laporte F Tes 14 5 126839 5062343-03 101447 1338.2 5
6 Volders M Sch 62 13 2 2126631-03 101718 1333.78 6
7 Impanis & M Sch 22 1 126353 2126916-03 101510 1327.71 7
8 Ribus H Sch 13 7 125999 2126788-03 101458 1326.77 8
9 Verstricht F Sch 16 12 2 5113423-03 101806 1325.81 9
10 Houtmeyers G Mel 17 11 128901 5101066-03 101730 1322.06 10
11 Bervoets O Sch 28 1 127970 2125965-03 101651 1321.32 11
12 Roden K Deu 32 2 2 2190424-03 101859 1320.96 12
13 Sneyers H Sch 12 4 126296 2126883-03 101543 1319.48 13
14 Timmermans G Sch 13 12 126368 2125563-03 101547 1319.31 14
15 Roden K Deu 32 18 3 2190430-03 101911 1318.29 15
16 Deprez L Sch 10 9 128771 2125685-03 101754 1315.33 16
17 Timmermans G Sch 13 4 2 2125560-03 101605 1315.19 17
18 Jughmans& Z Sch 30 9 126779 2125912-03 101624 1315.13 18
19 Beckers B Mel 8 3 129026 5133880-03 101808 1314.8 19
20 Impanis & M Sch 22 6 2 2126910-03 101612 1313.44 20
21 Beckers B Mel 8 5 2 5133887-03 101818 1312.57 21
22 Jughmans& Z Sch 30 11 2 2125903-03 101636 1312.41 22
23 Sneyers H Sch 12 3 2 2126870-03 101616 1311.94 23
24 Claes V Sch 19 1 126340 2126707-03 101626 1310.13 24
25 Volders M Sch 62 2 3 2126623-03 101904 1309.99 25
26 Lucas& Z Sch 15 1 128502 2127148-03 101807 1309.69 26
27 Jughmans& Z Sch 30 25 3 2125925-03 101649 1309.47 27
28 Gijbels J Sch 16 15 2 2126154-03 102008 1307.93 28
29 Jughmans& Z Sch 30 15 4 2125908-03 101658 1307.45 29
30 Lucas& Z Sch 15 6 2 2127154-03 101819 1307.03 30
31 Beckers B Mel 8 4 3 5133886-03 101844 1306.81 31
32 Sneyers H Sch 12 9 3 2126867-03 101641 1306.28 32
33 Bervoets O Sch 28 27 2 2125961-03 101758 1306.26 33
34 Beckers B Mel 8 6 4 5133877-03 101849 1305.71 34
35 Impanis & M Sch 22 21 3 2126911-03 101647 1305.53 35
36 Geukens R Paa 17 5 133716 5113626-03 102226 1305.39 36
37 Deprez L Sch 10 2 2 2125675-03 101839 1305.33 37
38 Vandevenne G Sch 12 2 128922 2127202-03 101846 1305.31 38
39 Roden K Deu 32 22 4 2190407-03 102012 1304.92 39
40 Gijbels J Sch 16 13 3 2126151-03 102023 1304.68 40
41 Geukens R Paa 17 13 2 5113602-03 102230 1304.55 41
42 Jughmans& Z Sch 30 3 5 2125901-03 101711 1304.53 42
43 Beutels J Sch 21 21 126589 2127333-03 101704 1304.15 43
44 Geukens R Paa 17 16 3 5113655-03 102236 1303.27 44
45 Vanonckelen P Sch 15 11 126879 2127441-03 101725 1302.43 45
46 Beutels J Sch 21 2 2 2127337-03 101712 1302.36 46
47 Jughmans& Z Sch 30 8 6 2125932-03 101724 1301.63 47
48 Houtmeyers G Mel 17 10 2 5101059-03 101904 1301.15 48
49 Impanis & M Sch 22 12 4 2126904-03 101707 1301.05 49
50 Vandevenne G Sch 12 1 2 2127175-03 101911 1299.83 50
51 Sas F Paa 18 9 132945 5112990-03 102219 1299.35 51
52 Jughmans& Z Sch 30 24 7 2125922-03 101736 1298.96 52
53 Vanonckelen P Sch 15 10 2 2127439-03 101744 1298.21 53
54 Sneyers H Sch 12 7 4 2126864-03 101719 1297.78 54
55 Gijbels J Sch 16 16 4 2126179-03 102110 1294.58 55
56 Dirix M Paa 10 3 133955 5114071-03 102331 1294.04 56
57 Luyten L Paa 21 5 134059 5112462-03 102340 1293.18 57
58 Bervoets O Sch 28 2 3 2125921-03 101859 1292.84 58
59 Serré-Laporte F Tes 14 11 2 5062346-03 101811 1291.86 59
60 Claes V Sch 19 10 2 2126125-03 101751 1291.16 60
61 Gijbels J Sch 16 11 5 2126170-03 102127 1290.96 61
62 Beutels J Sch 21 1 3 2127339-03 101804 1290.85 62
63 Vanderheyden E Sch 7 1 129619 2126925-03 102026 1290.59 63
64 De Wolf A Sch 19 5 126158 2225947-03 101748 1289.96 64
65 Sas F Paa 18 5 2 5114446-03 102310 1288.64 65
66 Volders M Sch 62 7 4 2126625-03 102043 1288.53 66
67 Beutels J Sch 21 4 4 2127104-03 101816 1288.22 67
68 Timmermans C Sch 18 4 126345 2284298-03 101806 1287.92 68
69 Impanis & M Sch 22 19 5 2126891-03 101809 1287.35 69
70 Claes V Sch 19 4 3 2126133-03 101810 1287 70
71 Geukens R Paa 17 17 4 5113660-03 102357 1286.35 71
72 Vanderheyden E Sch 7 3 2 2126932-03 102051 1285.26 72
73 Timmermans W Sch 18 8 126415 2125727-03 101822 1285.14 73
74 Gijbels J Sch 16 10 6 2126158-03 102158 1284.42 74
75 Bervoets O Sch 28 6 4 2125992-03 101939 1284.19 75
76 Claes V Sch 19 7 4 2126123-03 101826 1283.51 76
77 Beutels J Sch 21 15 5 2127105-03 101841 1282.78 77
78 Vandevenne G Sch 12 4 3 2127189-03 102035 1281.74 78
79 Luyten L Paa 21 3 2 5112477-03 102436 1281.64 79
80 Gijbels J Sch 16 6 7 2126163-03 102213 1281.28 80
81 De Wolf A Sch 19 14 2 2225959-03 101829 1281.01 81
82 Beutels J Sch 21 20 6 2127338-03 101854 1279.97 82
83 Volders M Sch 62 36 5 2126612-03 102124 1279.85 83
84 Luyten L Paa 21 21 3 5112479-03 102449 1278.99 84
85 Boesmans L Sch 20 14 125537 2127040-03 101812 1278.38 85
86 Gijbels J Sch 16 3 8 2126156-03 102227 1278.36 86
87 Serré-Laporte F Tes 14 13 3 5062446-03 101915 1277.98 87
88 Impanis & M Sch 22 9 6 2126906-03 101853 1277.8 88
89 Sneyers J Sch 26 4 129885 2126029-03 102140 1277.55 89
90 Beutels J Sch 21 12 7 2127112-03 101909 1276.74 90
91 Vandevenne G Sch 12 12 4 2127187-03 102107 1274.98 91
92 Luyten L Paa 21 18 4 5112475-03 102509 1274.93 92
93 Impanis & M Sch 22 5 7 2126902-03 101908 1274.58 93
94 Verstricht F Sch 16 1 3 5113448-03 102203 1274.5 94
95 Corten C Sch 15 10 125732 2126391-03 101843 1273.67 95
96 Volders M Sch 62 29 6 2126672-03 102204 1271.49 96
97 Vandevenne G Sch 12 6 5 2127149-03 102125 1271.21 97
98 Geukens R Paa 17 9 5 5113650-03 102513 1270.86 98
99 Houtmeyers G Mel 17 3 3 5135242-03 102126 1270.8 99
100 Verstricht F Sch 16 14 4 5113426-03 102222 1270.55 100
101 Vanonckelen P Sch 15 12 3 2127443-03 101952 1270.48 101
102 Boesmans L Sch 20 16 2 2127042-03 101849 1270.4 102
103 Bervoets O Sch 28 3 5 2125977-03 102047 1269.75 103
104 Beckers B Mel 8 2 5 5133878-03 102139 1269.31 104
105 Volders M Sch 62 45 7 2126614-03 102220 1268.18 105
106 Roden K Deu 32 19 5 2190431-03 102310 1267.39 106
107 De Wolf A Sch 19 10 3 2225966-03 101934 1267.07 107
108 Impanis & M Sch 22 2 8 2126912-03 101944 1266.91 108
109 Volders M Sch 62 3 8 2126648-03 102228 1266.53 109
110 Serré-Laporte F Tes 14 2 4 5062342-03 102019 1264.39 110
111 Roden K Deu 32 6 6 2190423-03 102330 1263.31 111
112 Bervoets J Sch 8 7 126654 2126360-03 102018 1262.75 112
113 Volders M Sch 62 19 9 2126651-03 102247 1262.62 113
114 Roden K Deu 32 26 7 2190413-03 102334 1262.5 114
115 Sneyers H Sch 12 5 5 2126561-03 102005 1261.91 115
116 Jughmans& Z Sch 30 12 8 2125904-03 102029 1261.69 116
117 Lucas& Z Sch 15 11 3 2127142-03 102153 1261.27 117
118 Bervoets O Sch 28 28 6 2125987-03 102134 1259.96 118
119 Jughmans& Z Sch 30 4 9 2125920-03 102039 1259.6 119
120 Volders M Sch 62 1 10 2126601-03 102302 1259.56 120
121 Sneyers J Sch 26 24 2 2126021-03 102311 1258.77 121
122 Timmermans W Sch 18 2 2 2125734-03 102029 1258.07 122
123 Sneyers J Sch 26 2 3 2126016-03 102315 1257.96 123
124 Jughmans& Z Sch 30 1 10 2125902-03 102050 1257.31 124
125 Timmermans W Sch 18 13 3 2125712-03 102034 1257.02 125
126 Boesmans L Sch 20 7 3 2127013-03 101954 1256.63 126
127 Claes V Sch 19 18 5 2126121-03 102033 1256.49 127
128 Vanonckelen P Sch 15 8 4 2127436-03 102059 1256.43 128
129 Roden K Deu 32 7 8 2190433-03 102405 1256.23 129
130 Serré-Laporte F Tes 14 14 5 5062422-03 102102 1255.42 130
131 Gijbels J Sch 16 1 9 2126168-03 102423 1254.68 131
132 Luyten L Paa 21 13 5 5112455-03 102654 1254.06 132
133 Serré-Laporte F Tes 14 12 6 5062416-03 102109 1253.97 133
134 Jughmans& Z Sch 30 5 11 2125909-03 102109 1253.37 134
135 Beckers B Mel 8 7 6 5133884-03 102258 1253.08 135
136 Geukens R Paa 17 11 6 5113635-03 102645 1252.61 136
137 De Wolf A Sch 19 6 4 2225964-03 102043 1252.6 137
138 Serré-Laporte F Tes 14 8 7 5062351-03 102118 1252.12 138
139 Beckers B Mel 8 1 7 5133875-03 102303 1252.07 139
140 Beutels J Sch 21 9 8 2127330-03 102107 1251.91 140
141 Gijbels J Sch 16 8 10 2126167-03 102437 1251.88 141
142 Impanis & M Sch 22 16 9 2126915-03 102109 1249.17 142
143 Luyten L Paa 21 14 6 5112468-03 102720 1249 143
144 Dirix M Paa 10 10 2 5114054-03 102715 1249 144
145 Boesmans L Sch 20 11 4 2127020-03 102034 1248.3 145
146 Gijbels J Sch 16 9 11 2126165-03 102457 1247.91 146
147 Jughmans& Z Sch 30 2 12 2125923-03 102138 1247.41 147
148 Vanceer I Paa 14 7 133215 5113595-03 102659 1245.19 148
149 Vandevenne G Sch 12 10 6 2127176-03 102336 1244.42 149
150 Bervoets J Sch 8 1 2 2136784-03 102148 1244.14 150
151 Timmermans G Sch 13 6 3 2125567-03 102137 1243.58 151
152 Beutels J Sch 21 7 9 2127332-03 102149 1243.31 152
153 Timmermans C Sch 18 9 2 2284310-03 102138 1243.14 153
154 Volders M Sch 62 12 11 2126620-03 102424 1243.07 154
155 Luyten L Paa 21 16 7 5112474-03 102751 1243.02 155
156 Volders M Sch 62 54 12 2126669-03 102426 1242.67 156
157 Roden K Deu 32 1 9 2190405-03 102516 1242.11 157
158 Corten C Sch 15 1 2 2126392-03 102117 1241.39 158
159 Sas F Paa 18 3 3 5111930-03 102706 1241.32 159
160 Timmermans C Sch 18 13 3 2284307-03 102147 1241.31 160
161 Sneyers J Sch 26 7 4 2126020-03 102439 1241.13 161
162 Volders M Sch 62 44 13 2126602-03 102436 1240.69 162
163 Vanonckelen P Sch 15 7 5 2127434-03 102216 1240.66 163
164 Roden K Deu 32 11 10 2190419-03 102524 1240.54 164
165 Vandevenne G Sch 12 3 7 2127134-03 102359 1239.83 165
166 Deprez L Sch 10 6 3 2125682-03 102353 1239.57 166
167 Jughmans& Z Sch 30 13 13 2125906-03 102218 1239.28 167
168 Timmermans G Sch 13 3 4 2125552-03 102201 1238.7 168
169 Impanis & M Sch 22 17 10 2126905-03 102201 1238.56 169
170 Houtmeyers G Mel 17 4 4 5135243-03 102412 1237.05 170
171 Beutels J Sch 21 10 10 2127110-03 102220 1237.03 171
172 Impanis & M Sch 22 15 11 2126897-03 102215 1235.73 172
173 De Wolf A Sch 19 17 5 2225956-03 102209 1235.03 173
174 Deprez L Sch 10 3 4 2125678-03 102416 1235.01 174
175 Volders M Sch 62 49 14 2126692-03 102509 1234.21 175
176 Jughmans& Z Sch 30 28 14 2125928-03 102244 1234.06 176
177 Sneyers H Sch 12 10 6 2126872-03 102221 1233.96 177
178 Boesmans L Sch 20 17 5 2127017-03 102155 1231.76 178
179 Jughmans& Z Sch 30 21 15 2125918-03 102257 1231.46 179
180 Sneyers J Sch 26 25 5 2126078-03 102529 1231.33 180
181 Diepvens J Paa 12 5 132283 2126468-03 102729 1230.73 181
182 Ribus H Sch 13 9 2 2126790-03 102224 1230.46 182
183 De Wolf A Sch 19 4 6 2225381-03 102235 1229.81 183
184 Timmermans C Sch 18 11 4 2284302-03 102247 1229.24 184
185 Jughmans& Z Sch 30 7 16 2125931-03 102309 1229.07 185
186 Lucas& Z Sch 15 12 4 2127139-03 102434 1228.9 186
187 Sneyers J Sch 26 6 6 2126019-03 102542 1228.8 187
188 Roden K Deu 32 14 11 2190436-03 102625 1228.68 188
189 Volders M Sch 62 33 15 2126663-03 102538 1228.56 189
190 Volders M Sch 62 35 16 2126627-03 102539 1228.36 190
191 Impanis & M Sch 22 4 12 2126914-03 102252 1228.32 191
192 Luyten L Paa 21 20 8 5112452-03 102913 1227.46 192
193 Sas F Paa 18 12 4 5112974-03 102819 1227.37 193
194 Volders M Sch 62 5 17 2126621-03 102546 1227.01 194
195 Timmermans W Sch 18 7 4 2125701-03 102304 1226.53 195
196 Roden K Deu 32 3 12 2190415-03 102637 1226.38 196
197 Bervoets J Sch 8 5 3 2126354-03 102319 1225.88 197
198 Boesmans L Sch 20 1 6 2127001-03 102225 1225.75 198
199 Volders M Sch 62 38 18 2126682-03 102556 1225.08 199
200 Dirix M Paa 10 2 3 5114065-03 102921 1225.01 200
201 Dirix M Paa 10 9 4 5114058-03 102924 1224.45 201
202 Luyten L Paa 21 6 9 5112463-03 102930 1224.29 202
203 Vanceer I Paa 14 3 2 5113527-03 102850 1224.02 203
0 Diepvens J Paa 12 1 4 2126486-03 103051 1193.35 0
0 Diepvens J Paa 12 2 6 2126487-03 103245 1173.24 0
 

(c) duivenland.com