Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 06/07/2003 09:40:00
 
Aantal duiven : 377 Aantal Liefhebbers : 26 Totaal gezet : 435.8 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Jughmans& Z Sch 13 2 126779 2125922-03 111606 1319.24 1
2 Sneyers H Sch 6 4 126296 2126863-03 111610 1313.3 2
3 Beutels J Sch 18 8 126589 2127105-03 111626 1312.71 3
4 Vandevenne G Sch 8 3 128922 2127188-03 111828 1309.29 4
5 Bervoets O Sch 14 8 127970 2125960-03 111950 1281.83 5
6 Gijbels J Sch 20 1 130968 2126180-03 112218 1280.23 6
7 Bukkers A Mel 20 16 128284 5110685-03 112038 1274.76 7
8 Geukens R Paa 8 1 133716 5113602-03 112457 1274.09 8
9 Vandevenne G Sch 8 8 2 2127179-03 112113 1273.72 9
10 Timmermans G Sch 8 3 126368 2125720-03 111913 1273.66 10
11 Sneyers J Sch 23 7 129885 2126025-03 112200 1273.38 11
12 Volders M Sch 42 11 129777 2126683-03 112159 1272.53 12
13 Vanzeir W Deu 19 6 130311 2125898-03 112228 1271.74 13
14 Vanzeir W Deu 19 4 2 2125871-03 112238 1269.68 14
15 Bervoets O Sch 14 1 2 2125977-03 112054 1268.28 15
16 Bukkers A Mel 20 12 2 5110692-03 112109 1268.25 16
17 Beutels J Sch 18 16 2 2127110-03 111949 1268.22 17
18 Vanzeir W Deu 19 14 3 2125873-03 112252 1266.8 18
19 Bukkers A Mel 20 15 3 5110691-03 112122 1265.54 19
20 Jughmans& Z Sch 13 6 2 2125904-03 112031 1261.27 20
21 Beutels J Sch 18 1 3 2127339-03 112027 1260.22 21
22 Van Eyck L Sch 19 1 129084 2126705-03 112230 1259.36 22
23 Dirix M Paa 8 4 133955 5114065-03 112624 1258.97 23
24 Beutels J Sch 18 12 4 2127111-03 112042 1257.09 24
25 Dirix M Paa 8 1 2 5114055-03 112638 1256.22 25
26 Geukens R Paa 8 8 2 5113655-03 112643 1253 26
27 Sneyers J Sch 23 17 2 2126044-03 112354 1250.09 27
28 Dirix M Paa 8 7 3 5114057-03 112713 1249.38 28
29 Timmermans G Sch 8 7 2 2125721-03 112124 1246.23 29
30 Volders M Sch 42 9 2 2126602-03 112413 1245.26 30
31 Vandevenne G Sch 8 4 3 2127185-03 112334 1244.82 31
32 Vanzeir W Deu 19 3 4 2125848-03 112444 1244.22 32
33 Ackx L Deu 31 1 129825 2127396-03 112423 1243.73 33
34 Ackx L Deu 31 29 2 2126084-03 112425 1243.33 34
35 Jughmans& Z Sch 13 1 3 2125903-03 112159 1243.13 35
36 Ackx L Deu 31 27 3 2126086-03 112438 1240.76 36
37 Bervoets O Sch 14 6 3 2125961-03 112311 1240.22 37
38 Ackx L Deu 31 15 4 2126094-03 112444 1239.57 38
39 Impanis & M Sch 6 2 126353 2126904-03 112159 1238.96 39
40 Volders M Sch 42 10 3 2126682-03 112448 1238.33 40
41 Jughmans& Z Sch 13 3 4 2125932-03 112224 1238.07 41
42 Ackx L Deu 31 22 5 2126096-03 112452 1238 42
43 Volders M Sch 42 25 4 2126640-03 112458 1236.36 43
44 Volders M Sch 42 24 5 2125800-03 112500 1235.97 44
45 Vanzeir W Deu 19 11 5 2125863-03 112539 1233.42 45
46 Jughmans& Z Sch 13 11 5 2125915-03 112250 1232.86 46
47 Sneyers H Sch 6 5 2 2126861-03 112228 1232.56 47
48 Bukkers A Mel 20 6 4 5110874-03 112406 1232.31 48
49 Sneyers J Sch 23 10 3 2126040-03 112525 1232.11 49
50 Ackx L Deu 31 20 6 2126059-03 112534 1229.79 50
51 Roden K Deu 20 12 130753 2190447-03 112627 1228.3 51
52 Beutels J Sch 18 9 5 2127333-03 112305 1228.03 52
53 Sas F Paa 12 7 132945 5114446-03 112816 1227.94 53
54 Sneyers J Sch 23 13 4 2126043-03 112552 1226.87 54
55 Serré-Laporte F Tes 17 5 126839 5062400-03 112331 1225.3 55
56 Beutels J Sch 18 6 6 2127104-03 112327 1223.68 56
57 Vanzeir W Deu 19 13 6 2125867-03 112633 1223 57
58 Ackx L Deu 31 31 7 2123401-03 112619 1221.11 58
59 Bervoets O Sch 14 7 4 2125990-03 112451 1220.5 59
60 Volders M Sch 42 35 6 2126699-03 112621 1220.28 60
61 Beutels J Sch 18 4 7 2127113-03 112345 1220.14 61
62 Geukens R Paa 8 7 3 5113652-03 112936 1220.04 62
63 Serré-Laporte F Tes 17 11 2 5062365-03 112407 1218.24 63
64 Bukkers A Mel 20 5 5 5110670-03 112520 1217.88 64
65 Bervoets O Sch 14 5 5 2125991-03 112505 1217.79 65
66 Jughmans& Z Sch 13 5 6 2125902-03 112407 1217.66 66
67 Bukkers A Mel 20 20 6 5110678-03 112528 1216.34 67
68 Sneyers J Sch 23 19 5 2126042-03 112648 1216.15 68
69 Bervoets O Sch 14 13 6 2125776-03 112514 1216.06 69
70 Sneyers J Sch 23 21 6 2127453-03 112652 1215.39 70
71 Van Eyck L Sch 19 11 2 2126725-03 112614 1215.1 71
72 Volders M Sch 42 7 7 2126614-03 112649 1214.95 72
73 Bervoets O Sch 14 11 7 2125980-03 112524 1214.13 73
74 Gijbels J Sch 20 2 2 2126188-03 112755 1213.6 74
75 Volders M Sch 42 34 8 2126604-03 112659 1213.05 75
76 Sneyers J Sch 23 11 7 2126048-03 112705 1212.93 76
77 Volders M Sch 42 8 9 2126651-03 112700 1212.87 77
78 Van Eyck L Sch 19 5 3 2126753-03 112628 1212.44 78
79 Sneyers J Sch 23 8 8 2126049-03 112709 1212.18 79
80 Vandevenne G Sch 8 6 4 2127175-03 112627 1211.1 80
81 Volders M Sch 42 22 10 2126697-03 112717 1209.66 81
82 Jughmans& Z Sch 13 8 7 2125933-03 112451 1209.14 82
83 Boesmans L Sch 19 5 125537 2127061-03 112358 1207.47 83
84 Bukkers A Mel 20 1 7 5110675-03 112620 1206.43 84
85 Bervoets O Sch 14 2 8 2125965-03 112607 1205.93 85
86 Jughmans& Z Sch 13 9 8 2125905-03 112511 1205.31 86
87 Ackx L Deu 31 8 8 2126055-03 112744 1205.06 87
88 Beutels J Sch 18 10 8 2127103-03 112504 1204.85 88
89 Boesmans L Sch 19 2 2 2127042-03 112414 1204.38 89
90 Bervoets O Sch 14 12 9 2125988-03 112618 1203.86 90
91 Vandevenne G Sch 8 2 5 2127202-03 112715 1202.07 91
92 Bervoets O Sch 14 10 10 2125969-03 112630 1201.59 92
93 Boesmans L Sch 19 1 3 2127020-03 112443 1198.83 93
94 Reykers J Sch 6 2 126869 2126474-03 112551 1198.57 94
95 Dirix M Paa 8 5 4 5114082-03 113148 1198.16 95
96 Sas F Paa 12 5 2 5111991-03 113103 1197.16 96
97 Serré-Laporte F Tes 17 3 3 5062367-03 112611 1194.53 97
98 Boesmans L Sch 19 13 4 2127013-03 112514 1192.94 98
99 Dirix M Paa 8 6 5 5114059-03 113223 1191.95 99
100 Sneyers J Sch 23 6 9 2126046-03 112900 1191.6 100
101 Vanzeir W Deu 19 8 7 2125874-03 112923 1191.33 101
102 Van Eyck L Sch 19 10 4 2126706-03 112824 1190.81 102
103 Volders M Sch 42 12 11 2126670-03 112900 1190.61 103
104 Volders M Sch 42 29 12 2126691-03 112913 1188.25 104
105 Van Eyck L Sch 19 2 5 2126750-03 112844 1187.16 105
106 Ackx L Deu 31 2 9 2126054-03 112930 1185.61 106
107 Aerts R Paa 7 2 133577 5061708-03 113246 1184.55 107
108 Impanis & M Sch 6 3 2 2126891-03 112641 1184.38 108
109 Boesmans L Sch 19 4 5 2127060-03 112603 1183.75 109
110 Sas F Paa 12 1 3 5111974-03 113228 1182.08 110
111 Sneyers J Sch 23 3 10 2126038-03 113004 1180.05 111
112 Ackx L Deu 31 18 10 2126092-03 113003 1179.69 112
113 Geukens R Paa 8 4 4 5113650-03 113337 1176.9 113
114 Vanzeir W Deu 19 5 8 2125849-03 113044 1176.8 114
115 Gijbels J Sch 20 18 3 2126182-03 113120 1176.36 115
116 Sneyers H Sch 6 1 3 2126868-03 112725 1175.76 116
117 Bervoets O Sch 14 3 11 2125975-03 112858 1174.39 117
118 Serré-Laporte F Tes 17 12 4 5062366-03 112810 1172.63 118
119 Volders M Sch 42 6 13 2126645-03 113044 1171.97 119
120 Volders M Sch 42 13 14 2126631-03 113045 1171.8 120
121 Volders M Sch 42 33 15 2126690-03 113053 1170.39 121
122 Volders M Sch 42 41 16 2127473-03 113056 1169.86 122
123 Ackx L Deu 31 24 11 2126061-03 113105 1168.72 123
124 Sneyers H Sch 6 2 4 2126862-03 112805 1168.51 124
125 Volders M Sch 42 5 17 2126603-03 113106 1168.11 125
126 Volders M Sch 42 32 18 2126665-03 113106 1168.11 126
 

(c) duivenland.com