Jaarduiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 04/05/2003 08:40:00
 
Aantal duiven : 156 Aantal Liefhebbers : 21 Totaal gezet : 0 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Boesmans L Sch 11 9 125537 2184952-02 100328 1504.04 1
2 Bervoets O Sch 3 2 127970 2183585-02 100509 1502.87 2
3 Bervoets O Sch 3 3 2 2183574-02 100522 1499.06 3
4 Timmermans W Sch 9 4 126415 2212228-02 100522 1480.84 4
5 Sneyers J Sch 7 4 129885 2184422-02 100750 1478.76 5
6 Volders M Sch 17 3 129777 2185226-02 100758 1475.29 6
7 Govaerts E Deu 12 10 131486 2183666-02 100909 1474.88 7
8 Volders M Sch 17 12 2 2185250-02 100801 1474.46 8
9 Volders M Sch 17 11 3 2185260-02 100803 1473.9 9
10 Claes V Sch 5 5 126340 2184094-02 100553 1471.07 10
11 Volders M Sch 17 2 4 2185213-02 100814 1470.83 11
12 Van Eyck L Sch 14 10 129084 2184346-02 100747 1470.49 12
13 Sneyers H Sch 3 1 126296 2184680-02 100557 1469.41 13
14 Govaerts E Deu 12 8 2 2183628-02 100937 1467.2 14
15 Van Eyck L Sch 14 5 2 2184339-02 100759 1467.14 15
16 Sneyers J Sch 7 3 2 2184421-02 100833 1466.79 16
17 Jughmans& Z Sch 3 3 126779 2183506-02 100632 1465.08 17
18 Coomans A Deu 4 1 131268 5226586-02 100949 1461.51 18
19 Dewinter M Sch 11 11 129701 2183120-02 100858 1457.86 19
20 Ribus H Sch 3 1 125999 2185001-02 100632 1456.07 20
21 Boesmans L Sch 11 8 2 2184944-02 100614 1455.78 21
22 Dewinter M Sch 11 6 2 2183362-02 100916 1452.96 22
23 Van Eyck L Sch 14 2 3 2184358-02 100855 1451.74 23
24 Timmermans W Sch 9 3 2 2184495-02 100706 1451.37 24
25 Govaerts E Deu 12 5 3 2183613-02 101045 1448.88 25
26 Volders M Sch 17 6 5 2185241-02 100939 1447.59 26
27 Sneyers J Sch 7 2 3 2184415-02 100946 1446.91 27
28 Reynders C Die 16 9 126676 2184456-02 100733 1446.89 28
29 Timmermans W Sch 9 8 3 2184602-02 100737 1442.81 29
30 Reynders C Die 16 13 2 2184452-02 100750 1442.23 30
31 Timmermans C Sch 2 1 126345 2267416-02 100738 1441.75 31
32 Ribus H Sch 3 2 2 2184994-02 100730 1439.99 32
33 Govaerts E Deu 12 7 4 2183621-02 101125 1438.31 33
34 Timmermans W Sch 9 2 4 2184618-02 100804 1435.44 34
35 Roden K Deu 4 3 130753 2213903-02 101109 1434.48 35
36 Vanderperre P Sch 7 5 125307 5188135-02 100725 1433.45 36
37 Govaerts E Deu 12 2 5 2183654-02 101144 1433.35 37
38 Vanzeir W Deu 5 2 130311 2184770-02 101100 1431.99 38
39 Van Eyck L Sch 14 7 4 2184321-02 101010 1431.62 39
40 Boesmans L Sch 11 4 3 2184945-02 100748 1429.81 40
41 De Wolf A Sch 8 5 126158 2184122-02 100817 1429.01 41
42 Boesmans L Sch 11 5 4 2184919-02 100756 1427.64 42
43 Reynders C Die 16 7 3 2266966-02 100850 1425.99 43
44 Govaerts E Deu 12 1 6 2183616-02 101214 1425.58 44
45 Volders M Sch 17 8 6 2185215-02 101104 1425.07 45
46 Volders M Sch 17 4 7 2185191-02 101105 1424.81 46
47 Boesmans L Sch 11 2 5 2184905-02 100808 1424.4 47
48 Dewinter M Sch 11 1 3 2183359-02 101114 1421.64 48
49 Govaerts E Deu 12 3 7 2183637-02 101238 1419.42 49
50 Volders M Sch 17 13 8 2185269-02 101127 1419.1 50
51 Sneyers J Sch 7 1 4 2184412-02 101133 1418.73 51
52 Jughmans& Z Sch 3 2 2 5191127-02 100926 1417.58 52
0 Boesmans L Sch 11 1 6 2184954-02 100902 1410 0
0 Reynders C Die 16 3 7 2184454-02 101136 1382.92 0
0 Dewinter M Sch 11 2 6 2307349-02 101359 1380.04 0
 

(c) duivenland.com