Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 03/08/2003 09:40:00
 
Aantal duiven : 164 Aantal Liefhebbers : 21 Totaal gezet : 211.9 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Jughmans& Z Sch 12 8 126779 2125922-03 112242 1234.46 1
2 Bervoets O Sch 10 10 127970 2125994-03 112344 1233.64 2
3 Bervoets O Sch 10 5 2 2125964-03 112358 1230.87 3
4 Sneyers J Sch 10 2 129885 2126039-03 112605 1224.36 4
5 Bervoets O Sch 10 4 3 2125956-03 112533 1212.41 5
6 Bervoets O Sch 10 2 4 2125965-03 112546 1209.93 6
7 Beutels J Sch 10 5 126589 2127110-03 112459 1205.8 7
8 Serré-Laporte F Tes 6 2 126839 5062366-03 112521 1203.98 8
9 Volders M Sch 18 6 129777 2126682-03 112759 1201.82 9
10 Jughmans& Z Sch 12 4 2 2125932-03 112532 1201.31 10
11 Bervoets O Sch 10 9 5 2125963-03 112641 1199.53 11
12 Jughmans& Z Sch 12 1 3 2125915-03 112543 1199.23 12
13 Serré-Laporte F Tes 6 6 2 5062362-03 112605 1195.66 13
14 Volders M Sch 18 2 2 2126601-03 112853 1191.89 14
15 Jughmans& Z Sch 12 6 4 2125902-03 112625 1191.34 15
16 Volders M Sch 18 18 3 2126696-03 112856 1191.34 16
17 Serré-Laporte F Tes 6 3 3 5062365-03 112632 1190.61 17
18 Vandevenne G Sch 5 1 128922 2127188-03 112820 1190.05 18
19 Bervoets O Sch 10 1 6 2125977-03 112733 1189.86 19
20 Volders M Sch 18 1 4 2126623-03 112910 1188.79 20
21 Wellens M Sch 4 4 126470 2126457-03 112628 1187.88 21
22 Jughmans& Z Sch 12 5 5 2125901-03 112644 1187.81 22
23 Bervoets O Sch 10 6 7 2125969-03 112746 1187.47 23
24 Timmermans W Sch 14 13 126415 2125759-03 112628 1187.36 24
25 Beutels J Sch 10 1 2 2127104-03 112644 1186.03 25
26 Impanis & M Sch 4 3 126353 2126904-03 112633 1185.86 26
27 Vandevenne G Sch 5 2 2 2127202-03 112851 1184.4 27
28 Wellens M Sch 4 3 2 2126402-03 112715 1179.21 28
29 Serré-Laporte F Tes 6 5 4 5062357-03 112738 1178.44 29
30 Van Eyck L Sch 4 2 129084 2126736-03 112935 1177.96 30
31 Vandevenne G Sch 5 5 3 2127182-03 112928 1177.72 31
32 Sneyers J Sch 10 7 2 2126015-03 113027 1175.96 32
33 Van Eyck L Sch 4 1 2 2126709-03 112956 1174.21 33
34 Jughmans& Z Sch 12 2 6 2125903-03 112759 1174.06 34
35 Vanderperre P Sch 6 4 125307 2190437-03 112648 1173.29 35
36 Jughmans& Z Sch 12 12 7 2125928-03 112811 1171.89 36
37 Volders M Sch 18 5 5 2126602-03 113050 1170.92 37
38 Van Eyck L Sch 4 4 3 2126715-03 113024 1169.24 38
39 Volders M Sch 18 3 6 2126625-03 113105 1168.28 39
40 Volders M Sch 18 10 7 2126631-03 113111 1167.23 40
41 Sneyers J Sch 10 3 3 2126003-03 113142 1162.8 41
42 Beutels J Sch 10 3 3 2127336-03 112853 1162.61 42
43 Wellens M Sch 4 1 3 2126425-03 112852 1161.7 43
44 Beutels J Sch 10 7 4 2127113-03 112859 1161.55 44
45 Timmermans W Sch 14 7 2 2125734-03 112850 1161.54 45
46 Volders M Sch 18 7 8 2123264-03 113150 1160.45 46
47 Impanis & M Sch 4 4 2 2126891-03 112900 1159.2 47
48 Sneyers H Sch 4 1 126296 2126861-03 112912 1156.56 48
49 Jughmans& Z Sch 12 3 8 2125904-03 112951 1154.11 49
50 Bervoets O Sch 10 3 8 2125975-03 113055 1153.75 50
51 Sneyers J Sch 10 5 4 2126011-03 113243 1152.31 51
52 Timmermans W Sch 14 11 3 2125750-03 112954 1150.27 52
53 Boesmans L Sch 12 9 125537 2127069-03 112918 1148.55 53
54 Boesmans L Sch 12 4 2 2127056-03 112920 1148.2 54
55 Deprez L Sch 8 2 128771 2125683-03 113218 1146.67 55
0 Reykers J Sch 4 4 2 2126769-03 113312 1120.75 0
 

(c) duivenland.com