Jonge duiven 
Uitslag Schaffen  MOMIGNIES 01/06/2003 08:40:00
 
Aantal duiven : 400 Aantal Liefhebbers : 24 Totaal gezet : 456.65 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Vanceer I Paa 15 3 133215 5113587-03 102638 1249.28 1
2 Gijbels J Sch 16 3 130968 2126168-03 102520 1243.37 2
3 Bervoets O Sch 16 13 127970 2125991-03 102308 1240.82 3
4 Gijbels J Sch 16 13 2 2126165-03 102534 1240.62 4
5 Jughmans& Z Sch 14 13 126779 2125901-03 102218 1239.28 5
6 Impanis & M Sch 12 5 126353 2126910-03 102209 1236.94 6
7 Impanis & M Sch 12 3 2 2126916-03 102215 1235.73 7
8 Timmermans G Sch 24 15 126368 2125556-03 102236 1231.66 8
9 Timmermans G Sch 24 20 2 2125562-03 102244 1230.06 9
10 Beckers B Mel 8 3 129026 5133878-03 102500 1228.82 10
11 Beutels J Sch 21 7 126589 2127337-03 102320 1225.06 11
12 Beutels J Sch 21 17 2 2127339-03 102326 1223.87 12
13 Corten C Sch 16 15 125732 2126392-03 102244 1223.87 13
14 Corten C Sch 16 13 2 2126390-03 102253 1222.08 14
15 Impanis & M Sch 12 4 3 2126912-03 102330 1220.8 15
16 Luyten L Paa 24 5 134059 5112463-03 102954 1219.83 16
17 Bervoets J Sch 11 5 126654 2136784-03 102408 1216.27 17
18 Dewinter M Sch 39 10 129701 2125040-03 102650 1214.05 18
19 Beutels J Sch 21 9 3 2127104-03 102432 1210.99 19
20 Corten C Sch 16 6 3 2126383-03 102352 1210.52 20
21 Jughmans& Z Sch 14 12 2 2125931-03 102445 1210.3 21
22 Volders M Sch 36 8 129777 2126601-03 102718 1209.47 22
23 Impanis & M Sch 12 11 4 2126914-03 102430 1209.12 23
24 Vanceer I Paa 15 8 2 5113596-03 103011 1209.03 24
25 Volders M Sch 36 26 2 2126623-03 102728 1207.6 25
26 Volders M Sch 36 6 3 2126648-03 102729 1207.41 26
27 Beckers B Mel 8 1 2 5133875-03 102654 1206.98 27
28 Gijbels J Sch 16 11 3 2126159-03 102838 1205.6 28
29 Dewinter M Sch 39 4 2 2125078-03 102736 1205.4 29
30 Bervoets O Sch 16 1 2 2125965-03 102611 1205.18 30
31 Volders M Sch 36 17 4 2126603-03 102741 1205.17 31
32 Bervoets O Sch 16 4 3 2125957-03 102620 1203.48 32
33 Jughmans& Z Sch 14 6 3 2125912-03 102537 1200.37 33
34 Bervoets O Sch 16 10 4 2125952-03 102638 1200.09 34
35 Beckers B Mel 8 4 3 5133880-03 102732 1199.87 35
36 Dirix M Paa 12 7 133955 5114059-03 103146 1198.52 36
37 Luyten L Paa 24 10 2 5112461-03 103217 1193.94 37
38 Verstricht F Sch 16 10 130062 5113406-03 102901 1193.05 38
39 Timmermans G Sch 24 14 3 2125559-03 102558 1192.53 39
40 Lucas& Z Sch 16 5 128502 2127148-03 102754 1190.94 40
41 Bervoets O Sch 16 16 5 2125985-03 102733 1189.86 41
42 Timmermans G Sch 24 22 4 2125561-03 102613 1189.72 42
43 Dirix M Paa 12 3 2 5114065-03 103237 1189.48 43
44 Bervoets J Sch 11 6 2 2126359-03 102630 1189.24 44
45 Vandevenne G Sch 10 7 128922 2127175-03 102827 1188.77 45
46 Bervoets O Sch 16 8 6 2125979-03 102739 1188.76 46
47 Dewinter M Sch 39 30 3 2125043-03 102911 1187.92 47
48 Timmermans G Sch 24 16 5 2125566-03 102632 1186.18 48
49 Dewinter M Sch 39 26 4 2125048-03 102922 1185.93 49
50 Volders M Sch 36 20 5 2126621-03 102928 1185.54 50
51 Dewinter M Sch 39 3 5 2125008-03 102925 1185.39 51
52 Geukens R Paa 10 8 133716 5113635-03 103252 1184.72 52
53 Dewinter M Sch 39 20 6 2125004-03 102930 1184.48 53
54 Jughmans& Z Sch 14 2 4 2125920-03 102709 1183.19 54
55 Jughmans& Z Sch 14 5 5 2125902-03 102719 1181.35 55
56 Timmermans G Sch 24 17 6 2125568-03 102709 1179.36 56
57 Beutels J Sch 21 18 4 2127103-03 102729 1177.76 57
58 Luyten L Paa 24 19 3 5112477-03 103350 1177.68 58
59 Beutels J Sch 21 11 5 2127330-03 102736 1176.48 59
60 Beckers B Mel 8 6 4 5133886-03 102952 1174.38 60
61 Jughmans& Z Sch 14 8 6 2125909-03 102804 1173.15 61
62 Dirix M Paa 12 1 3 5114071-03 103421 1171.45 62
63 Jughmans& Z Sch 14 14 7 2125930-03 102821 1170.08 63
64 Verstricht F Sch 16 12 2 5113448-03 103126 1167.18 64
65 Vandevenne G Sch 10 10 2 2127202-03 103031 1166.54 65
66 Dewinter M Sch 39 9 7 2125024-03 103112 1166.38 66
67 Timmermans G Sch 24 4 7 2125564-03 102821 1166.29 67
68 Beutels J Sch 21 2 6 2127113-03 102837 1165.47 68
69 Corten C Sch 16 5 4 2126382-03 102801 1164.01 69
70 Geukens R Paa 10 2 2 5113652-03 103456 1163.42 70
71 Jughmans& Z Sch 14 9 8 2125923-03 102903 1162.57 71
72 Beckers B Mel 8 7 5 5133887-03 103104 1161.7 72
73 Luyten L Paa 24 18 4 5112458-03 103532 1160.35 73
74 Dirix M Paa 12 2 4 5114055-03 103527 1160.28 74
75 Gijbels J Sch 16 14 4 2126170-03 103254 1160.03 75
76 Beutels J Sch 21 19 7 2127110-03 102911 1159.42 76
77 Corten C Sch 16 12 5 2126389-03 102829 1159 77
78 Bervoets J Sch 11 7 3 2126360-03 102919 1158.6 78
79 Dewinter M Sch 39 29 8 2125030-03 103158 1158.39 79
80 Luyten L Paa 24 20 5 5112466-03 103545 1158.18 80
81 Houtmeyers G Mel 21 21 128901 5131069-03 103121 1157.62 81
82 Corten C Sch 16 1 6 2126376-03 102837 1157.58 82
83 Houtmeyers G Mel 21 13 2 5131066-03 103122 1157.45 83
84 Gijbels J Sch 16 16 5 2126169-03 103312 1156.96 84
85 Beckers B Mel 8 2 6 5133877-03 103138 1155.8 85
86 Volders M Sch 36 12 6 2126626-03 103219 1155.45 86
87 Lucas& Z Sch 16 16 2 2127152-03 103117 1154.73 87
88 Beckers B Mel 8 5 7 5133884-03 103149 1153.9 88
89 Dewinter M Sch 39 14 9 2125009-03 103225 1153.75 89
90 Corten C Sch 16 8 7 2126385-03 102900 1153.51 90
91 Vandevenne G Sch 10 6 3 2127188-03 103200 1151.09 91
92 Bervoets O Sch 16 6 7 2125959-03 103125 1148.57 92
93 Bervoets J Sch 11 1 4 2126355-03 103025 1147.05 93
94 Impanis & M Sch 12 10 5 2126902-03 103022 1144.85 94
95 Gijbels J Sch 16 1 6 2126152-03 103427 1144.32 95
96 Dewinter M Sch 39 1 10 2125025-03 103323 1143.92 96
97 Gijbels J Sch 16 7 7 2126156-03 103441 1142 97
98 Vandevenne G Sch 10 2 4 2127184-03 103300 1140.9 98
99 Timmermans C Sch 19 2 126345 2284311-03 103050 1139.95 99
100 Luyten L Paa 24 11 6 5112462-03 103744 1138.67 100
101 Lucas& Z Sch 16 7 3 2127149-03 103254 1138.2 101
102 Houtmeyers G Mel 21 7 3 5131072-03 103319 1137.53 102
103 Deprez L Sch 10 9 128771 2125680-03 103314 1137.22 103
104 Timmermans G Sch 24 9 8 2125573-03 103110 1136.74 104
105 Luyten L Paa 24 22 7 5112452-03 103759 1136.26 105
106 Timmermans C Sch 19 5 2 2284306-03 103124 1134.16 106
107 Volders M Sch 36 15 7 2126625-03 103427 1133.92 107
108 Bervoets O Sch 16 11 8 2125988-03 103253 1133.65 108
109 Luyten L Paa 24 14 8 5112455-03 103816 1133.53 109
110 Volders M Sch 36 29 8 2126683-03 103437 1132.27 110
111 Deprez L Sch 10 1 2 2125675-03 103347 1131.72 111
112 Luyten L Paa 24 16 9 5112474-03 103832 1130.98 112
113 Timmermans G Sch 24 23 9 2125575-03 103146 1130.64 113
114 Jughmans& Z Sch 14 4 9 2125932-03 103214 1129.6 114
115 Geukens R Paa 10 10 3 5113650-03 103823 1129.52 115
116 Bervoets J Sch 11 4 5 2126354-03 103220 1127.48 116
117 Vanderperre P Sch 12 1 125307 2127066-03 103118 1125.85 117
118 Corten C Sch 16 10 8 2126387-03 103143 1125.46 118
119 Timmermans G Sch 24 2 10 2125558-03 103220 1124.94 119
120 Beutels J Sch 21 20 8 2127112-03 103232 1124.9 120
121 Luyten L Paa 24 8 10 5112456-03 103914 1124.34 121
122 Beutels J Sch 21 13 9 2127332-03 103246 1122.58 122
123 Luyten L Paa 24 13 11 5112475-03 103929 1121.99 123
124 Dirix M Paa 12 8 5 5114058-03 103925 1121.74 124
125 Dewinter M Sch 39 18 11 2125041-03 103543 1120.85 125
126 Deprez L Sch 10 8 3 2125678-03 103501 1119.58 126
127 Vandevenne G Sch 10 5 5 2127200-03 103516 1118.46 127
128 Deprez L Sch 10 5 4 2125682-03 103521 1116.35 128
129 Timmermans C Sch 19 16 3 2284319-03 103319 1114.97 129
130 Dewinter M Sch 39 17 12 2125056-03 103621 1114.75 130
131 Volders M Sch 36 33 9 2126670-03 103636 1113.01 131
132 Timmermans C Sch 19 14 4 2284298-03 103334 1112.52 132
133 Timmermans G Sch 24 11 11 2125565-03 103343 1111.25 133
134 Deprez L Sch 10 10 5 2125673-03 103558 1110.41 134
0 Jughmans& Z Sch 14 11 10 2125927-03 103419 1109.01 0
0 Beutels J Sch 21 12 10 2127111-03 103417 1107.68 0
0 Gijbels J Sch 16 15 9 2126158-03 103849 1102.27 0
0 Jughmans& Z Sch 14 1 12 2125903-03 110455 874.838 0
 

(c) duivenland.com