Jonge duiven 
Uitslag Voervallei  MOMIGNIES 27/07/2003 10:20:00
 
Aantal duiven : 186 Aantal Liefhebbers : 21 Totaal gezet : 300.7 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Vrebos R Mee 6 2 100454 2264138-03 112210 1615.89 1
2 Van Roey D Mee 23 5 99533 2252554-03 112152 1608.84 2
3 Van Roey D Mee 23 8 2 2252556-03 112209 1601.5 3
4 Sommerijns M Lee 8 8 95402 2252738-03 111940 1598.92 4
5 Hok Pierquet . Lee 26 14 97997 2252937-03 112118 1598.65 5
6 Berthels J Ber 8 5 98807 2253012-03 112204 1591.96 6
7 Berthels J Ber 8 8 2 2253041-03 112224 1583.46 7
8 BAES F Mee 11 7 99712 2277772-03 112324 1572.76 8
9 Hok Pierquet . Lee 26 16 2 2252952-03 112221 1571.73 9
10 Berthels J Ber 8 6 3 2253011-03 112301 1567.96 10
11 Sommerijns M Lee 8 3 2 2252737-03 112100 1563.97 11
12 Berthels J Ber 8 7 4 2253016-03 112324 1558.48 12
13 Thielemans j Ter 8 1 95401 2255742-03 112130 1551.24 13
14 Wittebols D Ber 4 2 99701 2253218-03 112458 1534.65 14
15 Berthels J Ber 8 1 5 2253026-03 112435 1529.93 15
16 Pauwels C Ste 4 4 95781 2072835-03 112248 1525.18 16
17 Craessaerts F Vos 6 1 94442 2283421-03 112215 1517.15 17
18 Verstraeten J Lee 10 8 96043 2251732-03 112331 1512.11 18
19 Craessaerts F Vos 6 4 2 2283422-03 112245 1505.06 19
20 Verstraeten J Lee 10 9 2 2251712-03 112400 1500.69 20
21 Berthels J Ber 8 3 6 2253021-03 112629 1486.2 21
22 Nedergedaelt E Vos 3 2 93728 2283454-03 112304 1486.19 22
23 Erven M Ber 8 7 99201 2253055-03 112646 1485.79 23
24 Cludts R Lee 15 5 96730 2252908-03 112507 1485.49 24
25 Erven M Ber 8 2 2 2253048-03 112704 1479.14 25
26 Hok Pierquet . Lee 26 24 3 2251752-03 112622 1476.61 26
27 Vrebos R Mee 6 1 2 2264123-03 112802 1476.55 27
28 Decoster & Zn . Vos 17 16 93906 2283230-03 112338 1475.75 28
29 Vrebos R Mee 6 6 3 2270585-03 112819 1470.42 29
30 Cludts R Lee 15 4 2 2252910-03 112556 1467.09 30
31 Vrebos R Mee 6 4 4 2264104-03 112836 1464.35 31
32 BAES F Mee 11 2 2 2277041-03 112807 1463.86 32
33 Ferdinand R Lee 5 1 95729 2252870-03 112526 1463 33
34 Sommerijns M Lee 8 2 3 2252758-03 112517 1461.35 34
35 Hok Pierquet . Lee 26 26 4 2251739-03 112711 1458.66 35
36 Craessaerts F Vos 6 6 3 2283410-03 112447 1457.82 36
37 Hok Pierquet . Lee 26 4 5 2252927-03 112750 1444.68 37
38 Van Roey D Mee 23 11 3 2252406-03 112915 1437.3 38
39 Hok Pierquet . Lee 26 12 6 2252953-03 112812 1436.91 39
40 Decoster & Zn . Vos 17 9 2 2283263-03 112540 1430.05 40
41 Van Roey D Mee 23 3 4 2252205-03 112941 1428.37 41
42 Erven M Ber 8 8 3 2253061-03 112936 1425.3 42
43 Nedergedaelt E Vos 3 1 2 2283460-03 112559 1420.49 43
44 Sommerijns M Lee 8 1 4 2252763-03 112716 1418.27 44
45 Van Roey D Mee 23 14 5 2252432-03 113023 1414.16 45
46 Cludts R Lee 15 1 3 2252915-03 112834 1410.75 46
47 Sterckx W Ter 10 1 94482 2283612-03 112704 1408.79 47
48 Verstraeten J Lee 10 10 3 2283469-03 112817 1406.55 48
49 Cludts R Lee 15 7 4 2252919-03 112857 1402.9 49
50 Jacobs W Mee 6 2 99973 2252820-03 113116 1402.81 50
51 Cludts R Lee 15 3 5 2252913-03 112913 1397.5 51
52 Berthels J Ber 8 2 7 2253031-03 113044 1396.91 52
53 Jacobs W Mee 6 6 2 2128694-03 113140 1394.98 53
54 Ferdinand R Lee 5 2 2 2252869-03 112905 1385.71 54
55 Berthels J Ber 8 4 8 2253039-03 113124 1383.86 55
56 Cludts R Lee 15 11 6 2252918-03 112955 1383.51 56
57 Decoster & Zn . Vos 17 3 3 2283222-03 112754 1383.02 57
58 Nedergedaelt E Vos 3 3 3 2283452-03 112753 1380.73 58
59 Puttemans K Vos 2 1 94506 2264660-03 112834 1378.31 59
60 Cludts R Lee 15 10 7 2252925-03 113029 1372.38 60
61 Cludts R Lee 15 13 8 2252920-03 113040 1368.82 61
62 Cludts R Lee 15 12 9 2252917-03 113048 1366.25 62
0 Van Roey D Mee 23 6 6 2252219-03 113435 1334.52 0
0 BAES F Mee 11 4 4 6129808-03 113847 1265.66 0
0 Van Roey D Mee 23 4 10 2252306-03 115004 1105.11 0
 

(c) duivenland.com