Jonge duiven 
Uitslag Voervallei  MOMIGNIES 22/06/2003 08:20:00
 
Aantal duiven : 287 Aantal Liefhebbers : 23 Totaal gezet : 1 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Vander Bracht A Ste 17 12 96081 4403307-03 092706 1431.92 1
2 Vancortenberg J Ber 16 9 99811 2277901-03 093036 1413.76 2
3 Carels R Lee 11 8 97470 2253106-03 92857 1413.64 3
4 Vrebos R Mee 10 2 100454 2264104-03 093111 1411.21 4
5 Verstraeten J Lee 21 15 96043 2251703-03 092808 1409.65 5
6 Erven M Ber 22 10 99201 2253057-03 93040 1403.79 6
7 Hok Pierquet . Lee 22 2 97997 2252956-03 093037 1387.74 7
8 Wittebols D Ber 7 5 99701 2253218-03 093159 1385.06 8
9 Ginis J Lee 5 4 97183 2252795-03 093015 1383.39 9
10 Erven M Ber 22 22 2 2253053-03 93145 1382.59 10
11 Vrebos R Mee 10 7 2 2272585-03 093252 1378.61 11
12 BAES F Mee 10 2 99712 2264158-03 093222 1377.88 12
13 Erven M Ber 22 14 3 2253050-03 93201 1377.47 13
14 Vancortenberg J Ber 16 2 2 2277912-03 093233 1375.77 14
15 BAES F Mee 10 1 2 2264155-03 093229 1375.67 15
16 Vrebos R Mee 10 6 3 2252374-03 093305 1374.52 16
17 Verstraeten J Lee 21 7 2 2251711-03 093000 1372.06 17
18 Carels R Lee 11 1 2 2253101-03 93122 1365.77 18
19 Berthels J Ber 12 6 98807 2253020-03 093222 1365.38 19
20 Ginis J Lee 5 2 2 2252789-03 093121 1362.06 20
21 Jacobs W Mee 7 5 99973 2252825-03 093324 1362.03 21
22 Pauwels C Ste 34 20 95781 2072808-03 093021 1361.5 22
23 Berthels J Ber 12 2 2 2253019-03 093242 1359.12 23
24 BAES F Mee 10 6 3 2264157-03 093333 1355.72 24
25 Jacobs W Mee 7 6 2 2252823-03 093408 1348.56 25
26 Erven M Ber 22 9 4 2253048-03 93338 1347.23 26
27 Sterckx W Ter 12 7 94482 2283615-03 093012 1345.91 27
28 Vancortenberg J Ber 16 1 3 2277914-03 093412 1345.17 28
29 Vander Bracht A Ste 17 5 2 4403312-03 093127 1344.74 29
30 Erven M Ber 22 2 5 2253064-03 93356 1341.76 30
31 Vancortenberg J Ber 16 7 4 2277904-03 093426 1340.96 31
32 Pauwels C Ste 34 31 2 2072835-03 093131 1339.29 32
33 Vancortenberg J Ber 16 15 5 2251780-03 093442 1336.17 33
34 Verstraeten J Lee 21 1 3 2251706-03 093210 1330.86 34
35 BAES F Mee 10 4 4 2252644-03 093504 1328.32 35
36 Carels R Lee 11 4 3 2253108-03 93328 1326.73 36
37 Erven M Ber 22 7 6 2253092-03 93450 1325.63 37
38 Hok Pierquet . Lee 22 13 2 2252944-03 093358 1324.89 38
39 BAES F Mee 10 5 5 2277041-03 093523 1322.74 39
40 Erven M Ber 22 6 7 2253088-03 93508 1320.33 40
41 Van Roey D Mee 8 1 99533 2252205-03 093527 1319.2 41
42 BAES F Mee 10 3 6 6129808-03 093536 1318.95 42
43 Berthels J Ber 12 1 3 2253012-03 093459 1317.73 43
44 Carels R Lee 11 9 4 2253104-03 93421 1310.96 44
45 Jacobs W Mee 7 1 3 4178283-03 093616 1310.84 45
46 Carels R Lee 11 2 5 2253110-03 93440 1305.4 46
47 Verstraeten J Lee 21 18 4 2251715-03 093338 1304.35 47
48 Vrebos R Mee 10 10 4 2252325-03 093705 1303.19 48
49 Van Roey D Mee 8 7 2 2252513-03 093632 1300.52 49
50 Wittebols D Ber 7 3 2 2047558-03 093644 1299.32 50
51 Vancortenberg J Ber 16 4 6 2277909-03 093655 1297.66 51
52 Vancortenberg J Ber 16 8 7 2277907-03 093659 1296.54 52
53 Verstraeten J Lee 21 17 5 2251768-03 093427 1290.05 53
54 Sterckx W Ter 12 11 2 2283616-03 093321 1288.11 54
55 Erven M Ber 22 4 8 2253070-03 93704 1287.21 55
56 Sterckx W Ter 12 2 3 2283614-03 093330 1285.48 56
57 Sterckx W Ter 12 6 4 2283612-03 093343 1281.7 57
58 Vander Bracht A Ste 17 4 3 4403341-03 093508 1278.82 58
59 BAES F Mee 10 9 7 2277769-03 093818 1273.47 59
60 Verstraeten J Lee 21 8 6 2251707-03 093530 1272.1 60
61 Sommerijns M Lee 9 2 95402 2252738-03 093506 1270.33 61
62 Berthels J Ber 12 4 4 2253039-03 093751 1269.21 62
63 Verstraeten J Lee 21 2 7 2251708-03 093559 1264.01 63
64 Vancortenberg J Ber 16 11 8 2277903-03 093908 1261.31 64
65 Vander Bracht A Ste 17 16 4 2283372-03 093628 1256.52 65
66 Erven M Ber 22 21 9 2253056-03 93900 1255.71 66
67 Verstraeten J Lee 21 3 8 2251709-03 093638 1253.29 67
68 Jacobs W Mee 7 3 4 2252822-03 093955 1250.97 68
69 Sterckx W Ter 12 10 5 2283606-03 093532 1250.88 69
70 Erven M Ber 22 17 10 2253081-03 93919 1250.7 70
71 Vrebos R Ste 12 10 96301 2061826-03 093706 1249.05 71
72 Berthels J Ber 12 3 5 2253021-03 093919 1245.74 72
73 Keteleer D Eve 9 1 98663 2283652-03 093913 1245.49 73
74 Pauwels C Ste 34 2 3 2072830-03 093702 1243.37 74
75 Sommerijns M Lee 9 5 2 2252763-03 093647 1242.48 75
76 Keteleer D Eve 9 4 2 2283663-03 093932 1240.53 76
77 Sommerijns M Lee 9 6 3 2252758-03 093703 1238.18 77
78 Keteleer D Eve 9 9 3 2283665-03 093956 1234.32 78
79 Vrebos R Ste 12 11 2 2061801-03 093840 1224.18 79
80 Carels R Lee 11 7 6 2253098-03 93950 1220.92 80
81 Vrebos R Mee 10 3 5 2264128-03 094224 1219.11 81
82 Pauwels C Ste 34 19 4 2072832-03 093851 1214.73 82
83 Erven M Ber 22 5 11 2253077-03 94148 1212.73 83
84 Verstraeten J Lee 21 9 9 2251729-03 093926 1209.11 84
85 Keteleer D Eve 9 6 4 2283670-03 094149 1205.91 85
86 Erven M Ber 22 20 12 2253075-03 094219 1205.11 86
87 Pauwels C Ste 34 24 5 2072801-03 093930 1204.8 87
88 Pauwels C Ste 34 16 6 2072803-03 093935 1203.53 88
89 Pauwels C Ste 34 14 7 2072833-03 093942 1201.77 89
90 Erven M Ber 22 8 13 2253083-03 094234 1201.47 90
91 Vancortenberg J Ber 16 10 9 2277902-03 094309 1200.38 91
92 Vancortenberg J Ber 16 12 10 2277910-03 094323 1197.02 92
93 Erven M Ber 22 1 14 2253055-03 094255 1196.39 93
94 Wittebols D Ber 7 6 3 4177670-03 094330 1194.03 94
95 Wittebols D Ber 7 2 4 2253225-03 094344 1190.7 95
96 Pauwels C Ste 34 9 8 2072839-03 094046 1185.9 96
0 Van Roey D Mee 8 2 5 2252306-03 101429 869.413 0
 

(c) duivenland.com