Oude duiven 
Uitslag Voervallei  MOMIGNIES 18/05/2003 10:20:00
 
Aantal duiven : 209 Aantal Liefhebbers : 22 Totaal gezet : 0 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Berthels J Ber 8 1 98807 2183627-00 111843 1682.79 1
2 Berthels J Ber 8 3 2 2208036-01 111847 1680.88 2
3 Berthels J Ber 8 8 3 2253304-02 111909 1670.46 3
4 Van Roey D Mee 10 5 99533 2103502-00 111948 1664.44 4
5 Van Herck E Lee 20 12 96402 2165534-01 111801 1661.63 5
6 Ginis J Lee 11 6 97183 2252113-02 111835 1658.89 6
7 Sommerijns M Lee 6 1 95402 2104112-00 111737 1655.81 7
8 Cludts R Lee 8 1 96730 2166120-01 111839 1649.28 8
9 Vrebos R Mee 6 1 100454 2163104-01 112105 1644.55 9
10 Verstraeten J Lee 6 1 96043 2347603-98 111851 1632.01 10
11 Verstraeten J Lee 6 2 2 2347608-98 111856 1629.7 11
12 Van Roey D Mee 10 3 2 2251454-02 112107 1628.58 12
13 Erven M Ber 7 3 99201 2253034-02 112059 1626.69 13
14 Sommerijns M Lee 6 4 2 2165804-01 111842 1625.25 14
15 Van Roey D Mee 10 1 3 2186733-00 112116 1624.59 15
16 D'Hondt R Dui 18 5 91672 2230055-01 111635 1620.13 16
17 Vrebos R Mee 6 4 2 2351090-99 112203 1618.93 17
18 Ferdinand R Lee 10 8 95729 2165141-01 111908 1618.87 18
19 Ferdinand R Lee 10 9 2 2251303-02 111916 1615.23 19
20 Letelier R Lee 3 3 97427 2251174-02 112020 1614.82 20
21 Van Herck E Lee 20 1 2 2342355-99 111943 1614.32 21
22 Ferdinand R Lee 10 1 3 2103825-00 111923 1612.06 22
23 D'Hondt R Dui 18 15 2 2289164-02 111654 1611.11 23
24 Verstraeten J Lee 6 4 3 2293676-02 111939 1610.12 24
25 Van Herck E Lee 20 20 3 2252895-02 112003 1605.36 25
26 Erven M Ber 7 4 2 2253004-02 112148 1605.19 26
27 Berthels J Ber 8 2 4 2208023-01 112135 1604.46 27
28 Berthels J Ber 8 5 5 2253308-02 112138 1603.16 28
29 Ferdinand R Lee 10 4 4 2103803-00 111947 1601.27 29
30 Nedergedaelt E Vos 6 3 93728 2339451-99 111838 1598.56 30
31 Van Roey D Mee 10 9 4 2251835-02 112216 1598.5 31
32 Verstraeten J Lee 6 6 4 2252608-02 112009 1596.74 32
33 Vogelaerts R Lee 18 2 97263 2252904-02 112059 1594.92 33
34 Van Herck E Lee 20 10 4 2102976-00 112027 1594.74 34
35 Vogelaerts R Lee 18 3 2 2252947-02 112107 1591.44 35
36 Ginis J Lee 11 10 2 2252107-02 112104 1591.43 36
37 Nedergedaelt E Vos 6 1 2 2143919-00 111857 1589.97 37
38 Erven M Ber 7 2 3 2208866-01 112224 1589.76 38
39 D'Hondt R Dui 18 6 3 2230052-01 111742 1588.78 39
40 Vrebos R Mee 6 3 3 2351078-99 112316 1587.8 40
41 Vogelaerts R Lee 18 8 3 2252911-02 112118 1586.68 41
42 Berthels J Ber 8 6 6 2309652-02 112217 1586.43 42
43 Nedergedaelt E Vos 6 2 3 2339456-99 111906 1585.94 43
44 D'Hondt R Dui 18 18 4 2289140-02 111753 1583.74 44
45 Erven M Ber 7 6 4 2208827-01 112239 1583.42 45
46 Vogelaerts R Lee 18 10 4 2252950-02 112126 1583.24 46
47 Vrebos R Mee 6 2 4 2163107-01 112328 1582.79 47
48 Verstraeten J Lee 6 3 5 2388255-97 112044 1581.4 48
49 Van Herck E Lee 20 19 5 2252889-02 112102 1579.5 49
50 Wittebols D Ber 3 3 99701 2347921-98 112308 1579.22 50
51 Van Roey D Mee 10 4 5 2166608-01 112302 1579.06 51
52 Berthels J Ber 8 4 7 2208638-00 112243 1575.46 52
53 Nedergedaelt E Vos 6 6 4 2293667-02 111937 1572.19 53
54 Van Herck E Lee 20 15 6 2165568-01 112120 1571.77 54
55 Vogelaerts R Lee 18 4 5 2252958-02 112154 1571.3 55
56 Sterckx W Ter 10 2 94482 2293412-02 112010 1570.35 56
57 Sommerijns M Lee 6 3 3 2341935-99 112048 1569.11 57
58 Van Roey D Mee 10 2 6 2388707-97 112329 1567.86 58
59 Erven M Ber 7 5 5 2209316-01 112317 1567.57 59
60 Van Herck E Lee 20 4 7 2102901-00 112136 1564.97 60
61 Van Roey D Mee 10 6 7 2310982-96 112337 1564.58 61
62 Puttemans K Vos 4 1 94506 2163841-01 112027 1563.38 62
63 Ferdinand R Lee 10 5 5 2166027-96 112114 1563.35 63
64 Vogelaerts R Lee 18 6 6 2166764-01 112214 1562.88 64
65 Jacobs W Mee 16 14 99973 6250641- 112403 1560.86 65
66 Ferdinand R Lee 10 3 6 2165119-01 112121 1560.38 66
67 Ferdinand R Lee 10 10 7 2251311-02 112129 1556.99 67
68 Van Herck E Lee 20 8 8 2102965-00 112156 1556.55 68
69 Vogelaerts R Lee 18 15 7 2252907-02 112231 1555.8 69
70 Vrebos R Mee 6 5 5 2277930-98 112435 1555.43 70
66 Van Herck E Lee 20 11 9 2102994-00 112204 1553.2 66
67 Letelier R Lee 3 1 2 2251178-02 112244 1553.05 67
68 Cludts R Lee 8 8 2 2166137-01 112219 1552.24 68
69 Jacobs W Mee 16 3 2 6248206-02 112425 1551.98 69
70 Wittebols D Ber 3 1 2 2341643-99 112415 1551.77 70
 

(c) duivenland.com