Jonge duiven 
Uitslag Voervallei  MOMIGNIES 03/08/2003 09:20:00
 
Aantal duiven : 157 Aantal Liefhebbers : 20 Totaal gezet : 0 EUR Programma : Joeri Geukens

NR LFH GEM AD IZ AFST RING J.U. SNELH NR

1 Van Roey D Mee 11 4 99533 2252306-03 104138 1219.27 1
2 Van Campenhout J Eve 6 1 99068 2283336-03 104117 1218.8 2
3 Berthels J Ber 12 8 98807 2253031-03 104105 1218.6 3
4 Berthels J Ber 12 7 2 2253041-03 104110 1217.35 4
5 Berthels J Ber 12 3 3 2253021-03 104117 1215.6 5
6 BAES F Mee 9 5 99712 2264158-03 104216 1212.07 6
7 Berthels J Ber 12 12 4 2253020-03 104134 1211.38 7
8 Berthels J Ber 12 5 5 2253016-03 104206 1203.51 8
9 Berthels J Ber 12 6 6 2253011-03 104213 1201.8 9
10 Erven M Ber 10 1 99201 2253048-03 104236 1200.98 10
11 Van Roey D Mee 11 7 2 2252613-03 104300 1199.2 11
12 Van Roey D Mee 11 2 3 2252520-03 104315 1195.59 12
13 Verstraeten J Lee 9 5 96043 2251706-03 104021 1195.32 13
14 Vancortenberg J Ber 8 6 99811 2277914-03 104341 1192.73 14
15 Erven M Ber 10 4 2 2253088-03 104320 1190.41 15
16 Erven M Ber 10 3 3 2253064-03 104337 1186.38 16
17 Van Roey D Mee 11 3 4 2252205-03 104407 1183.28 17
18 Vancortenberg J Ber 8 2 2 2277901-03 104424 1182.6 18
19 BAES F Mee 9 1 2 2255644-03 104422 1181.9 19
20 Decoster & Zn . Vos 18 10 93906 2283218-03 103933 1180.48 20
21 Van Roey D Mee 11 8 5 2252496-03 104422 1179.77 21
22 Verstraeten J Lee 9 2 2 2251751-03 104125 1179.66 22
23 Vancortenberg J Ber 8 3 3 2277915-03 104456 1175.18 23
24 Verstraeten J Lee 9 1 3 2251715-03 104145 1174.85 24
25 Erven M Ber 10 5 4 2253092-03 104430 1173.98 25
26 Van Campenhout J Eve 6 4 2 2283339-03 104455 1166.65 26
27 Verstraeten J Lee 9 9 4 2283469-03 104225 1165.35 27
28 Puttemans K Vos 4 1 94506 2264666-03 104106 1165.31 28
29 Vrebos R Mee 6 5 100454 2264125-03 104624 1162.67 29
30 BAES F Mee 9 7 3 6129808-03 104549 1161.93 30
31 Jacobs W Mee 5 4 99973 4178283-03 104608 1160.68 31
32 Erven M Ber 10 7 5 2253061-03 104531 1160.02 32
33 Berthels J Ber 12 10 7 2253013-03 104516 1158.81 33
34 Van Roey D Mee 11 5 6 2252285-03 104601 1157.14 34
35 Erven M Ber 10 8 6 2253055-03 104552 1155.29 35
36 Van Roey D Mee 11 11 7 2252508-03 104613 1154.46 36
37 Berthels J Ber 12 9 8 2253006-03 104546 1152.05 37
38 Cludts R Lee 8 1 96730 2252923-03 104359 1151.78 38
39 Erven M Ber 10 9 7 2253081-03 104622 1148.6 39
40 Ginis J Lee 13 4 97183 2252800-03 104438 1148.28 40
41 Berthels J Ber 12 11 9 2253017-03 104606 1147.59 41
42 BAES F Mee 9 3 4 2264155-03 104654 1147.44 42
43 Van Roey D Mee 11 1 8 2252210-03 104646 1147.14 43
44 Cludts R Lee 8 2 2 2252898-03 104420 1147 44
45 BAES F Mee 9 9 5 2277769-03 104657 1146.78 45
46 Wittebols D Ber 3 1 99701 2253218-03 104701 1145.77 46
47 Verstraeten J Lee 9 6 5 2251708-03 104351 1145.42 47
48 Vancortenberg J Ber 8 1 4 2277909-03 104714 1144.19 48
49 Pauwels C Ste 5 3 95781 2072803-03 104345 1143.66 49
50 Berthels J Ber 12 4 10 2253039-03 104626 1143.17 50
51 Van Roey D Mee 11 6 9 2252554-03 104708 1142.31 51
52 BAES F Mee 9 2 6 2264157-03 104724 1140.88 52
53 BAES F Mee 9 4 7 2277041-03 104735 1138.49 53
 

(c) duivenland.com